國際大豆、玉米升貼水報價及進口成本估算 | ||||
| 報告日期:2023年3月21日 | |||
大豆FOB升貼水 | 進口成本(估算) | |||
升貼水單位:美分/蒲 海運費單位:美元/噸 | 元/噸 | |||
美國GULF(2號黃大豆,水份13.5%) | 美國大豆至中國 | |||
船期 | FOB | 海運費 | 對應合約 | 今日 |
5月 | 107 | 47.86 | K(5月) | 5061.94 |
6月 | 110 | 47.86 | N(7月) | 5015.15 |
巴西(2號黃大豆,水份13.5%) | 巴西大豆 (至中國) | |||
船期 | FOB | 海運費 | 對應合約 | 今日 |
5月 | -40 | 50.05 | K(5月) | 4655.83 |
6月 | -3 | 50.05 | N(7月) | 4706.94 |
玉米FOB升貼水 | 進口成本(估算) | |||
升貼水單位:美分/蒲 海運費單位:美元/噸 | 元/噸 | |||
美國GULF(3號玉米,水份14.5%) | 美國玉米 | |||
船期 | FOB | 海運費 | 對應合約 | 今日 |
4月 | 115 | 47.86 | K(5月) | 2782.69 |
5月 | 100 | 47.86 | K(5月) | 2736.41 |
注:
(1) 合約代碼:N--7月,Q--8月,U--9月,V--10月,X--11月,Z--12月,F--1月,H--3月,K--5月;
(2) 進口成本按照至中國北方港口到岸完稅價格計算;
(3) 大豆進口成本核算公式:〔(CBOT期價+FOB升貼水)×單位轉換系數+海運費〕×(1+增值稅)×(1+關稅)×人民幣匯率+港雜費;
(4) 玉米進口成本核算公式:〔(CBOT期價+FOB升貼水)×單位轉換系數+海運費〕×(1+增值稅)×(1+關稅)×人民幣匯率+港雜費;
聲明:本網站轉載其他媒體或專業資訊機構的文章或資訊,目的是傳遞更多資訊,不代表本所贊同其觀點和對其真實性、準確性、完整性負責,不構成任何投資建議。任何主體轉載使用時須保留本網站注明的文章來源,投資者使用前請自行核實,由於使用本網站資訊造成的後果,大連商品交易所不承擔任何責任。