美國農業部周度出口銷售報告 | |||||
報告日期:2023年2月3日 | |||||
周出口銷售量(單位:千噸) | |||||
周截止日期 | 玉米 | 大豆 | 小麥 | 豆粕 | 豆油 |
2022/11/24 | 632.7 | 693.8 | 162.5 | 169.5 | -2.3 |
2022/12/1 | 691.6 | 1746.2 | 189.9 | 241.2 | 0.5 |
2022/12/8 | 958.9 | 2943.4 | 469 | 209.6 | -0.2 |
2022/12/15 | 636.8 | 876 | 334.2 | 311.4 | 0.8 |
2022/12/22 | 951.6 | 705.8 | 511.1 | 264.3 | 5.4 |
2022/12/29 | 319.2 | 872 | 144.1 | 79.3 | 0.4 |
2023/1/5 | 278.1 | 783.4 | 92.3 | 3.3 | 0.6 |
2023/1/12 | 925.9 | 1274.7 | 561.4 | 333.9 | 2.2 |
2023/1/19 | 925.9 | 1274.7 | 561.4 | 333.9 | 2.2 |
2023/1/26 | 1756.4 | 928 | 168.9 | 169.6 | 0.9 |
10周平均 | 807.71 | 1209.8 | 319.48 | 211.6 | 4.4 |
注:上述各品種出口銷售量均為本市場年度淨銷量與下市場年度銷量的總和 | |||||
本年度出口銷售進度分析 | |||||
玉米 | 大豆 | 小麥 | 豆粕 | 豆油 | |
本周淨銷量 | 1,593.2 | 736.0 | 136.4 | 165.4 | 0.9 |
去年同期 | 1402.3 | 1025.5 | 676.7 | 330.1 | 12.2 |
本年度未裝船進度分析 | |||||
本年未裝船量 | 13,021.3 | 11,683.1 | 1,968.7 | 3,149.6 | 18.5 |
去年同期 | 25,557.6 | 8,868.1 | 2,940.0 | 3,263.6 | 178.5 |
下年度出口銷售進度分析 | |||||
玉米 | 大豆 | 小麥 | 豆粕 | 豆油 | |
本周銷量 | 163.2 | 192.0 | 32.5 | 4.2 | 0.0 |
本年累計 | 1427.1 | 718.0 | 291.0 | 52.5 | 0.6 |
說明:大豆、玉米市場年度為9月1日——8月31日,小麥市場年度為6月1日——5月31日,豆粕、豆油市場年度為10月1日——9月30日。 | |||||
聲明:本網站轉載其他媒體或專業資訊機構的文章或資訊,目的是傳遞更多資訊,不代表本所贊同其觀點和對其真實性、準確性、完整性負責,不構成任何投資建議。任何主體轉載使用時須保留本網站注明的文章來源,投資者使用前請自行核實,由於使用本網站資訊造成的後果,大連商品交易所不承擔任何責任。