美國農業部周度出口裝船報告 | |||||
報告日期:2023年2月3日 | |||||
周出口裝船量(單位:千噸) | |||||
周截止日期 | 玉米 | 大豆 | 小麥 | 豆粕 | 豆油 |
2022/11/24 | 344.5 | 2117 | 271.2 | 234.2 | 2.5 |
2022/12/1 | 900.1 | 2247.6 | 257.4 | 260.9 | 0.4 |
2022/12/8 | 590.5 | 1846 | 255.9 | 174 | 0.4 |
2022/12/15 | 958.7 | 1989.5 | 235.3 | 335.9 | 0.6 |
2022/12/22 | 1012.5 | 1848.5 | 337.1 | 212.9 | 5.5 |
2022/12/29 | 761.8 | 1478.3 | 81.5 | 219.3 | 0.5 |
2023/1/5 | 387.1 | 1620.7 | 193.6 | 314.5 | 0.6 |
2023/1/12 | 912.6 | 1900.3 | 264.2 | 285.8 | 1.4 |
2023/1/19 | 912.6 | 1900.3 | 264.2 | 285.8 | 1.4 |
2023/1/26 | 598.3 | 1959.6 | 496.2 | 288.3 | 1.5 |
10周平均 | 737.87 | 1890.78 | 265.66 | 261.16 | 1.48 |
注:上述各品種出口銷售量均為本市場年度淨銷量與下市場年度銷量的總和 | |||||
出口裝船進度分析 | |||||
玉米 | 大豆 | 小麥 | 豆粕 | 豆油 | |
本周裝船量 | 598.3 | 1959.6 | 496.2 | 288.3 | 1.5 |
去年同期 | 1436.9 | 1594.1 | 360.9 | 327.1 | 49.9 |
本年累計 | 12610.6 | 35588.3 | 11925.0 | 3885.4 | 22.9 |
去年累計 | 19565.7 | 36295.4 | 25458.3 | 4216.9 | 306.3 |
說明:大豆、玉米市場年度為9月1日——8月31日,小麥市場年度為6月1日——5月31日,豆粕、豆油市場年度為10月1日——9月30日。 | |||||
聲明:本網站轉載其他媒體或專業資訊機構的文章或資訊,目的是傳遞更多資訊,不代表本所贊同其觀點和對其真實性、準確性、完整性負責,不構成任何投資建議。任何主體轉載使用時須保留本網站注明的文章來源,投資者使用前請自行核實,由於使用本網站資訊造成的後果,大連商品交易所不承擔任何責任。