品種 | 期貨倉儲費 | 質檢費 | 交割手續費 | 雜項作業費 | 商品入出庫費 | |
5月1日-10月31日 | 11月1日-4月30日 | |||||
黃大豆1號 | 0.5元/噸天 | 0.4元/噸天 | 2元/噸 | 4元/噸 | 詳見附件 | |
黃大豆2號 | 1元/噸天 | 1元/噸天 | 6元/噸 | 1元/噸 | ||
玉米 | 0.6元/噸天 | 0.5元/噸天 | 1元/噸 | 1元/噸 | ||
豆粕 | 0.5元/噸天 | 3元/噸 | 1元/噸 | 參照有關行業規定的收費標準收取 | 詳見附件 | |
豆油 | 0.9元/噸天 | 3元/噸 | 1元/噸 | |||
棕櫚油 | 0.9元/噸天 | 3元/噸 | 1元/噸 | |||
雞蛋 | 6元/噸天 | 參照有關行業規定的收費標準收取 | 1元/噸 | 詳見附件 | ||
纖維板、膠合板 | 0.035元/張天 | 詳見附件 | 0.01元/張 | 詳見附件 | ||
玉米澱粉 | 0.8元/噸天 | 詳見附件 | 1元/噸 | 詳見附件 |
下載:纖維板、膠合板指定交割倉庫入出庫費用最高限價-20180727.xlsx
下載:大連商品交易所纖維板、膠合板期貨檢驗及取樣最高限價-20181226.xls
下載:豆粕、豆油、棕櫚油期貨交割費用規定20181221.xlsx