查詢日期
全部

商品名稱 合約名稱 周開盤價 最高價 最低價 周收盤價 周結算價 漲跌 成交量 持倉量 持倉量變化 成交額
豆一 a2307 5,045 5,097 4,991 5,044 5,048 26 655,155 75,470 -20,114 330.3
豆一 a2309 4,819 4,895 4,809 4,852 4,853 46 185,226 78,312 14,639 89.73
豆一 a2311 4,741 4,791 4,722 4,757 4,754 28 81,897 43,287 -488 38.92
豆一 a2401 4,716 4,758 4,694 4,731 4,725 28 4,196 7,386 128 1.98
豆一 a2403 4,702 4,742 4,683 4,708 4,704 19 766 5,210 68 0.36
豆一 a2405 4,688 4,742 4,682 4,707 4,704 19 706 859 499 0.33
豆一小計               927,946 210,524 -5,268 461.62
豆二 b2306 3,980 4,023 3,980 3,995 3,995 171 616 1,676 -200 0.25
豆二 b2307 3,817 4,005 3,817 3,998 3,969 178 385,145 31,751 -7,650 151.55
豆二 b2308 3,811 3,983 3,811 3,975 3,948 153 145,899 30,508 3,643 57.26
豆二 b2309 3,827 3,960 3,823 3,957 3,930 133 68,790 16,679 4,032 26.92
豆二 b2310 3,840 3,960 3,838 3,944 3,930 107 35,090 7,230 4,717 13.74
豆二 b2311 3,857 3,930 3,855 3,930 3,930 112 27 154 -4 0.01
豆二 b2312 3,862 3,862 3,839 3,844 3,844 62 4 145 1 0
豆二 b2401 3,778 3,874 3,778 3,839 3,828 60 473 767 115 0.18
豆二 b2402 3,815 3,815 3,748 3,757 3,757 67 2 36 -1 0
豆二 b2403 3,743 3,779 3,743 3,766 3,766 40 16 71 -3 0.01
豆二 b2404 3,712 3,728 3,712 3,727 3,727 74 3 5 1 0
豆二 b2405 3,628 3,694 3,624 3,668 3,657 48 796 720 558 0.29
豆二小計               636,861 89,742 5,209 250.21
膠合板 bb2306 - - - 400 400 0 0 0 0 0
膠合板 bb2307 - - - 400 400 0 0 0 0 0
膠合板 bb2308 - - - 400 400 0 0 0 0 0
膠合板 bb2309 - - - 400 400 0 0 0 0 0
膠合板 bb2310 - - - 400 400 0 0 0 0 0
膠合板 bb2311 - - - 400 400 0 0 0 0 0
膠合板 bb2312 - - - 400 400 0 0 0 0 0
膠合板 bb2401 - - - 400 400 0 0 0 0 0
膠合板 bb2402 - - - 400 400 0 0 0 0 0
膠合板 bb2403 - - - 400 400 0 0 0 0 0
膠合板 bb2404 - - - 400 400 0 0 0 0 0
膠合板 bb2405 - - - 400 400 0 0 0 0 0
膠合板小計               0 0 0 0
玉米 c2307 2,651 2,675 2,631 2,657 2,656 7 1,427,513 501,711 -133,264 378.26
玉米 c2309 2,607 2,635 2,581 2,621 2,609 12 1,110,894 622,672 137,424 289.25
玉米 c2311 2,541 2,565 2,516 2,549 2,541 7 553,862 387,427 -4,919 140.65
玉米 c2401 2,524 2,548 2,499 2,534 2,526 5 137,994 131,312 13,797 34.79
玉米 c2403 2,514 2,538 2,491 2,526 2,517 9 304,068 99,368 -4,421 76.44
玉米 c2405 2,517 2,543 2,498 2,526 2,520 8 18,775 7,860 3,844 4.74
玉米小計               3,553,106 1,750,350 12,461 924.13
玉米澱粉 cs2307 2,946 2,972 2,898 2,965 2,963 32 823,025 113,203 -4,819 242.09
玉米澱粉 cs2309 2,920 2,953 2,896 2,951 2,936 41 413,624 121,746 35,839 120.85
玉米澱粉 cs2311 2,835 2,854 2,809 2,848 2,836 22 106,729 61,674 7,242 30.19
玉米澱粉 cs2401 2,822 2,850 2,802 2,834 2,828 7 15,247 9,753 3,665 4.31
玉米澱粉 cs2403 2,816 2,825 2,767 2,809 2,807 -5 1,980 2,093 1,466 0.55
玉米澱粉 cs2405 2,819 2,828 2,791 2,814 2,811 8 4,161 2,454 2,194 1.17
玉米澱粉小計               1,364,766 310,923 45,587 399.17
苯乙烯 eb2306 7,992 7,992 7,652 7,700 7,683 -183 596 3,436 -439 0.23
苯乙烯 eb2307 7,792 7,850 7,395 7,500 7,469 -168 1,467,256 179,049 -22,125 558.09
苯乙烯 eb2308 7,608 7,650 7,135 7,256 7,219 -222 590,632 170,619 46,880 217.76
苯乙烯 eb2309 7,520 7,539 7,002 7,117 7,091 -261 358,585 123,408 38,201 130.33
苯乙烯 eb2310 7,437 7,460 6,931 7,028 7,022 -257 92,207 30,823 13,666 33.22
苯乙烯 eb2311 7,386 7,397 6,902 6,981 6,986 -258 27,426 8,378 4,646 9.84
苯乙烯 eb2312 7,373 7,373 6,930 7,076 6,986 -128 358 312 253 0.13
苯乙烯 eb2401 7,350 7,352 6,902 6,989 6,981 -230 2,446 2,047 1,036 0.87
苯乙烯 eb2402 7,237 7,237 6,947 6,987 6,983 -263 29 107 15 0.01
苯乙烯 eb2403 7,285 7,315 6,950 6,950 6,975 -311 64 723 32 0.02
苯乙烯 eb2404 7,305 7,313 6,922 6,950 6,971 -236 86 186 42 0.03
苯乙烯 eb2405 7,288 7,319 6,944 6,974 7,005 -263 136 99 76 0.05
苯乙烯小計               2,539,821 519,187 82,283 950.57
乙二醇 eg2306 - - - 3,902 3,902 0 0 1 -554 0
乙二醇 eg2307 4,034 4,038 3,861 3,887 3,906 -95 84,170 25,240 -33,924 33.5
乙二醇 eg2308 4,052 4,100 3,898 3,923 3,942 -91 135,363 78,433 3,715 54.35
乙二醇 eg2309 4,072 4,096 3,925 3,957 3,970 -80 1,564,362 534,171 60,705 630.85
乙二醇 eg2310 4,089 4,116 3,951 3,975 3,988 -84 20,520 33,262 5,099 8.33
乙二醇 eg2311 4,113 4,137 3,973 3,996 4,011 -86 32,291 21,619 4,350 13.17
乙二醇 eg2312 4,132 4,152 3,990 4,010 4,027 -83 17,532 16,828 861 7.18
乙二醇 eg2401 4,141 4,165 4,008 4,034 4,049 -72 44,623 39,537 -2,049 18.32
乙二醇 eg2402 4,153 4,181 4,026 4,054 4,062 -70 11,708 4,825 2,069 4.82
乙二醇 eg2403 4,169 4,180 4,040 4,040 4,097 -86 29 645 -4 0.01
乙二醇 eg2404 - - - 4,100 4,100 -41 0 3 0 0
乙二醇 eg2405 4,175 4,182 4,075 4,104 4,094 -42 78 25 20 0.03
乙二醇小計               1,910,676 754,589 40,288 770.56
纖維板 fb2306 - - - 1,159 1,159 0 0 131 0 0
纖維板 fb2307 1,256 1,256 1,215 1,235.5 1,235.5 39 2 2 0 0
纖維板 fb2308 - - - 1,222.5 1,222.5 38.5 0 1 0 0
纖維板 fb2309 1,268 1,274 1,252 1,261 1,263 -4.5 5,141 889 17 0.65
纖維板 fb2310 1,198 1,267.5 1,198 1,236.5 1,236.5 -23 5 3 -2 0
纖維板 fb2311 - - - 1,206 1,206 -30 0 2 0 0
纖維板 fb2312 - - - 1,181.5 1,181.5 -29.5 0 3 0 0
纖維板 fb2401 1,212.5 1,212.5 1,212.5 1,215.5 1,215.5 -15 1 35 -1 0
纖維板 fb2402 - - - 1,249 1,249 0 0 1 0 0
纖維板 fb2403 - - - 1,270 1,270 0 0 0 0 0
纖維板 fb2404 1,150 1,160 1,150 1,141.5 1,141.5 -25.5 2 1 0 0
纖維板 fb2405 - - - 1,141.5 1,141.5 -25.5 0 0 0 0
纖維板小計               5,151 1,068 14 0.65
鐵礦石 i2306 821.5 849 821 843.5 843.5 25 1,364 116 -2,130 1.13
鐵礦石 i2307 802 872 798.5 870.5 856.5 71.5 202,962 69,896 -44,931 168.34
鐵礦石 i2308 774.5 846 774 845.5 831 74.5 141,116 147,728 10,523 114.17
鐵礦石 i2309 751.5 812.5 746.5 812 800 69 4,793,491 926,918 125,176 3,725.05
鐵礦石 i2310 728 788.5 726.5 788.5 777 67.5 118,597 107,603 14,491 89.76
鐵礦石 i2311 711 768 711 767 757 61 66,930 53,496 7,005 49.43
鐵礦石 i2312 697 750 697 749 740 54.5 53,062 36,223 2,750 38.41
鐵礦石 i2401 691 734 690.5 733.5 726 47 554,046 254,082 12,053 394.01
鐵礦石 i2402 685 721 682.5 720 714 43 34,076 16,987 1,422 23.93
鐵礦石 i2403 679.5 712.5 676.5 711.5 705 40 37,028 15,747 -376 25.74
鐵礦石 i2404 674 704 672 704 697.5 37.5 16,590 5,069 48 11.42
鐵礦石 i2405 666 696 663 695.5 690 35 66,264 26,894 1,877 45.05
鐵礦石小計               6,085,526 1,660,759 127,908 4,686.45
焦炭 j2306 - - - 1,886 1,886 0 0 0 0 0
焦炭 j2307 - - - 2,128 2,128 0 0 1 0 0
焦炭 j2308 - - - 2,066.5 2,066.5 31.5 0 2 0 0
焦炭 j2309 1,992.5 2,085 1,963 2,076.5 2,056 121.5 212,078 47,163 -3,378 428.97
焦炭 j2310 1,970 2,052.5 1,970 2,046 2,049 87 11 28 -1 0.02
焦炭 j2311 - - - 2,039.5 2,039.5 83.5 0 1 0 0
焦炭 j2312 - - - 2,004 2,004 62 0 2 0 0
焦炭 j2401 1,959 2,031.5 1,925 2,020.5 2,006 86 6,462 6,177 -350 12.79
焦炭 j2402 - - - 2,004 2,004 93 0 2 0 0
焦炭 j2403 1,966.5 2,011.5 1,966.5 2,012 2,012 90 9 14 -3 0.02
焦炭 j2404 - - - 2,000.5 2,000.5 77.5 0 0 0 0
焦炭 j2405 1,924.5 1,970.5 1,906 1,970.5 1,963 77 175 198 -5 0.34
焦炭小計               218,735 53,588 -3,737 442.15
雞蛋 jd2306 3,941 3,994 3,906 3,968 3,950 -10 216 109 -239 0.08
雞蛋 jd2307 3,940 3,967 3,886 3,902 3,909 -59 12,241 9,229 -4,659 4.79
雞蛋 jd2308 4,362 4,381 4,291 4,310 4,308 -45 146,646 51,182 4,030 63.46
雞蛋 jd2309 4,178 4,225 4,053 4,092 4,087 -75 441,804 138,010 4,008 182.64
雞蛋 jd2310 3,870 3,919 3,823 3,840 3,837 -31 70,090 26,187 2,435 27.11
雞蛋 jd2311 4,000 4,040 3,951 3,962 3,967 -32 68,755 18,431 3,085 27.49
雞蛋 jd2312 4,065 4,098 4,024 4,039 4,035 -18 3,220 7,045 654 1.31
雞蛋 jd2401 3,965 4,006 3,936 3,955 3,952 4 10,030 16,420 408 3.98
雞蛋 jd2402 3,497 3,525 3,456 3,496 3,492 7 1,715 10,000 410 0.6
雞蛋 jd2403 3,510 3,520 3,490 3,504 3,500 7 713 4,480 123 0.25
雞蛋 jd2404 3,651 3,657 3,629 3,630 3,633 5 222 2,768 25 0.08
雞蛋 jd2405 3,718 3,744 3,707 3,728 3,731 19 641 885 217 0.24
雞蛋小計               756,293 284,746 10,497 312.03
焦煤 jm2306 - - - 1,223 1,223 0 0 0 0 0
焦煤 jm2307 1,308 1,375 1,308 1,320 1,347.5 19.5 8 13 1 0.01
焦煤 jm2308 1,355 1,355 1,355 1,355 1,355 56.5 1 3 0 0
焦煤 jm2309 1,280 1,313.5 1,251 1,289 1,280 31 733,466 179,757 1,911 562.99
焦煤 jm2310 1,301.5 1,346 1,301.5 1,335 1,321.5 16 13 41 0 0.01
焦煤 jm2311 1,331.5 1,331.5 1,293.5 1,293.5 1,312.5 -1 2 1 0 0
焦煤 jm2312 1,300.5 1,342 1,300.5 1,314 1,315.5 25 6 87 -2 0
焦煤 jm2401 1,260 1,287.5 1,234 1,269.5 1,261.5 30 44,590 29,818 115 33.64
焦煤 jm2402 1,278 1,278 1,274.5 1,274.5 1,274.5 3 2 58 1 0
焦煤 jm2403 1,318 1,318 1,318 1,318 1,318 15.5 2 39 -1 0
焦煤 jm2404 - - - 1,301 1,301 0 0 11 0 0
焦煤 jm2405 1,239.5 1,251.5 1,209.5 1,235 1,230.5 14 1,363 1,067 59 1
焦煤小計               779,453 210,895 2,084 597.66
聚乙烯 l2306 7,800 7,800 7,800 7,800 7,800 50 15 801 15 0.01
聚乙烯 l2307 7,881 7,918 7,748 7,839 7,812 17 138,664 15,867 -40,234 54.2
聚乙烯 l2308 7,836 7,872 7,710 7,785 7,768 -13 65,773 106,361 4,990 25.6
聚乙烯 l2309 7,808 7,824 7,670 7,745 7,733 -7 1,746,950 436,047 -1,560 676.02
聚乙烯 l2310 7,788 7,796 7,652 7,717 7,710 -8 110,419 78,055 14,143 42.61
聚乙烯 l2311 7,756 7,775 7,635 7,698 7,691 -11 79,594 47,807 8,639 30.65
聚乙烯 l2312 7,729 7,749 7,612 7,674 7,667 -10 61,128 26,348 3,924 23.47
聚乙烯 l2401 7,702 7,720 7,585 7,654 7,643 1 55,288 32,877 5,367 21.14
聚乙烯 l2402 7,684 7,703 7,567 7,629 7,618 -18 40,939 9,554 5,094 15.62
聚乙烯 l2403 7,676 7,676 7,550 7,613 7,608 -7 161 162 18 0.06
聚乙烯 l2404 7,677 7,693 7,556 7,618 7,622 -3 315 382 208 0.12
聚乙烯 l2405 7,651 7,674 7,540 7,622 7,598 13 783 731 185 0.3
聚乙烯小計               2,300,029 754,992 789 889.8
生豬 lh2307 15,190 15,260 14,715 14,805 14,765 -375 40,071 15,984 -9,042 95.89
生豬 lh2309 16,005 16,300 15,740 15,905 15,840 -65 160,734 56,559 7,252 410.94
生豬 lh2311 16,730 17,045 16,590 16,970 16,885 200 24,143 26,769 3,037 65.11
生豬 lh2401 17,425 17,735 17,305 17,660 17,595 275 8,464 16,031 2,456 23.73
生豬 lh2403 15,720 15,980 15,700 15,915 15,880 145 2,557 6,991 629 6.48
生豬 lh2405 16,495 16,590 16,395 16,545 16,495 45 380 338 104 1
生豬小計               236,349 122,672 4,436 603.16
豆粕 m2307 3,411 3,599 3,411 3,565 3,545 129 469,564 84,038 -90,828 166.06
豆粕 m2308 3,440 3,592 3,433 3,553 3,549 102 169,168 231,136 1,108 59.95
豆粕 m2309 3,401 3,528 3,389 3,494 3,488 86 4,949,738 1,197,527 -88,478 1,725.48
豆粕 m2311 3,391 3,508 3,379 3,470 3,468 68 174,684 206,799 16,234 60.6
豆粕 m2312 3,377 3,472 3,361 3,435 3,433 48 22,285 63,654 3,316 7.65
豆粕 m2401 3,320 3,421 3,310 3,380 3,379 49 743,352 357,702 49,534 251.32
豆粕 m2403 3,256 3,325 3,245 3,289 3,288 33 78,292 48,955 -695 25.76
豆粕 m2405 3,101 3,167 3,094 3,119 3,118 16 78,577 39,536 2,963 24.61
豆粕小計               6,685,660 2,229,347 -106,846 2,321.43
棕櫚油 p2306 6,990 7,200 6,950 6,950 6,950 -40 14 335 0 0.01
棕櫚油 p2307 6,652 6,824 6,550 6,758 6,716 170 235,836 37,924 -46,188 157.03
棕櫚油 p2308 6,560 6,740 6,468 6,704 6,626 230 156,176 119,712 4,963 102.64
棕櫚油 p2309 6,502 6,684 6,400 6,642 6,560 218 4,789,500 575,787 -28,787 3,117.46
棕櫚油 p2310 6,486 6,658 6,392 6,614 6,546 210 86,225 94,012 19,152 55.98
棕櫚油 p2311 6,498 6,650 6,388 6,618 6,546 212 95,255 69,423 10,793 61.82
棕櫚油 p2312 6,504 6,646 6,386 6,620 6,558 200 93,231 37,457 7,746 60.52
棕櫚油 p2401 6,480 6,650 6,382 6,624 6,556 208 223,001 98,878 14,327 144.7
棕櫚油 p2402 6,508 6,664 6,408 6,644 6,568 196 52,529 16,341 9,779 34.2
棕櫚油 p2403 6,510 6,686 6,416 6,654 6,654 168 1,672 3,857 1,304 1.09
棕櫚油 p2404 6,566 6,648 6,420 6,628 6,596 172 22 47 0 0.01
棕櫚油 p2405 6,464 6,638 6,398 6,620 6,566 170 3,381 1,716 624 2.2
棕櫚油小計               5,736,842 1,055,489 -6,287 3,737.67
液化石油氣 pg2306 3,987 3,991 3,925 3,988 3,988 17 153 695 -526 0.12
液化石油氣 pg2307 3,915 3,952 3,806 3,837 3,839 -49 546,570 54,032 -13,882 423.76
液化石油氣 pg2308 3,848 3,852 3,711 3,739 3,742 -57 106,819 63,154 16,018 80.69
液化石油氣 pg2309 3,736 3,756 3,621 3,644 3,651 -58 197,850 72,771 14,603 145.87
液化石油氣 pg2310 4,283 4,312 4,171 4,212 4,222 -20 34,650 18,361 3,007 29.38
液化石油氣 pg2311 4,172 4,208 4,078 4,111 4,119 -24 6,020 2,363 629 4.98
液化石油氣 pg2312 4,085 4,110 3,987 4,042 4,042 -10 81 480 2 0.07
液化石油氣 pg2401 3,998 4,008 3,906 3,930 3,933 -1 2,598 853 115 2.06
液化石油氣 pg2402 3,900 3,918 3,829 3,850 3,853 -32 13 71 -1 0.01
液化石油氣 pg2403 3,816 3,849 3,700 3,812 3,745 19 164 902 86 0.12
液化石油氣 pg2404 4,160 4,173 4,089 4,099 4,098 -20 42 75 27 0.03
液化石油氣 pg2405 3,899 3,917 3,823 3,845 3,846 -5 162 184 112 0.12
液化石油氣小計               895,122 213,941 20,190 687.21
聚丙烯 pp2306 7,006 7,038 6,980 7,000 7,012 11 156 433 -122 0.05
聚丙烯 pp2307 7,045 7,078 6,922 6,982 6,975 -22 130,954 12,450 -36,313 45.79
聚丙烯 pp2308 7,022 7,041 6,889 6,956 6,952 -22 299,725 136,329 12,939 104.37
聚丙烯 pp2309 7,001 7,028 6,875 6,946 6,939 -16 2,217,891 694,672 971 770.68
聚丙烯 pp2310 6,993 7,020 6,864 6,946 6,927 -3 111,563 81,480 5,436 38.73
聚丙烯 pp2311 6,983 7,006 6,856 6,922 6,915 -18 31,123 35,580 4,073 10.79
聚丙烯 pp2312 6,981 6,993 6,843 6,906 6,898 -19 85,887 25,131 1,917 29.7
聚丙烯 pp2401 6,950 6,975 6,822 6,878 6,874 -28 101,173 68,953 10,126 34.85
聚丙烯 pp2402 6,941 6,963 6,809 6,859 6,860 -32 31,081 10,028 3,264 10.69
聚丙烯 pp2403 6,942 6,947 6,821 6,866 6,863 -24 1,437 2,680 1,058 0.5
聚丙烯 pp2404 - - - 6,912 6,912 -30 0 43 0 0
聚丙烯 pp2405 6,970 6,997 6,845 6,894 6,882 -49 1,371 1,729 490 0.47
聚丙烯小計               3,012,361 1,069,508 3,839 1,046.63
粳米 rr2306 - - - 3,365 3,365 0 0 218 0 0
粳米 rr2307 3,441 3,453 3,425 3,430 3,431 -14 21,208 6,392 -4,525 7.29
粳米 rr2308 3,479 3,485 3,454 3,463 3,463 -14 28,335 28,352 4,484 9.83
粳米 rr2309 3,502 3,517 3,492 3,501 3,501 -5 16,489 22,730 6,140 5.78
粳米 rr2310 3,449 3,534 3,449 3,516 3,515 -5 11,659 5,450 2,752 4.1
粳米 rr2311 3,528 3,530 3,526 3,526 3,527 -7 15 192 -1 0.01
粳米 rr2312 3,530 3,545 3,530 3,536 3,536 -19 21 238 8 0.01
粳米 rr2401 3,524 3,555 3,524 3,546 3,548 10 508 1,139 290 0.18
粳米 rr2402 3,541 3,566 3,541 3,565 3,565 5 10 228 3 0
粳米 rr2403 3,538 3,577 3,538 3,570 3,570 3 22 280 3 0.01
粳米 rr2404 3,571 3,582 3,571 3,578 3,578 -6 13 54 -2 0
粳米 rr2405 3,580 3,596 3,573 3,590 3,589 8 114 138 35 0.04
粳米小計               78,394 65,411 9,187 27.25
聚氯乙烯 v2306 5,761 5,761 5,556 5,601 5,570 -153 1,589 4,853 -1,192 0.45
聚氯乙烯 v2307 5,838 5,838 5,572 5,636 5,612 -106 275,623 34,847 -59,345 78.03
聚氯乙烯 v2308 5,850 5,850 5,606 5,676 5,649 -99 240,853 193,572 18,808 68.58
聚氯乙烯 v2309 5,820 5,854 5,627 5,696 5,670 -85 4,683,488 940,571 130,871 1,336.05
聚氯乙烯 v2310 5,854 5,854 5,634 5,700 5,671 -76 132,385 127,495 25,031 37.77
聚氯乙烯 v2311 5,850 5,850 5,643 5,706 5,679 -73 73,280 69,158 14,476 20.94
聚氯乙烯 v2312 5,827 5,844 5,646 5,710 5,682 -62 100,226 45,850 7,861 28.62
聚氯乙烯 v2401 5,835 5,840 5,643 5,705 5,682 -70 254,091 131,655 22,003 72.46
聚氯乙烯 v2402 5,815 5,834 5,638 5,696 5,672 -72 54,382 14,071 6,020 15.49
聚氯乙烯 v2403 5,813 5,819 5,636 5,692 5,673 -118 3,699 8,108 2,752 1.05
聚氯乙烯 v2404 5,874 5,874 5,704 5,743 5,726 -117 48 226 1 0.01
聚氯乙烯 v2405 5,887 5,887 5,691 5,751 5,731 -59 8,610 7,026 1,977 2.48
聚氯乙烯小計               5,828,274 1,577,432 169,263 1,661.92
豆油 y2307 7,082 7,286 7,024 7,274 7,168 234 244,731 28,672 -54,439 174.29
豆油 y2308 7,030 7,288 7,004 7,254 7,182 252 72,603 125,980 7,395 51.61
豆油 y2309 6,994 7,220 6,930 7,206 7,108 272 4,211,341 567,705 -3,813 2,966.18
豆油 y2311 7,010 7,186 6,914 7,138 7,084 224 70,984 110,495 12,986 49.8
豆油 y2312 7,006 7,200 6,952 7,190 7,104 236 48,353 64,059 7,828 34.06
豆油 y2401 6,938 7,130 6,904 7,126 7,048 218 178,448 90,246 7,398 124.87
豆油 y2403 6,908 7,056 6,866 7,046 6,980 180 56,384 38,599 9,028 39.13
豆油 y2405 6,784 6,944 6,750 6,932 6,868 142 6,078 3,448 1,151 4.15
豆油小計               4,888,922 1,029,204 -12,466 3,444.09
總計               48,440,287 13,964,367 399,431 24,214.35