日期:20191212
合約 | 開盤價 | 最高價 | 最低價 | 最新價 | 漲跌 | 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 | 成交量 | 持倉量 | 收盤價 | 結算價 | 昨收盤 | 昨結算 | 分時圖 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
b1912 | -- | -- | -- | -- | -- | 3099 | 1 | 3376 | 1 | -- | 1802 | 3185 | 3185 | 3185 | 3185 | 分時圖 |
b2001 | 3155 | 3165 | 3140 | 3164 | 15 | 3164 | 2 | 3165 | 27 | 1152 | 5660 | 3164 | 3150 | 3155 | 3149 | 分時圖 |
b2002 | 3199 | 3211 | 3183 | 3191 | -13 | 3191 | 56 | 3194 | 47 | 71342 | 353044 | 3191 | 3193 | 3198 | 3204 | 分時圖 |
b2003 | 3196 | 3203 | 3180 | 3186 | -16 | 3180 | 10 | 3198 | 8 | 2202 | 1750 | 3186 | 3190 | 3192 | 3202 | 分時圖 |
b2004 | -- | -- | -- | -- | -- | 2993 | 1 | -- | -- | -- | -- | 3100 | 3100 | 3111 | 3111 | 分時圖 |
b2005 | 3205 | 3214 | 3191 | 3193 | -15 | 3194 | 11 | 3197 | 1 | 2022 | 8952 | 3193 | 3200 | 3205 | 3208 | 分時圖 |
b2006 | -- | -- | -- | -- | -- | 3210 | 1 | 3240 | 1 | -- | 4 | 3210 | 3210 | 3181 | 3181 | 分時圖 |
b2007 | -- | -- | -- | -- | -- | 3141 | 1 | -- | -- | -- | 12 | 3163 | 3163 | 3170 | 3170 | 分時圖 |
b2008 | -- | -- | -- | -- | -- | 2918 | 1 | 3365 | 1 | -- | -- | 3169 | 3169 | 3169 | 3169 | 分時圖 |
b2009 | 3242 | 3249 | 3240 | 3249 | -19 | 3238 | 2 | 3294 | 1 | 20 | 468 | 3249 | 3243 | 3260 | 3268 | 分時圖 |
b2010 | -- | -- | -- | -- | -- | 3020 | 1 | 3319 | 1 | -- | -- | 3280 | 3280 | 3280 | 3280 | 分時圖 |
b2011 | -- | -- | -- | -- | -- | 3170 | 2 | 3290 | 1 | -- | 4 | 3196 | 3196 | 3234 | 3196 | 分時圖 |
豆一 | 成交:144968 | 持倉:251054 | 豆二 | 成交:76738 | 持倉:371696 | 豆粕 | 成交:2246982 | 持倉:5480758 |
豆油 | 成交:993966 | 持倉:1436954 | 棕櫚油 | 成交:2850922 | 持倉:1511584 | 玉米 | 成交:576358 | 持倉:2357996 |
玉米澱粉 | 成交:108522 | 持倉:194496 | 雞蛋 | 成交:352462 | 持倉:519776 | 粳米 | 成交:1184 | 持倉:18614 |
纖維板 | 成交:117572 | 持倉:17352 | 膠合板 | 成交:-- | 持倉:0 | 聚乙烯 | 成交:502414 | 持倉:907484 |
聚氯乙烯 | 成交:481134 | 持倉:580182 | 聚丙烯 | 成交:718300 | 持倉:833788 | 苯乙烯 | 成交:190918 | 持倉:175544 |
焦炭 | 成交:550860 | 持倉:435314 | 焦煤 | 成交:138210 | 持倉:209680 | 鐵礦石 | 成交:1992560 | 持倉:2000028 |
乙二醇 | 成交:865494 | 持倉:565922 |
合計 成交:12909564 持倉:17868222