日期:20191207
合約 | 開盤價 | 最高價 | 最低價 | 最新價 | 漲跌 | 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 | 成交量 | 持倉量 | 收盤價 | 結算價 | 昨收盤 | 昨結算 | 分時圖 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
l1912 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 7185 | 7185 | 分時圖 |
l2001 | 7255 | 7320 | 7250 | 7300 | 45 | 7300 | 328 | 7310 | 12 | 80804 | 294558 | -- | -- | 7255 | 7255 | 分時圖 |
l2002 | 7395 | 7395 | 7395 | 7395 | 55 | -- | -- | -- | -- | 2 | 576 | -- | -- | 7340 | 7340 | 分時圖 |
l2003 | 7265 | 7270 | 7265 | 7270 | -35 | 7200 | 1 | 7270 | 56 | 44 | 36 | -- | -- | 7305 | 7305 | 分時圖 |
l2004 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 12 | -- | -- | 7340 | 7295 | 分時圖 |
l2005 | 7270 | 7365 | 7260 | 7340 | 90 | 7340 | 438 | 7350 | 770 | 259384 | 547752 | -- | -- | 7270 | 7250 | 分時圖 |
l2006 | 7210 | 7350 | 7210 | 7350 | 125 | -- | -- | -- | -- | 4 | 24 | -- | -- | 7195 | 7225 | 分時圖 |
l2007 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 560 | -- | -- | 7320 | 7320 | 分時圖 |
l2008 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 6 | -- | -- | 7375 | 7375 | 分時圖 |
l2009 | 7260 | 7365 | 7260 | 7340 | 90 | 7340 | 42 | 7350 | 164 | 9144 | 66830 | -- | -- | 7275 | 7250 | 分時圖 |
l2010 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 2 | -- | -- | 7300 | 7300 | 分時圖 |
l2011 | -- | -- | -- | -- | -- | 7280 | 1 | 7520 | 1 | -- | 10 | -- | -- | 7390 | 7390 | 分時圖 |
豆一 | 成交:76072 | 持倉:274138 | 豆二 | 成交:45358 | 持倉:357938 | 豆粕 | 成交:838980 | 持倉:5237110 |
豆油 | 成交:270420 | 持倉:1431554 | 棕櫚油 | 成交:865646 | 持倉:1550924 | 玉米 | 成交:171696 | 持倉:2442542 |
玉米澱粉 | 成交:28362 | 持倉:216270 | 雞蛋 | 成交:392400 | 持倉:488232 | 粳米 | 成交:580 | 持倉:18548 |
纖維板 | 成交:121086 | 持倉:14034 | 膠合板 | 成交:-- | 持倉:0 | 聚乙烯 | 成交:349382 | 持倉:910366 |
聚氯乙烯 | 成交:107772 | 持倉:605040 | 聚丙烯 | 成交:318856 | 持倉:852042 | 苯乙烯 | 成交:122484 | 持倉:181402 |
焦炭 | 成交:166088 | 持倉:368040 | 焦煤 | 成交:75878 | 持倉:211212 | 鐵礦石 | 成交:710418 | 持倉:2123508 |
乙二醇 | 成交:496352 | 持倉:564630 |
合計 成交:4644344 持倉:17847530