日期:20220701
合約 | 開盤價 | 最高價 | 最低價 | 最新價 | 漲跌 | 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 | 成交量 | 持倉量 | 收盤價 | 結算價 | 昨收盤 | 昨結算 | 分時圖 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
bb2207 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 399.95 | 399.95 | 分時圖 |
bb2208 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 439.00 | 1 | -- | -- | -- | -- | 400.00 | 400.00 | 分時圖 |
bb2209 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 440.00 | 1 | -- | -- | -- | -- | 400.00 | 400.00 | 分時圖 |
bb2210 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 400.00 | 400.00 | 分時圖 |
bb2211 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 400.00 | 400.00 | 分時圖 |
bb2212 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 400.00 | 400.00 | 分時圖 |
bb2301 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 400.00 | 400.00 | 分時圖 |
bb2302 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 400.00 | 400.00 | 分時圖 |
bb2303 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 400.00 | 400.00 | 分時圖 |
bb2304 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 400.00 | 400.00 | 分時圖 |
bb2305 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 400.00 | 400.00 | 分時圖 |
bb2306 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 400.00 | 400.00 | 分時圖 |
豆一 | 成交:105490 | 持倉:181394 | 豆二 | 成交:47849 | 持倉:29588 | 豆粕 | 成交:1028040 | 持倉:1953548 |
豆油 | 成交:717846 | 持倉:647270 | 棕櫚油 | 成交:952722 | 持倉:578558 | 玉米 | 成交:525885 | 持倉:1632403 |
玉米澱粉 | 成交:136244 | 持倉:248041 | 雞蛋 | 成交:72263 | 持倉:193849 | 粳米 | 成交:15439 | 持倉:29700 |
生豬 | 成交:27332 | 持倉:106928 | 纖維板 | 成交:1785 | 持倉:2683 | 膠合板 | 成交:-- | 持倉:0 |
聚乙烯 | 成交:559333 | 持倉:628147 | 聚氯乙烯 | 成交:1001335 | 持倉:910678 | 聚丙烯 | 成交:619679 | 持倉:728050 |
苯乙烯 | 成交:222609 | 持倉:215593 | 焦炭 | 成交:30837 | 持倉:34509 | 焦煤 | 成交:54532 | 持倉:48535 |
鐵礦石 | 成交:765763 | 持倉:1229163 | 乙二醇 | 成交:485697 | 持倉:591220 | 液化石油氣 | 成交:145080 | 持倉:104239 |
合計 成交:7515760 持倉:10094096