大連商品交易所

大連商品交易所 延時行情

日期:20230610

prev next
合約 開盤價 最高價 最低價 最新價 漲跌 買價 買量 賣價 賣量 成交量 持倉量 收盤價 結算價 昨收盤 昨結算 分時圖
eb2306 -- -- -- -- -- 7621 50 7756 27 -- 3436 -- -- 7700 7683 分時圖
eb2307 7500 7527 7452 7492 23 7491 2 7495 18 99846 174897 -- -- 7500 7469 分時圖
eb2308 7240 7265 7184 7245 26 7238 21 7246 20 55776 174888 -- -- 7256 7219 分時圖
eb2309 7127 7129 7044 7104 13 7094 2 7104 1 26816 124593 -- -- 7117 7091 分時圖
eb2310 7031 7051 6969 7020 -2 7000 3 7022 1 8513 31256 -- -- 7028 7022 分時圖
eb2311 6987 7010 6934 6976 -10 6945 37 6990 1 2711 8826 -- -- 6981 6986 分時圖
eb2312 6986 6986 6949 6950 -36 6924 3 6999 1 465 764 -- -- 7076 6986 分時圖
eb2401 7014 7014 6931 6993 12 6950 5 6994 1 663 2403 -- -- 6989 6981 分時圖
eb2402 -- -- -- -- -- -- -- 7153 1 -- 107 -- -- 6987 6983 分時圖
eb2403 6960 6970 6924 6966 -9 6900 7 -- -- 4 722 -- -- 6950 6975 分時圖
eb2404 6913 6967 6901 6967 -4 6901 2 7195 1 4 185 -- -- 6950 6971 分時圖
eb2405 7005 7005 6910 6965 -40 6921 1 6998 1 155 208 -- -- 6974 7005 分時圖
豆一 成交:71713 持倉:211347 豆二 成交:63881 持倉:89591 豆粕 成交:477964 持倉:2220451
豆油 成交:387911 持倉:1032512 棕櫚油 成交:400512 持倉:1049702 玉米 成交:409435 持倉:1713119
玉米澱粉 成交:115065 持倉:301649 雞蛋 成交:160483 持倉:284746 粳米 成交:5684 持倉:65791
生豬 成交:42489 持倉:122672 纖維板 成交:863 持倉:1068 膠合板 成交:-- 持倉:0
聚乙烯 成交:171963 持倉:760724 聚氯乙烯 成交:410427 持倉:1562846 聚丙烯 成交:230341 持倉:1062132
苯乙烯 成交:194953 持倉:522285 焦炭 成交:16650 持倉:52688 焦煤 成交:72685 持倉:199905
鐵礦石 成交:503813 持倉:1627214 乙二醇 成交:139167 持倉:753159 液化石油氣 成交:64841 持倉:213865

合計     成交:3737005     持倉:13847466

說明:
(1)行情自動刷新時間為1分鐘
(2)報價單位:元/噸 成交量、持倉量單位:手