日期:20220701
合約 | 開盤價 | 最高價 | 最低價 | 最新價 | 漲跌 | 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 | 成交量 | 持倉量 | 收盤價 | 結算價 | 昨收盤 | 昨結算 | 分時圖 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
eb2207 | 10236 | 10354 | 10236 | 10237 | 1 | 10055 | 6 | 10355 | 18 | 856 | 3396 | -- | -- | 10326 | 10236 | 分時圖 |
eb2208 | 10055 | 10145 | 9918 | 9955 | -73 | 9955 | 50 | 9959 | 11 | 175887 | 150968 | -- | -- | 10055 | 10028 | 分時圖 |
eb2209 | 9880 | 9991 | 9756 | 9796 | -83 | 9790 | 4 | 9796 | 12 | 32784 | 45154 | -- | -- | 9901 | 9879 | 分時圖 |
eb2210 | 9793 | 9850 | 9629 | 9668 | -79 | 9636 | 1 | 9744 | 1 | 11088 | 11715 | -- | -- | 9769 | 9747 | 分時圖 |
eb2211 | 9758 | 9763 | 9531 | 9580 | -105 | 9500 | 1 | 9593 | 1 | 1408 | 3818 | -- | -- | 9681 | 9685 | 分時圖 |
eb2212 | 9673 | 9673 | 9464 | 9525 | -29 | 9005 | 1 | 10241 | 2 | 270 | 261 | -- | -- | 9632 | 9554 | 分時圖 |
eb2301 | 9506 | 9535 | 9300 | 9410 | -66 | 9300 | 11 | 9430 | 10 | 316 | 271 | -- | -- | 9505 | 9476 | 分時圖 |
eb2302 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 2 | -- | -- | 9600 | 9600 | 分時圖 |
eb2303 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 4 | -- | -- | 9319 | 9319 | 分時圖 |
eb2304 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 2 | -- | -- | 9094 | 9094 | 分時圖 |
eb2305 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 2 | -- | -- | 9224 | 9224 | 分時圖 |
eb2306 | -- | -- | -- | -- | -- | 7844 | 1 | 10484 | 1 | -- | -- | -- | -- | 9111 | 9111 | 分時圖 |
豆一 | 成交:105490 | 持倉:181394 | 豆二 | 成交:47849 | 持倉:29588 | 豆粕 | 成交:1028040 | 持倉:1953548 |
豆油 | 成交:717846 | 持倉:647270 | 棕櫚油 | 成交:952722 | 持倉:578558 | 玉米 | 成交:525885 | 持倉:1632403 |
玉米澱粉 | 成交:136244 | 持倉:248041 | 雞蛋 | 成交:72263 | 持倉:193849 | 粳米 | 成交:15439 | 持倉:29700 |
生豬 | 成交:27332 | 持倉:106928 | 纖維板 | 成交:1785 | 持倉:2683 | 膠合板 | 成交:-- | 持倉:0 |
聚乙烯 | 成交:559333 | 持倉:628147 | 聚氯乙烯 | 成交:1001335 | 持倉:910678 | 聚丙烯 | 成交:619679 | 持倉:728050 |
苯乙烯 | 成交:222609 | 持倉:215593 | 焦炭 | 成交:30837 | 持倉:34509 | 焦煤 | 成交:54532 | 持倉:48535 |
鐵礦石 | 成交:765763 | 持倉:1229163 | 乙二醇 | 成交:485697 | 持倉:591220 | 液化石油氣 | 成交:145080 | 持倉:104239 |
合計 成交:7515760 持倉:10094096