日期:20230208
合約 | 開盤價 | 最高價 | 最低價 | 最新價 | 漲跌 | 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 | 成交量 | 持倉量 | 收盤價 | 結算價 | 昨收盤 | 昨結算 | 分時圖 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
eg2302 | -- | -- | -- | -- | -- | 4034 | 1 | 4378 | 11 | -- | 207 | 4085 | 4085 | 4085 | 4085 | 分時圖 |
eg2303 | 4126 | 4126 | 4073 | 4109 | -17 | 4088 | 1 | 4118 | 4 | 5339 | 16573 | 4109 | 4099 | 4133 | 4126 | 分時圖 |
eg2304 | 4182 | 4185 | 4125 | 4162 | -18 | 4158 | 1 | 4172 | 1 | 12371 | 43800 | 4162 | 4154 | 4188 | 4180 | 分時圖 |
eg2305 | 4212 | 4219 | 4160 | 4192 | -19 | 4192 | 10 | 4193 | 32 | 294219 | 406151 | 4192 | 4186 | 4220 | 4211 | 分時圖 |
eg2306 | 4238 | 4239 | 4183 | 4222 | -16 | 4209 | 3 | 4226 | 2 | 4758 | 25626 | 4222 | 4211 | 4248 | 4238 | 分時圖 |
eg2307 | 4252 | 4260 | 4210 | 4247 | -13 | 4213 | 1 | 4254 | 1 | 1839 | 14844 | 4247 | 4235 | 4266 | 4260 | 分時圖 |
eg2308 | 4274 | 4281 | 4232 | 4260 | -21 | 4247 | 43 | 4269 | 6 | 1034 | 10795 | 4260 | 4257 | 4287 | 4281 | 分時圖 |
eg2309 | 4307 | 4307 | 4252 | 4281 | -22 | 4281 | 5 | 4287 | 1 | 6017 | 18052 | 4281 | 4275 | 4307 | 4303 | 分時圖 |
eg2310 | 4312 | 4318 | 4265 | 4303 | -16 | 4293 | 1 | 4301 | 1 | 709 | 3749 | 4303 | 4292 | 4327 | 4319 | 分時圖 |
eg2311 | 4324 | 4324 | 4279 | 4320 | -17 | 4302 | 2 | 4383 | 1 | 3 | 107 | 4320 | 4307 | 4331 | 4337 | 分時圖 |
eg2312 | 4328 | 4349 | 4328 | 4349 | 10 | 4320 | 1 | 4404 | 1 | 4 | 617 | 4349 | 4340 | 4341 | 4339 | 分時圖 |
eg2401 | 4359 | 4360 | 4318 | 4348 | -27 | 4352 | 2 | 4389 | 1 | 21 | 66 | 4348 | 4345 | 4365 | 4375 | 分時圖 |
豆一 | 成交:119414 | 持倉:219010 | 豆二 | 成交:50944 | 持倉:69973 | 豆粕 | 成交:840577 | 持倉:2117972 |
豆油 | 成交:496682 | 持倉:675681 | 棕櫚油 | 成交:654397 | 持倉:763401 | 玉米 | 成交:621890 | 持倉:1426979 |
玉米澱粉 | 成交:200388 | 持倉:350779 | 雞蛋 | 成交:96032 | 持倉:220982 | 粳米 | 成交:8510 | 持倉:35602 |
生豬 | 成交:22010 | 持倉:102249 | 纖維板 | 成交:1482 | 持倉:1309 | 膠合板 | 成交:-- | 持倉:0 |
聚乙烯 | 成交:352836 | 持倉:642582 | 聚氯乙烯 | 成交:1097755 | 持倉:1425020 | 聚丙烯 | 成交:450674 | 持倉:656291 |
苯乙烯 | 成交:214830 | 持倉:294050 | 焦炭 | 成交:35194 | 持倉:41897 | 焦煤 | 成交:59536 | 持倉:91707 |
鐵礦石 | 成交:815088 | 持倉:1366817 | 乙二醇 | 成交:326314 | 持倉:540587 | 液化石油氣 | 成交:179583 | 持倉:164877 |
合計 成交:6644136 持倉:11207765