日期:20230610
合約 | 開盤價 | 最高價 | 最低價 | 最新價 | 漲跌 | 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 | 成交量 | 持倉量 | 收盤價 | 結算價 | 昨收盤 | 昨結算 | 分時圖 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
eg2306 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1 | -- | -- | 3902 | 3902 | 分時圖 |
eg2307 | 3880 | 3912 | 3880 | 3891 | -15 | 3874 | 4 | 3913 | 3 | 3249 | 24727 | -- | -- | 3887 | 3906 | 分時圖 |
eg2308 | 3921 | 3950 | 3920 | 3928 | -14 | 3926 | 1 | 3947 | 1 | 7111 | 78193 | -- | -- | 3923 | 3942 | 分時圖 |
eg2309 | 3962 | 3980 | 3949 | 3957 | -13 | 3957 | 21 | 3958 | 1 | 122625 | 533562 | -- | -- | 3957 | 3970 | 分時圖 |
eg2310 | 3988 | 4001 | 3974 | 3985 | -3 | 3970 | 11 | 3991 | 74 | 923 | 33242 | -- | -- | 3975 | 3988 | 分時圖 |
eg2311 | 4004 | 4024 | 3994 | 4010 | -1 | 3995 | 1 | 4011 | 8 | 1908 | 21739 | -- | -- | 3996 | 4011 | 分時圖 |
eg2312 | 4022 | 4043 | 4015 | 4020 | -7 | 4018 | 1 | 4025 | 1 | 772 | 16807 | -- | -- | 4010 | 4027 | 分時圖 |
eg2401 | 4042 | 4060 | 4030 | 4041 | -8 | 4041 | 1 | 4043 | 1 | 1956 | 39455 | -- | -- | 4034 | 4049 | 分時圖 |
eg2402 | 4054 | 4074 | 4049 | 4059 | -3 | 4045 | 1 | 4062 | 1 | 607 | 4753 | -- | -- | 4054 | 4062 | 分時圖 |
eg2403 | -- | -- | -- | -- | -- | 4040 | 5 | 4343 | 1 | -- | 645 | -- | -- | 4040 | 4097 | 分時圖 |
eg2404 | -- | -- | -- | -- | -- | 4050 | 5 | 4379 | 1 | -- | 3 | -- | -- | 4100 | 4100 | 分時圖 |
eg2405 | 4083 | 4085 | 4058 | 4085 | -9 | 4070 | 1 | 4090 | 1 | 16 | 32 | -- | -- | 4104 | 4094 | 分時圖 |
豆一 | 成交:71713 | 持倉:211347 | 豆二 | 成交:63881 | 持倉:89591 | 豆粕 | 成交:477964 | 持倉:2220451 |
豆油 | 成交:387911 | 持倉:1032512 | 棕櫚油 | 成交:400512 | 持倉:1049702 | 玉米 | 成交:409435 | 持倉:1713119 |
玉米澱粉 | 成交:115065 | 持倉:301649 | 雞蛋 | 成交:160483 | 持倉:284746 | 粳米 | 成交:5684 | 持倉:65791 |
生豬 | 成交:42489 | 持倉:122672 | 纖維板 | 成交:863 | 持倉:1068 | 膠合板 | 成交:-- | 持倉:0 |
聚乙烯 | 成交:171963 | 持倉:760724 | 聚氯乙烯 | 成交:410427 | 持倉:1562846 | 聚丙烯 | 成交:230341 | 持倉:1062132 |
苯乙烯 | 成交:194953 | 持倉:522285 | 焦炭 | 成交:16650 | 持倉:52688 | 焦煤 | 成交:72685 | 持倉:199905 |
鐵礦石 | 成交:503813 | 持倉:1627214 | 乙二醇 | 成交:139167 | 持倉:753159 | 液化石油氣 | 成交:64841 | 持倉:213865 |
合計 成交:3737005 持倉:13847466