日期:20220701
合約 | 開盤價 | 最高價 | 最低價 | 最新價 | 漲跌 | 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 | 成交量 | 持倉量 | 收盤價 | 結算價 | 昨收盤 | 昨結算 | 分時圖 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
fb2207 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 6 | -- | -- | 1390.00 | 1358.50 | 分時圖 |
fb2208 | -- | -- | -- | -- | -- | 1328.00 | 1 | 1395.00 | 1 | -- | 9 | -- | -- | 1385.50 | 1385.50 | 分時圖 |
fb2209 | 1380.00 | 1394.00 | 1380.00 | 1391.50 | 6.00 | 1391.50 | 4 | 1392.50 | 11 | 1776 | 2628 | -- | -- | 1386.00 | 1385.50 | 分時圖 |
fb2210 | -- | -- | -- | -- | -- | 1304.50 | 1 | 1420.00 | 1 | -- | 1 | -- | -- | 1372.00 | 1372.00 | 分時圖 |
fb2211 | -- | -- | -- | -- | -- | 1304.00 | 1 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1372.00 | 1372.00 | 分時圖 |
fb2212 | -- | -- | -- | -- | -- | 1321.00 | 1 | 1400.00 | 1 | -- | 3 | -- | -- | 1360.00 | 1360.00 | 分時圖 |
fb2301 | 1339.50 | 1343.50 | 1336.50 | 1343.50 | 2.00 | 1336.50 | 1 | 1343.00 | 1 | 7 | 27 | -- | -- | 1338.00 | 1341.50 | 分時圖 |
fb2302 | 1326.00 | 1349.50 | 1326.00 | 1349.50 | 4.00 | 1330.00 | 2 | 1360.00 | 1 | 2 | 4 | -- | -- | 1345.50 | 1345.50 | 分時圖 |
fb2303 | -- | -- | -- | -- | -- | 1293.50 | 1 | 1410.00 | 1 | -- | 2 | -- | -- | 1359.00 | 1359.00 | 分時圖 |
fb2304 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1426.00 | 1 | -- | 1 | -- | -- | 1368.00 | 1368.00 | 分時圖 |
fb2305 | -- | -- | -- | -- | -- | 1301.50 | 1 | 1407.00 | 1 | -- | 2 | -- | -- | 1362.50 | 1362.50 | 分時圖 |
fb2306 | -- | -- | -- | -- | -- | 1300.00 | 1 | 1450.00 | 1 | -- | -- | -- | -- | 1399.00 | 1399.00 | 分時圖 |
豆一 | 成交:105490 | 持倉:181394 | 豆二 | 成交:47849 | 持倉:29588 | 豆粕 | 成交:1028040 | 持倉:1953548 |
豆油 | 成交:717846 | 持倉:647270 | 棕櫚油 | 成交:952722 | 持倉:578558 | 玉米 | 成交:525885 | 持倉:1632403 |
玉米澱粉 | 成交:136244 | 持倉:248041 | 雞蛋 | 成交:72263 | 持倉:193849 | 粳米 | 成交:15439 | 持倉:29700 |
生豬 | 成交:27332 | 持倉:106928 | 纖維板 | 成交:1785 | 持倉:2683 | 膠合板 | 成交:-- | 持倉:0 |
聚乙烯 | 成交:559333 | 持倉:628147 | 聚氯乙烯 | 成交:1001335 | 持倉:910678 | 聚丙烯 | 成交:619679 | 持倉:728050 |
苯乙烯 | 成交:222609 | 持倉:215593 | 焦炭 | 成交:30837 | 持倉:34509 | 焦煤 | 成交:54532 | 持倉:48535 |
鐵礦石 | 成交:765763 | 持倉:1229163 | 乙二醇 | 成交:485697 | 持倉:591220 | 液化石油氣 | 成交:145080 | 持倉:104239 |
合計 成交:7515760 持倉:10094096