日期:20230208
合約 | 開盤價 | 最高價 | 最低價 | 最新價 | 漲跌 | 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 | 成交量 | 持倉量 | 收盤價 | 結算價 | 昨收盤 | 昨結算 | 分時圖 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
fb2302 | -- | -- | -- | -- | -- | 1242.00 | 1 | 1267.50 | 1 | -- | 89 | -- | -- | 1262.00 | 1262.00 | 分時圖 |
fb2303 | 1291.00 | 1295.00 | 1283.00 | 1287.50 | 1.00 | 1287.00 | 6 | 1287.50 | 3 | 1049 | 910 | -- | -- | 1291.00 | 1286.50 | 分時圖 |
fb2304 | 1250.00 | 1250.00 | 1237.50 | 1237.50 | -15.50 | 1238.00 | 2 | 1243.00 | 1 | 21 | 55 | -- | -- | 1249.50 | 1253.00 | 分時圖 |
fb2305 | 1271.00 | 1271.00 | 1250.50 | 1256.50 | -13.50 | 1255.50 | 2 | 1256.50 | 1 | 352 | 234 | -- | -- | 1266.50 | 1270.00 | 分時圖 |
fb2306 | -- | -- | -- | -- | -- | 1250.00 | 1 | 1275.50 | 1 | -- | 1 | -- | -- | 1300.00 | 1300.00 | 分時圖 |
fb2307 | -- | -- | -- | -- | -- | 1193.50 | 1 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1221.50 | 1221.50 | 分時圖 |
fb2308 | -- | -- | -- | -- | -- | 1248.00 | 1 | -- | -- | -- | 1 | -- | -- | 1273.50 | 1273.50 | 分時圖 |
fb2309 | 1282.50 | 1282.50 | 1282.50 | 1282.50 | 8.00 | 1270.00 | 1 | 1283.50 | 1 | 2 | 18 | -- | -- | 1264.50 | 1274.50 | 分時圖 |
fb2310 | -- | -- | -- | -- | -- | 1261.00 | 1 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1289.00 | 1289.00 | 分時圖 |
fb2311 | -- | -- | -- | -- | -- | 1271.50 | 2 | 1328.50 | 3 | -- | 2 | -- | -- | 1320.00 | 1320.00 | 分時圖 |
fb2312 | -- | -- | -- | -- | -- | 1310.50 | 1 | -- | -- | -- | 3 | -- | -- | 1347.00 | 1347.00 | 分時圖 |
fb2401 | -- | -- | -- | -- | -- | 1280.50 | 2 | 1301.50 | 1 | -- | 21 | -- | -- | 1300.00 | 1287.00 | 分時圖 |
豆一 | 成交:115127 | 持倉:218876 | 豆二 | 成交:49546 | 持倉:70124 | 豆粕 | 成交:813364 | 持倉:2116960 |
豆油 | 成交:482957 | 持倉:677640 | 棕櫚油 | 成交:635183 | 持倉:767115 | 玉米 | 成交:602894 | 持倉:1429435 |
玉米澱粉 | 成交:188080 | 持倉:351617 | 雞蛋 | 成交:83154 | 持倉:220612 | 粳米 | 成交:7884 | 持倉:35462 |
生豬 | 成交:19980 | 持倉:102629 | 纖維板 | 成交:1424 | 持倉:1334 | 膠合板 | 成交:-- | 持倉:0 |
聚乙烯 | 成交:342648 | 持倉:643416 | 聚氯乙烯 | 成交:1056254 | 持倉:1435164 | 聚丙烯 | 成交:437511 | 持倉:658475 |
苯乙烯 | 成交:206185 | 持倉:294602 | 焦炭 | 成交:33349 | 持倉:41743 | 焦煤 | 成交:57452 | 持倉:92030 |
鐵礦石 | 成交:770055 | 持倉:1364337 | 乙二醇 | 成交:312266 | 持倉:542490 | 液化石油氣 | 成交:172186 | 持倉:165600 |
合計 成交:6387499 持倉:11229661