日期:20230610
合約 | 開盤價 | 最高價 | 最低價 | 最新價 | 漲跌 | 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 | 成交量 | 持倉量 | 收盤價 | 結算價 | 昨收盤 | 昨結算 | 分時圖 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
i2306 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 116 | -- | -- | 843.5 | 843.5 | 分時圖 |
i2307 | 841.0 | 871.0 | 841.0 | 858.5 | 2.0 | 858.0 | 38 | 859.0 | 1 | 7273 | 67521 | -- | -- | 870.5 | 856.5 | 分時圖 |
i2308 | 842.5 | 843.5 | 828.5 | 830.5 | -0.5 | 830.5 | 1 | 833.0 | 3 | 10967 | 147063 | -- | -- | 845.5 | 831.0 | 分時圖 |
i2309 | 810.0 | 811.0 | 795.0 | 797.5 | -2.5 | 797.0 | 5 | 797.5 | 77 | 420998 | 899857 | -- | -- | 812.0 | 800.0 | 分時圖 |
i2310 | 787.0 | 788.0 | 772.0 | 773.0 | -4.0 | 772.0 | 22 | 773.5 | 1 | 9153 | 106937 | -- | -- | 788.5 | 777.0 | 分時圖 |
i2311 | 766.0 | 769.0 | 752.0 | 752.5 | -4.5 | 750.0 | 7 | 764.5 | 1 | 4064 | 53583 | -- | -- | 767.0 | 757.0 | 分時圖 |
i2312 | 750.5 | 752.0 | 733.5 | 733.5 | -6.5 | 733.5 | 1 | 741.0 | 21 | 6653 | 35311 | -- | -- | 749.0 | 740.0 | 分時圖 |
i2401 | 733.5 | 734.0 | 719.0 | 720.0 | -6.0 | 719.5 | 66 | 720.0 | 12 | 36448 | 251587 | -- | -- | 733.5 | 726.0 | 分時圖 |
i2402 | 716.0 | 719.5 | 708.0 | 708.5 | -5.5 | 708.0 | 1 | 711.5 | 21 | 1664 | 17135 | -- | -- | 720.0 | 714.0 | 分時圖 |
i2403 | 711.5 | 711.5 | 700.0 | 700.0 | -5.0 | 700.0 | 1 | 702.5 | 22 | 1750 | 15882 | -- | -- | 711.5 | 705.0 | 分時圖 |
i2404 | 703.0 | 703.0 | 692.0 | 692.0 | -5.5 | 689.5 | 12 | 697.0 | 1 | 1154 | 5205 | -- | -- | 704.0 | 697.5 | 分時圖 |
i2405 | 696.5 | 696.5 | 683.0 | 684.0 | -6.0 | 683.0 | 16 | 684.5 | 2 | 3689 | 27017 | -- | -- | 695.5 | 690.0 | 分時圖 |
豆一 | 成交:71713 | 持倉:211347 | 豆二 | 成交:63881 | 持倉:89591 | 豆粕 | 成交:477964 | 持倉:2220451 |
豆油 | 成交:387911 | 持倉:1032512 | 棕櫚油 | 成交:400512 | 持倉:1049702 | 玉米 | 成交:409435 | 持倉:1713119 |
玉米澱粉 | 成交:115065 | 持倉:301649 | 雞蛋 | 成交:160483 | 持倉:284746 | 粳米 | 成交:5684 | 持倉:65791 |
生豬 | 成交:42489 | 持倉:122672 | 纖維板 | 成交:863 | 持倉:1068 | 膠合板 | 成交:-- | 持倉:0 |
聚乙烯 | 成交:171963 | 持倉:760724 | 聚氯乙烯 | 成交:410427 | 持倉:1562846 | 聚丙烯 | 成交:230341 | 持倉:1062132 |
苯乙烯 | 成交:194953 | 持倉:522285 | 焦炭 | 成交:16650 | 持倉:52688 | 焦煤 | 成交:72685 | 持倉:199905 |
鐵礦石 | 成交:503813 | 持倉:1627214 | 乙二醇 | 成交:139167 | 持倉:753159 | 液化石油氣 | 成交:64841 | 持倉:213865 |
合計 成交:3737005 持倉:13847466