日期:20220701
合約 | 開盤價 | 最高價 | 最低價 | 最新價 | 漲跌 | 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 | 成交量 | 持倉量 | 收盤價 | 結算價 | 昨收盤 | 昨結算 | 分時圖 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
i2207 | 850.0 | 850.0 | 849.5 | 849.5 | -28.0 | -- | -- | 948.5 | 3 | 56 | 1203 | -- | -- | 874.0 | 877.5 | 分時圖 |
i2208 | 823.5 | 823.5 | 792.5 | 801.0 | -45.5 | 800.0 | 6 | 805.0 | 2 | 18950 | 55604 | -- | -- | 829.5 | 846.5 | 分時圖 |
i2209 | 778.0 | 782.5 | 756.0 | 764.0 | -38.5 | 763.5 | 3 | 764.0 | 16 | 527818 | 629072 | -- | -- | 791.0 | 802.5 | 分時圖 |
i2210 | 765.5 | 765.5 | 734.5 | 743.5 | -39.0 | 743.0 | 1 | 743.5 | 135 | 19246 | 73479 | -- | -- | 771.5 | 782.5 | 分時圖 |
i2211 | 752.0 | 752.0 | 725.0 | 731.5 | -35.5 | 728.5 | 1 | 737.0 | 1 | 9574 | 69457 | -- | -- | 756.0 | 767.0 | 分時圖 |
i2212 | 740.0 | 740.0 | 715.0 | 722.0 | -34.5 | 720.0 | 1 | 733.0 | 1 | 5423 | 41965 | -- | -- | 744.5 | 756.5 | 分時圖 |
i2301 | 725.0 | 725.0 | 704.0 | 709.5 | -30.0 | 709.5 | 20 | 710.0 | 16 | 173837 | 271976 | -- | -- | 732.0 | 739.5 | 分時圖 |
i2302 | 716.0 | 718.0 | 696.0 | 703.5 | -33.0 | 703.5 | 1 | 705.5 | 1 | 1787 | 25720 | -- | -- | 726.0 | 736.5 | 分時圖 |
i2303 | 708.5 | 714.0 | 695.0 | 699.0 | -31.5 | 679.0 | 3 | 717.5 | 3 | 1381 | 17447 | -- | -- | 719.0 | 730.5 | 分時圖 |
i2304 | 708.0 | 708.5 | 691.0 | 694.0 | -32.0 | 693.0 | 1 | 706.0 | 4 | 1394 | 23297 | -- | -- | 713.5 | 726.0 | 分時圖 |
i2305 | 702.5 | 702.5 | 682.5 | 687.5 | -27.0 | 687.0 | 4 | 688.5 | 1 | 5116 | 18249 | -- | -- | 707.5 | 714.5 | 分時圖 |
i2306 | 710.0 | 710.0 | 679.5 | 683.0 | -29.0 | 682.0 | 2 | 684.5 | 1 | 1181 | 1694 | -- | -- | 704.0 | 712.0 | 分時圖 |
豆一 | 成交:105490 | 持倉:181394 | 豆二 | 成交:47849 | 持倉:29588 | 豆粕 | 成交:1028040 | 持倉:1953548 |
豆油 | 成交:717846 | 持倉:647270 | 棕櫚油 | 成交:952722 | 持倉:578558 | 玉米 | 成交:525885 | 持倉:1632403 |
玉米澱粉 | 成交:136244 | 持倉:248041 | 雞蛋 | 成交:72263 | 持倉:193849 | 粳米 | 成交:15439 | 持倉:29700 |
生豬 | 成交:27332 | 持倉:106928 | 纖維板 | 成交:1785 | 持倉:2683 | 膠合板 | 成交:-- | 持倉:0 |
聚乙烯 | 成交:559333 | 持倉:628147 | 聚氯乙烯 | 成交:1001335 | 持倉:910678 | 聚丙烯 | 成交:619679 | 持倉:728050 |
苯乙烯 | 成交:222609 | 持倉:215593 | 焦炭 | 成交:30837 | 持倉:34509 | 焦煤 | 成交:54532 | 持倉:48535 |
鐵礦石 | 成交:765763 | 持倉:1229163 | 乙二醇 | 成交:485697 | 持倉:591220 | 液化石油氣 | 成交:145080 | 持倉:104239 |
合計 成交:7515760 持倉:10094096