日期:20230208
合約 | 開盤價 | 最高價 | 最低價 | 最新價 | 漲跌 | 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 | 成交量 | 持倉量 | 收盤價 | 結算價 | 昨收盤 | 昨結算 | 分時圖 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
i2302 | -- | -- | -- | -- | -- | 871.5 | 9 | 888.0 | 4 | -- | 2042 | 885.0 | 885.0 | 896.5 | 885.0 | 分時圖 |
i2303 | 873.5 | 886.0 | 872.5 | 884.5 | 7.5 | 883.0 | 3 | 885.0 | 112 | 18264 | 47916 | 884.5 | 878.5 | 879.5 | 877.0 | 分時圖 |
i2304 | 860.0 | 870.0 | 855.5 | 867.5 | 4.0 | 865.5 | 1 | 869.5 | 66 | 14428 | 100195 | 867.5 | 862.0 | 863.0 | 863.5 | 分時圖 |
i2305 | 839.5 | 849.0 | 833.0 | 848.0 | 6.0 | 847.5 | 73 | 848.0 | 149 | 710699 | 849808 | 848.0 | 841.0 | 840.5 | 842.0 | 分時圖 |
i2306 | 828.5 | 840.0 | 825.5 | 839.0 | 4.0 | 838.5 | 1 | 839.5 | 3 | 6802 | 63258 | 839.0 | 832.0 | 833.0 | 835.0 | 分時圖 |
i2307 | 823.0 | 830.5 | 816.0 | 829.5 | 4.0 | 827.0 | 1 | 830.5 | 1 | 5184 | 42340 | 829.5 | 823.0 | 824.0 | 825.5 | 分時圖 |
i2308 | 812.5 | 821.0 | 806.5 | 821.0 | 4.0 | 812.0 | 8 | 821.0 | 1 | 3249 | 18744 | 821.0 | 813.5 | 812.5 | 817.0 | 分時圖 |
i2309 | 805.0 | 811.0 | 796.0 | 810.0 | 4.5 | 809.0 | 81 | 810.0 | 27 | 52944 | 213872 | 810.0 | 803.5 | 802.5 | 805.5 | 分時圖 |
i2310 | 794.5 | 803.0 | 789.0 | 801.0 | 2.5 | 800.5 | 1 | 805.0 | 6 | 906 | 16483 | 801.0 | 796.0 | 794.0 | 798.5 | 分時圖 |
i2311 | 786.0 | 794.5 | 780.5 | 792.0 | 2.5 | 787.0 | 1 | 794.0 | 5 | 636 | 5769 | 792.0 | 787.5 | 786.0 | 789.5 | 分時圖 |
i2312 | 779.0 | 787.5 | 775.0 | 787.0 | 5.0 | 782.0 | 1 | 787.5 | 1 | 267 | 3503 | 787.0 | 780.5 | 780.5 | 782.0 | 分時圖 |
i2401 | 770.0 | 780.5 | 767.5 | 778.5 | 4.0 | 779.0 | 2 | 780.0 | 2 | 1709 | 2887 | 778.5 | 773.0 | 771.0 | 774.5 | 分時圖 |
豆一 | 成交:119414 | 持倉:219010 | 豆二 | 成交:50944 | 持倉:69973 | 豆粕 | 成交:840577 | 持倉:2117972 |
豆油 | 成交:496682 | 持倉:675681 | 棕櫚油 | 成交:654397 | 持倉:763401 | 玉米 | 成交:621890 | 持倉:1426979 |
玉米澱粉 | 成交:200388 | 持倉:350779 | 雞蛋 | 成交:96032 | 持倉:220982 | 粳米 | 成交:8510 | 持倉:35602 |
生豬 | 成交:22010 | 持倉:102249 | 纖維板 | 成交:1482 | 持倉:1309 | 膠合板 | 成交:-- | 持倉:0 |
聚乙烯 | 成交:352836 | 持倉:642582 | 聚氯乙烯 | 成交:1097755 | 持倉:1425020 | 聚丙烯 | 成交:450674 | 持倉:656291 |
苯乙烯 | 成交:214830 | 持倉:294050 | 焦炭 | 成交:35194 | 持倉:41897 | 焦煤 | 成交:59536 | 持倉:91707 |
鐵礦石 | 成交:815088 | 持倉:1366817 | 乙二醇 | 成交:326314 | 持倉:540587 | 液化石油氣 | 成交:179583 | 持倉:164877 |
合計 成交:6644136 持倉:11207765