日期:20230208
合約 | 開盤價 | 最高價 | 最低價 | 最新價 | 漲跌 | 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 | 成交量 | 持倉量 | 收盤價 | 結算價 | 昨收盤 | 昨結算 | 分時圖 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
j2302 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 3054.5 | 3054.5 | 分時圖 |
j2303 | -- | -- | -- | -- | -- | 2776.5 | 1 | 2971.0 | 1 | -- | 2 | -- | -- | 2818.5 | 2818.5 | 分時圖 |
j2304 | -- | -- | -- | -- | -- | 2839.0 | 1 | 2970.0 | 1 | -- | 2 | -- | -- | 2893.0 | 2893.0 | 分時圖 |
j2305 | 2735.0 | 2808.0 | 2713.0 | 2798.5 | 60.0 | 2798.0 | 2 | 2799.0 | 5 | 33169 | 37292 | -- | -- | 2750.0 | 2738.5 | 分時圖 |
j2306 | -- | -- | -- | -- | -- | 2750.5 | 2 | 2828.5 | 1 | -- | 3 | -- | -- | 2744.0 | 2744.0 | 分時圖 |
j2307 | -- | -- | -- | -- | -- | 2709.0 | 1 | 2813.0 | 1 | -- | 1 | -- | -- | 2733.5 | 2733.5 | 分時圖 |
j2308 | -- | -- | -- | -- | -- | 2674.0 | 1 | 2799.0 | 1 | -- | 1 | -- | -- | 2722.0 | 2722.0 | 分時圖 |
j2309 | 2629.5 | 2686.0 | 2605.0 | 2684.5 | 55.0 | 2682.0 | 1 | 2685.0 | 1 | 783 | 4422 | -- | -- | 2638.0 | 2629.5 | 分時圖 |
j2310 | 2551.5 | 2551.5 | 2551.5 | 2551.5 | 28.0 | 2571.5 | 1 | 2589.5 | 1 | 1 | 22 | -- | -- | 2523.5 | 2523.5 | 分時圖 |
j2311 | -- | -- | -- | -- | -- | 2539.5 | 1 | 2674.5 | 1 | -- | 1 | -- | -- | 2574.0 | 2574.0 | 分時圖 |
j2312 | -- | -- | -- | -- | -- | 2579.0 | 1 | 2679.0 | 1 | -- | -- | -- | -- | 2639.0 | 2639.0 | 分時圖 |
j2401 | 2558.5 | 2585.0 | 2551.0 | 2585.0 | 50.0 | 2572.5 | 3 | 2583.0 | 1 | 8 | 37 | -- | -- | 2530.0 | 2535.0 | 分時圖 |
豆一 | 成交:116264 | 持倉:218982 | 豆二 | 成交:49925 | 持倉:70077 | 豆粕 | 成交:820830 | 持倉:2118632 |
豆油 | 成交:487068 | 持倉:677553 | 棕櫚油 | 成交:640154 | 持倉:766299 | 玉米 | 成交:608485 | 持倉:1428952 |
玉米澱粉 | 成交:192468 | 持倉:350911 | 雞蛋 | 成交:87306 | 持倉:220922 | 粳米 | 成交:8060 | 持倉:35461 |
生豬 | 成交:20673 | 持倉:102537 | 纖維板 | 成交:1437 | 持倉:1327 | 膠合板 | 成交:-- | 持倉:0 |
聚乙烯 | 成交:345940 | 持倉:643402 | 聚氯乙烯 | 成交:1072991 | 持倉:1432481 | 聚丙烯 | 成交:442653 | 持倉:657867 |
苯乙烯 | 成交:208353 | 持倉:294673 | 焦炭 | 成交:33961 | 持倉:41783 | 焦煤 | 成交:58041 | 持倉:91983 |
鐵礦石 | 成交:783585 | 持倉:1365111 | 乙二醇 | 成交:316100 | 持倉:541671 | 液化石油氣 | 成交:174911 | 持倉:165626 |
合計 成交:6469205 持倉:11226250