日期:20230610
合約 | 開盤價 | 最高價 | 最低價 | 最新價 | 漲跌 | 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 | 成交量 | 持倉量 | 收盤價 | 結算價 | 昨收盤 | 昨結算 | 分時圖 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
j2306 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1886.0 | 1886.0 | 分時圖 |
j2307 | -- | -- | -- | -- | -- | 2017.5 | 1 | 2434.0 | 1 | -- | 1 | -- | -- | 2128.0 | 2128.0 | 分時圖 |
j2308 | -- | -- | -- | -- | -- | 1771.0 | 1 | 2352.0 | 1 | -- | 2 | -- | -- | 2066.5 | 2066.5 | 分時圖 |
j2309 | 2076.5 | 2088.5 | 2055.0 | 2070.5 | 14.5 | 2070.5 | 1 | 2071.0 | 3 | 16095 | 46361 | -- | -- | 2076.5 | 2056.0 | 分時圖 |
j2310 | 2070.0 | 2070.0 | 2070.0 | 2070.0 | 21.0 | 1801.0 | 2 | 2300.0 | 2 | 1 | 27 | -- | -- | 2046.0 | 2049.0 | 分時圖 |
j2311 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1 | -- | -- | 2039.5 | 2039.5 | 分時圖 |
j2312 | -- | -- | -- | -- | -- | 1711.5 | 1 | -- | -- | -- | 2 | -- | -- | 2004.0 | 2004.0 | 分時圖 |
j2401 | 2020.0 | 2029.5 | 2001.0 | 2014.0 | 8.0 | 2014.0 | 3 | 2017.0 | 3 | 549 | 6080 | -- | -- | 2020.5 | 2006.0 | 分時圖 |
j2402 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 2 | -- | -- | 2004.0 | 2004.0 | 分時圖 |
j2403 | -- | -- | -- | -- | -- | 1955.0 | 2 | -- | -- | -- | 14 | -- | -- | 2012.0 | 2012.0 | 分時圖 |
j2404 | -- | -- | -- | -- | -- | 1405.5 | 1 | 2595.5 | 1 | -- | -- | -- | -- | 2000.5 | 2000.5 | 分時圖 |
j2405 | 1965.0 | 1978.5 | 1963.0 | 1978.5 | 15.5 | 1968.0 | 1 | 1999.5 | 1 | 5 | 198 | -- | -- | 1970.5 | 1963.0 | 分時圖 |
豆一 | 成交:71713 | 持倉:211347 | 豆二 | 成交:63881 | 持倉:89591 | 豆粕 | 成交:477964 | 持倉:2220451 |
豆油 | 成交:387911 | 持倉:1032512 | 棕櫚油 | 成交:400512 | 持倉:1049702 | 玉米 | 成交:409435 | 持倉:1713119 |
玉米澱粉 | 成交:115065 | 持倉:301649 | 雞蛋 | 成交:160483 | 持倉:284746 | 粳米 | 成交:5684 | 持倉:65791 |
生豬 | 成交:42489 | 持倉:122672 | 纖維板 | 成交:863 | 持倉:1068 | 膠合板 | 成交:-- | 持倉:0 |
聚乙烯 | 成交:171963 | 持倉:760724 | 聚氯乙烯 | 成交:410427 | 持倉:1562846 | 聚丙烯 | 成交:230341 | 持倉:1062132 |
苯乙烯 | 成交:194953 | 持倉:522285 | 焦炭 | 成交:16650 | 持倉:52688 | 焦煤 | 成交:72685 | 持倉:199905 |
鐵礦石 | 成交:503813 | 持倉:1627214 | 乙二醇 | 成交:139167 | 持倉:753159 | 液化石油氣 | 成交:64841 | 持倉:213865 |
合計 成交:3737005 持倉:13847466