日期:20230610
合約 | 開盤價 | 最高價 | 最低價 | 最新價 | 漲跌 | 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 | 成交量 | 持倉量 | 收盤價 | 結算價 | 昨收盤 | 昨結算 | 分時圖 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
jd2306 | 3921 | 3968 | 3916 | 3968 | 51 | 3923 | 1 | 3963 | 1 | 17 | 109 | 3968 | 3950 | 3915 | 3917 | 分時圖 |
jd2307 | 3913 | 3928 | 3897 | 3902 | -11 | 3902 | 1 | 3904 | 20 | 1810 | 9229 | 3902 | 3909 | 3917 | 3913 | 分時圖 |
jd2308 | 4322 | 4324 | 4291 | 4310 | -4 | 4309 | 7 | 4310 | 18 | 31111 | 51182 | 4310 | 4308 | 4322 | 4314 | 分時圖 |
jd2309 | 4100 | 4119 | 4053 | 4092 | -19 | 4092 | 17 | 4094 | 21 | 91096 | 138010 | 4092 | 4087 | 4114 | 4111 | 分時圖 |
jd2310 | 3850 | 3861 | 3823 | 3840 | -14 | 3839 | 2 | 3840 | 11 | 16558 | 26187 | 3840 | 3837 | 3845 | 3854 | 分時圖 |
jd2311 | 3980 | 3989 | 3951 | 3962 | -30 | 3960 | 2 | 3962 | 1 | 16082 | 18431 | 3962 | 3967 | 3970 | 3992 | 分時圖 |
jd2312 | 4048 | 4054 | 4024 | 4039 | -13 | 4036 | 2 | 4044 | 3 | 703 | 7045 | 4039 | 4035 | 4050 | 4052 | 分時圖 |
jd2401 | 3965 | 3965 | 3940 | 3955 | -2 | 3953 | 1 | 3955 | 15 | 2527 | 16420 | 3955 | 3952 | 3955 | 3957 | 分時圖 |
jd2402 | 3456 | 3505 | 3456 | 3496 | -2 | 3493 | 3 | 3497 | 3 | 248 | 10000 | 3496 | 3492 | 3500 | 3498 | 分時圖 |
jd2403 | 3491 | 3509 | 3491 | 3504 | 4 | 3504 | 2 | 3507 | 1 | 142 | 4480 | 3504 | 3500 | 3502 | 3500 | 分時圖 |
jd2404 | 3635 | 3642 | 3629 | 3630 | -16 | 3630 | 2 | 3639 | 1 | 21 | 2768 | 3630 | 3633 | 3648 | 3646 | 分時圖 |
jd2405 | 3730 | 3743 | 3725 | 3728 | -8 | 3727 | 1 | 3729 | 2 | 168 | 885 | 3728 | 3731 | 3735 | 3736 | 分時圖 |
豆一 | 成交:71713 | 持倉:211347 | 豆二 | 成交:63881 | 持倉:89591 | 豆粕 | 成交:477964 | 持倉:2220451 |
豆油 | 成交:387911 | 持倉:1032512 | 棕櫚油 | 成交:400512 | 持倉:1049702 | 玉米 | 成交:409435 | 持倉:1713119 |
玉米澱粉 | 成交:115065 | 持倉:301649 | 雞蛋 | 成交:160483 | 持倉:284746 | 粳米 | 成交:5684 | 持倉:65791 |
生豬 | 成交:42489 | 持倉:122672 | 纖維板 | 成交:863 | 持倉:1068 | 膠合板 | 成交:-- | 持倉:0 |
聚乙烯 | 成交:171963 | 持倉:760724 | 聚氯乙烯 | 成交:410427 | 持倉:1562846 | 聚丙烯 | 成交:230341 | 持倉:1062132 |
苯乙烯 | 成交:194953 | 持倉:522285 | 焦炭 | 成交:16650 | 持倉:52688 | 焦煤 | 成交:72685 | 持倉:199905 |
鐵礦石 | 成交:503813 | 持倉:1627214 | 乙二醇 | 成交:139167 | 持倉:753159 | 液化石油氣 | 成交:64841 | 持倉:213865 |
合計 成交:3737005 持倉:13847466