日期:20230208
合約 | 開盤價 | 最高價 | 最低價 | 最新價 | 漲跌 | 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 | 成交量 | 持倉量 | 收盤價 | 結算價 | 昨收盤 | 昨結算 | 分時圖 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
jd2302 | -- | -- | -- | -- | -- | 4243 | 1 | 4313 | 1 | -- | 182 | 4254 | 4254 | 4258 | 4254 | 分時圖 |
jd2303 | 4170 | 4176 | 4152 | 4163 | -13 | 4162 | 2 | 4163 | 5 | 2796 | 14115 | 4163 | 4165 | 4159 | 4176 | 分時圖 |
jd2304 | 4388 | 4392 | 4330 | 4334 | -63 | 4334 | 2 | 4338 | 11 | 9653 | 22752 | 4334 | 4363 | 4384 | 4397 | 分時圖 |
jd2305 | 4385 | 4392 | 4330 | 4336 | -58 | 4332 | 3 | 4336 | 29 | 68488 | 136881 | 4336 | 4360 | 4385 | 4394 | 分時圖 |
jd2306 | 4238 | 4248 | 4210 | 4218 | -26 | 4216 | 1 | 4217 | 1 | 7397 | 16927 | 4218 | 4230 | 4238 | 4244 | 分時圖 |
jd2307 | 4375 | 4410 | 4375 | 4390 | 1 | 4381 | 1 | 4389 | 1 | 4574 | 8506 | 4390 | 4381 | 4381 | 4389 | 分時圖 |
jd2308 | 4910 | 4915 | 4886 | 4898 | -16 | 4897 | 1 | 4898 | 3 | 336 | 2273 | 4898 | 4900 | 4908 | 4914 | 分時圖 |
jd2309 | 4716 | 4716 | 4672 | 4680 | -34 | 4678 | 6 | 4681 | 20 | 2587 | 16670 | 4680 | 4694 | 4713 | 4714 | 分時圖 |
jd2310 | 4475 | 4475 | 4447 | 4447 | -28 | 4436 | 1 | 4458 | 2 | 63 | 241 | 4447 | 4455 | 4473 | 4475 | 分時圖 |
jd2311 | 4586 | 4586 | 4569 | 4569 | -20 | 4562 | 3 | 4572 | 1 | 17 | 88 | 4569 | 4578 | 4584 | 4589 | 分時圖 |
jd2312 | 4689 | 4690 | 4674 | 4674 | -20 | 4673 | 1 | 4676 | 1 | 64 | 1510 | 4674 | 4682 | 4692 | 4694 | 分時圖 |
jd2401 | 4564 | 4577 | 4545 | 4545 | -35 | 4541 | 30 | 4558 | 1 | 57 | 837 | 4545 | 4567 | 4578 | 4580 | 分時圖 |
豆一 | 成交:119414 | 持倉:219010 | 豆二 | 成交:50944 | 持倉:69973 | 豆粕 | 成交:840577 | 持倉:2117972 |
豆油 | 成交:496682 | 持倉:675681 | 棕櫚油 | 成交:654397 | 持倉:763401 | 玉米 | 成交:621890 | 持倉:1426979 |
玉米澱粉 | 成交:200388 | 持倉:350779 | 雞蛋 | 成交:96032 | 持倉:220982 | 粳米 | 成交:8510 | 持倉:35602 |
生豬 | 成交:22010 | 持倉:102249 | 纖維板 | 成交:1482 | 持倉:1309 | 膠合板 | 成交:-- | 持倉:0 |
聚乙烯 | 成交:352836 | 持倉:642582 | 聚氯乙烯 | 成交:1097755 | 持倉:1425020 | 聚丙烯 | 成交:450674 | 持倉:656291 |
苯乙烯 | 成交:214830 | 持倉:294050 | 焦炭 | 成交:35194 | 持倉:41897 | 焦煤 | 成交:59536 | 持倉:91707 |
鐵礦石 | 成交:815088 | 持倉:1366817 | 乙二醇 | 成交:326314 | 持倉:540587 | 液化石油氣 | 成交:179583 | 持倉:164877 |
合計 成交:6644136 持倉:11207765