日期:20230208
合約 | 開盤價 | 最高價 | 最低價 | 最新價 | 漲跌 | 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 | 成交量 | 持倉量 | 收盤價 | 結算價 | 昨收盤 | 昨結算 | 分時圖 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
jm2302 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 2666.5 | 2666.5 | 分時圖 |
jm2303 | 2337.0 | 2337.0 | 2228.0 | 2228.0 | -42.5 | 2299.5 | 1 | 2354.0 | 1 | 2 | 4 | -- | -- | 2270.5 | 2270.5 | 分時圖 |
jm2304 | -- | -- | -- | -- | -- | 2055.0 | 2 | 2093.5 | 1 | -- | 13 | -- | -- | 2014.0 | 2015.0 | 分時圖 |
jm2305 | 1820.5 | 1850.0 | 1801.0 | 1846.5 | 24.0 | 1846.0 | 8 | 1846.5 | 1 | 51072 | 82576 | -- | -- | 1828.5 | 1822.5 | 分時圖 |
jm2306 | 1831.0 | 1881.0 | 1831.0 | 1863.5 | 4.5 | 1874.0 | 2 | 1892.5 | 1 | 4 | 15 | -- | -- | 1859.0 | 1859.0 | 分時圖 |
jm2307 | -- | -- | -- | -- | -- | 1799.5 | 1 | 1888.5 | 2 | -- | 1 | -- | -- | 1809.5 | 1809.5 | 分時圖 |
jm2308 | -- | -- | -- | -- | -- | 1771.5 | 1 | 1865.5 | 2 | -- | -- | -- | -- | 1823.0 | 1823.0 | 分時圖 |
jm2309 | 1732.0 | 1750.0 | 1715.0 | 1747.5 | 17.5 | 1746.5 | 4 | 1748.0 | 2 | 1995 | 8997 | -- | -- | 1735.5 | 1730.0 | 分時圖 |
jm2310 | -- | -- | -- | -- | -- | 1749.0 | 1 | 1787.5 | 2 | -- | 7 | -- | -- | 1739.0 | 1739.0 | 分時圖 |
jm2311 | -- | -- | -- | -- | -- | 1719.5 | 1 | 1848.0 | 2 | -- | 2 | -- | -- | 1764.0 | 1764.0 | 分時圖 |
jm2312 | -- | -- | -- | -- | -- | 1784.0 | 1 | 1797.5 | 3 | -- | 74 | -- | -- | 1763.0 | 1769.5 | 分時圖 |
jm2401 | 1684.0 | 1703.0 | 1676.0 | 1696.5 | 9.0 | 1696.0 | 1 | 1703.0 | 10 | 152 | 488 | -- | -- | 1692.0 | 1687.5 | 分時圖 |
豆一 | 成交:112174 | 持倉:218696 | 豆二 | 成交:47812 | 持倉:70034 | 豆粕 | 成交:789872 | 持倉:2116726 |
豆油 | 成交:470430 | 持倉:677644 | 棕櫚油 | 成交:607164 | 持倉:769498 | 玉米 | 成交:584397 | 持倉:1428653 |
玉米澱粉 | 成交:181177 | 持倉:350169 | 雞蛋 | 成交:75034 | 持倉:219369 | 粳米 | 成交:7635 | 持倉:35471 |
生豬 | 成交:18690 | 持倉:102597 | 纖維板 | 成交:1298 | 持倉:1341 | 膠合板 | 成交:-- | 持倉:0 |
聚乙烯 | 成交:326579 | 持倉:643546 | 聚氯乙烯 | 成交:1001462 | 持倉:1441597 | 聚丙烯 | 成交:418795 | 持倉:657533 |
苯乙烯 | 成交:191852 | 持倉:294700 | 焦炭 | 成交:30696 | 持倉:41679 | 焦煤 | 成交:53225 | 持倉:92177 |
鐵礦石 | 成交:735808 | 持倉:1363028 | 乙二醇 | 成交:295887 | 持倉:543456 | 液化石油氣 | 成交:165121 | 持倉:166305 |
合計 成交:6115108 持倉:11234219