日期:20230610
合約 | 開盤價 | 最高價 | 最低價 | 最新價 | 漲跌 | 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 | 成交量 | 持倉量 | 收盤價 | 結算價 | 昨收盤 | 昨結算 | 分時圖 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
jm2306 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1223.0 | 1223.0 | 分時圖 |
jm2307 | 1341.5 | 1341.5 | 1341.5 | 1341.5 | -6.0 | 1260.0 | 1 | -- | -- | 2 | 13 | -- | -- | 1320.0 | 1347.5 | 分時圖 |
jm2308 | 1348.5 | 1351.0 | 1348.5 | 1351.0 | -4.0 | -- | -- | -- | -- | 6 | 3 | -- | -- | 1355.0 | 1355.0 | 分時圖 |
jm2309 | 1287.5 | 1298.0 | 1266.0 | 1288.0 | 8.0 | 1288.0 | 44 | 1288.5 | 7 | 68656 | 169231 | -- | -- | 1289.0 | 1280.0 | 分時圖 |
jm2310 | -- | -- | -- | -- | -- | 1203.5 | 1 | 1383.0 | 2 | -- | 41 | -- | -- | 1335.0 | 1321.5 | 分時圖 |
jm2311 | -- | -- | -- | -- | -- | 1120.0 | 7 | -- | -- | -- | 1 | -- | -- | 1293.5 | 1312.5 | 分時圖 |
jm2312 | -- | -- | -- | -- | -- | 1200.5 | 1 | 1450.0 | 1 | -- | 87 | -- | -- | 1314.0 | 1315.5 | 分時圖 |
jm2401 | 1274.0 | 1275.0 | 1250.0 | 1267.5 | 6.0 | 1267.0 | 2 | 1269.0 | 6 | 3876 | 29324 | -- | -- | 1269.5 | 1261.5 | 分時圖 |
jm2402 | -- | -- | -- | -- | -- | 1087.0 | 7 | -- | -- | -- | 58 | -- | -- | 1274.5 | 1274.5 | 分時圖 |
jm2403 | -- | -- | -- | -- | -- | 1124.0 | 5 | -- | -- | -- | 39 | -- | -- | 1318.0 | 1318.0 | 分時圖 |
jm2404 | -- | -- | -- | -- | -- | 1111.0 | 7 | -- | -- | -- | 11 | -- | -- | 1301.0 | 1301.0 | 分時圖 |
jm2405 | 1235.0 | 1249.0 | 1225.0 | 1241.0 | 10.5 | 1238.0 | 1 | 1248.0 | 1 | 145 | 1097 | -- | -- | 1235.0 | 1230.5 | 分時圖 |
豆一 | 成交:71713 | 持倉:211347 | 豆二 | 成交:63881 | 持倉:89591 | 豆粕 | 成交:477964 | 持倉:2220451 |
豆油 | 成交:387911 | 持倉:1032512 | 棕櫚油 | 成交:400512 | 持倉:1049702 | 玉米 | 成交:409435 | 持倉:1713119 |
玉米澱粉 | 成交:115065 | 持倉:301649 | 雞蛋 | 成交:160483 | 持倉:284746 | 粳米 | 成交:5684 | 持倉:65791 |
生豬 | 成交:42489 | 持倉:122672 | 纖維板 | 成交:863 | 持倉:1068 | 膠合板 | 成交:-- | 持倉:0 |
聚乙烯 | 成交:171963 | 持倉:760724 | 聚氯乙烯 | 成交:410427 | 持倉:1562846 | 聚丙烯 | 成交:230341 | 持倉:1062132 |
苯乙烯 | 成交:194953 | 持倉:522285 | 焦炭 | 成交:16650 | 持倉:52688 | 焦煤 | 成交:72685 | 持倉:199905 |
鐵礦石 | 成交:503813 | 持倉:1627214 | 乙二醇 | 成交:139167 | 持倉:753159 | 液化石油氣 | 成交:64841 | 持倉:213865 |
合計 成交:3737005 持倉:13847466