日期:20220701
合約 | 開盤價 | 最高價 | 最低價 | 最新價 | 漲跌 | 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 | 成交量 | 持倉量 | 收盤價 | 結算價 | 昨收盤 | 昨結算 | 分時圖 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
jm2207 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 3163.0 | 3103.5 | 分時圖 |
jm2208 | -- | -- | -- | -- | -- | 2553.5 | 2 | 2633.0 | 2 | -- | 4 | -- | -- | 2647.5 | 2640.5 | 分時圖 |
jm2209 | 2343.5 | 2352.0 | 2285.5 | 2306.5 | -122.5 | 2307.0 | 1 | 2308.0 | 2 | 53250 | 45929 | -- | -- | 2343.5 | 2429.0 | 分時圖 |
jm2210 | 2208.5 | 2253.5 | 2184.5 | 2229.0 | -87.0 | 2177.5 | 1 | 2320.5 | 2 | 6 | 4 | -- | -- | 2302.5 | 2316.0 | 分時圖 |
jm2211 | -- | -- | -- | -- | -- | 2164.5 | 1 | 2237.5 | 1 | -- | 3 | -- | -- | 2272.0 | 2272.0 | 分時圖 |
jm2212 | -- | -- | -- | -- | -- | 2180.5 | 1 | 2263.5 | 1 | -- | 1 | -- | -- | 2277.0 | 2277.0 | 分時圖 |
jm2301 | 2200.0 | 2218.5 | 2171.0 | 2186.5 | -90.5 | 2185.5 | 4 | 2193.0 | 1 | 1184 | 2046 | -- | -- | 2225.0 | 2277.0 | 分時圖 |
jm2302 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 2385.5 | 2385.5 | 分時圖 |
jm2303 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1 | -- | -- | 2350.0 | 2350.0 | 分時圖 |
jm2304 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 8 | -- | -- | 1999.0 | 1999.0 | 分時圖 |
jm2305 | 1940.5 | 1970.5 | 1930.0 | 1939.5 | -79.0 | 1930.0 | 1 | 1949.0 | 1 | 92 | 536 | -- | -- | 1978.5 | 2018.5 | 分時圖 |
jm2306 | -- | -- | -- | -- | -- | 1767.5 | 1 | 2117.0 | 1 | -- | 3 | -- | -- | 1971.5 | 1971.5 | 分時圖 |
豆一 | 成交:105490 | 持倉:181394 | 豆二 | 成交:47849 | 持倉:29588 | 豆粕 | 成交:1028040 | 持倉:1953548 |
豆油 | 成交:717846 | 持倉:647270 | 棕櫚油 | 成交:952722 | 持倉:578558 | 玉米 | 成交:525885 | 持倉:1632403 |
玉米澱粉 | 成交:136244 | 持倉:248041 | 雞蛋 | 成交:72263 | 持倉:193849 | 粳米 | 成交:15439 | 持倉:29700 |
生豬 | 成交:27332 | 持倉:106928 | 纖維板 | 成交:1785 | 持倉:2683 | 膠合板 | 成交:-- | 持倉:0 |
聚乙烯 | 成交:559333 | 持倉:628147 | 聚氯乙烯 | 成交:1001335 | 持倉:910678 | 聚丙烯 | 成交:619679 | 持倉:728050 |
苯乙烯 | 成交:222609 | 持倉:215593 | 焦炭 | 成交:30837 | 持倉:34509 | 焦煤 | 成交:54532 | 持倉:48535 |
鐵礦石 | 成交:765763 | 持倉:1229163 | 乙二醇 | 成交:485697 | 持倉:591220 | 液化石油氣 | 成交:145080 | 持倉:104239 |
合計 成交:7515760 持倉:10094096