日期:20230208
合約 | 開盤價 | 最高價 | 最低價 | 最新價 | 漲跌 | 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 | 成交量 | 持倉量 | 收盤價 | 結算價 | 昨收盤 | 昨結算 | 分時圖 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
l2302 | -- | -- | -- | -- | -- | 7750 | 21 | 8300 | 5 | -- | 739 | 8200 | 8200 | 8200 | 8200 | 分時圖 |
l2303 | 8158 | 8179 | 8110 | 8161 | 8 | 8109 | 1 | 8166 | 10 | 22812 | 15327 | 8161 | 8147 | 8165 | 8153 | 分時圖 |
l2304 | 8177 | 8195 | 8129 | 8178 | 7 | 8172 | 9 | 8182 | 5 | 40859 | 83553 | 8178 | 8164 | 8175 | 8171 | 分時圖 |
l2305 | 8159 | 8182 | 8113 | 8168 | 11 | 8163 | 4 | 8168 | 8 | 247634 | 394409 | 8168 | 8146 | 8159 | 8157 | 分時圖 |
l2306 | 8140 | 8170 | 8102 | 8154 | 15 | 8150 | 3 | 8158 | 2 | 20163 | 61821 | 8154 | 8141 | 8145 | 8139 | 分時圖 |
l2307 | 8130 | 8162 | 8096 | 8146 | 15 | 8138 | 2 | 8177 | 1 | 5721 | 33822 | 8146 | 8133 | 8137 | 8131 | 分時圖 |
l2308 | 8112 | 8157 | 8092 | 8140 | 12 | 8134 | 2 | 8142 | 2 | 5860 | 24323 | 8140 | 8126 | 8133 | 8128 | 分時圖 |
l2309 | 8130 | 8151 | 8086 | 8136 | 12 | 8130 | 8 | 8138 | 13 | 7408 | 21097 | 8136 | 8119 | 8128 | 8124 | 分時圖 |
l2310 | 8099 | 8142 | 8081 | 8125 | 14 | 8080 | 2 | 8143 | 1 | 2365 | 7353 | 8125 | 8114 | 8124 | 8111 | 分時圖 |
l2311 | -- | -- | -- | -- | -- | 8082 | 1 | 8174 | 1 | -- | 14 | 8140 | 8140 | 8140 | 8140 | 分時圖 |
l2312 | 8110 | 8110 | 8110 | 8110 | -1 | 8100 | 2 | 8150 | 1 | 1 | 14 | 8110 | 8110 | 8100 | 8111 | 分時圖 |
l2401 | 8099 | 8120 | 8076 | 8118 | 8 | 8117 | 1 | 8149 | 1 | 13 | 110 | 8118 | 8096 | 8128 | 8110 | 分時圖 |
豆一 | 成交:119414 | 持倉:219010 | 豆二 | 成交:50944 | 持倉:69973 | 豆粕 | 成交:840577 | 持倉:2117972 |
豆油 | 成交:496682 | 持倉:675681 | 棕櫚油 | 成交:654397 | 持倉:763401 | 玉米 | 成交:621890 | 持倉:1426979 |
玉米澱粉 | 成交:200388 | 持倉:350779 | 雞蛋 | 成交:96032 | 持倉:220982 | 粳米 | 成交:8510 | 持倉:35602 |
生豬 | 成交:22010 | 持倉:102249 | 纖維板 | 成交:1482 | 持倉:1309 | 膠合板 | 成交:-- | 持倉:0 |
聚乙烯 | 成交:352836 | 持倉:642582 | 聚氯乙烯 | 成交:1097755 | 持倉:1425020 | 聚丙烯 | 成交:450674 | 持倉:656291 |
苯乙烯 | 成交:214830 | 持倉:294050 | 焦炭 | 成交:35194 | 持倉:41897 | 焦煤 | 成交:59536 | 持倉:91707 |
鐵礦石 | 成交:815088 | 持倉:1366817 | 乙二醇 | 成交:326314 | 持倉:540587 | 液化石油氣 | 成交:179583 | 持倉:164877 |
合計 成交:6644136 持倉:11207765