大連商品交易所

大連商品交易所 延時行情

日期:20230610

prev next
合約 開盤價 最高價 最低價 最新價 漲跌 買價 買量 賣價 賣量 成交量 持倉量 收盤價 結算價 昨收盤 昨結算 分時圖
l2306 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 801 -- -- 7800 7800 分時圖
l2307 7850 7886 7830 7873 61 7793 1 7888 100 6716 14656 -- -- 7839 7812 分時圖
l2308 7790 7838 7777 7820 52 7775 1 7837 4 1121 106331 -- -- 7785 7768 分時圖
l2309 7740 7797 7735 7778 45 7777 18 7780 1 145269 443578 -- -- 7745 7733 分時圖
l2310 7743 7769 7712 7754 44 7751 3 7760 1 7530 77367 -- -- 7717 7710 分時圖
l2311 7713 7748 7693 7736 45 7727 1 7744 46 3809 48034 -- -- 7698 7691 分時圖
l2312 7683 7724 7669 7710 43 7706 1 7733 1 2797 26561 -- -- 7674 7667 分時圖
l2401 7677 7696 7643 7684 41 7674 1 7696 18 2224 32510 -- -- 7654 7643 分時圖
l2402 7640 7677 7619 7662 44 7652 1 7668 1 2403 9660 -- -- 7629 7618 分時圖
l2403 7610 7661 7608 7649 41 7202 1 7699 1 19 160 -- -- 7613 7608 分時圖
l2404 7615 7667 7615 7650 28 7234 1 7799 1 30 369 -- -- 7618 7622 分時圖
l2405 7612 7650 7609 7645 47 7623 2 7653 1 45 697 -- -- 7622 7598 分時圖
豆一 成交:71713 持倉:211347 豆二 成交:63881 持倉:89591 豆粕 成交:477964 持倉:2220451
豆油 成交:387911 持倉:1032512 棕櫚油 成交:400512 持倉:1049702 玉米 成交:409435 持倉:1713119
玉米澱粉 成交:115065 持倉:301649 雞蛋 成交:160483 持倉:284746 粳米 成交:5684 持倉:65791
生豬 成交:42489 持倉:122672 纖維板 成交:863 持倉:1068 膠合板 成交:-- 持倉:0
聚乙烯 成交:171963 持倉:760724 聚氯乙烯 成交:410427 持倉:1562846 聚丙烯 成交:230341 持倉:1062132
苯乙烯 成交:194953 持倉:522285 焦炭 成交:16650 持倉:52688 焦煤 成交:72685 持倉:199905
鐵礦石 成交:503813 持倉:1627214 乙二醇 成交:139167 持倉:753159 液化石油氣 成交:64841 持倉:213865

合計     成交:3737005     持倉:13847466

說明:
(1)行情自動刷新時間為1分鐘
(2)報價單位:元/噸 成交量、持倉量單位:手