日期:20230208
合約 | 開盤價 | 最高價 | 最低價 | 最新價 | 漲跌 | 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 | 成交量 | 持倉量 | 收盤價 | 結算價 | 昨收盤 | 昨結算 | 分時圖 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
p2302 | 7828 | 7880 | 7828 | 7880 | 52 | 7870 | 1 | 7980 | 100 | 111 | 1625 | 7880 | 7868 | 7816 | 7828 | 分時圖 |
p2303 | 7962 | 8032 | 7918 | 7992 | 126 | 7988 | 5 | 7998 | 10 | 16400 | 41938 | 7992 | 7972 | 7918 | 7866 | 分時圖 |
p2304 | 7980 | 8080 | 7960 | 8034 | 128 | 8016 | 3 | 8050 | 2 | 13738 | 80938 | 8034 | 8016 | 7964 | 7906 | 分時圖 |
p2305 | 7988 | 8078 | 7970 | 8030 | 110 | 8028 | 81 | 8030 | 26 | 575041 | 486898 | 8030 | 8014 | 7988 | 7920 | 分時圖 |
p2306 | 7926 | 8060 | 7926 | 8018 | 122 | 7998 | 1 | 8030 | 6 | 7194 | 51302 | 8018 | 8000 | 7966 | 7896 | 分時圖 |
p2307 | 7928 | 8022 | 7928 | 7984 | 86 | 7972 | 1 | 7988 | 8 | 5579 | 35373 | 7984 | 7968 | 7942 | 7898 | 分時圖 |
p2308 | 7914 | 7980 | 7882 | 7938 | 90 | 7924 | 4 | 8004 | 4 | 6627 | 22751 | 7938 | 7920 | 7894 | 7848 | 分時圖 |
p2309 | 7876 | 7948 | 7860 | 7918 | 68 | 7912 | 42 | 7918 | 2 | 25978 | 34247 | 7918 | 7896 | 7892 | 7850 | 分時圖 |
p2310 | 7892 | 7948 | 7860 | 7914 | 66 | 7886 | 5 | 7972 | 35 | 3635 | 7980 | 7914 | 7894 | 7882 | 7848 | 分時圖 |
p2311 | 7872 | 7880 | 7818 | 7878 | 62 | 7850 | 1 | 7880 | 1 | 15 | 187 | 7878 | 7846 | 7856 | 7816 | 分時圖 |
p2312 | 7860 | 7866 | 7836 | 7866 | 46 | 7862 | 1 | 7886 | 1 | 6 | 72 | 7866 | 7850 | 7832 | 7820 | 分時圖 |
p2401 | 7834 | 7880 | 7806 | 7842 | 30 | 7834 | 2 | 7848 | 1 | 73 | 90 | 7842 | 7836 | 7836 | 7812 | 分時圖 |
豆一 | 成交:119414 | 持倉:219010 | 豆二 | 成交:50944 | 持倉:69973 | 豆粕 | 成交:840577 | 持倉:2117972 |
豆油 | 成交:496682 | 持倉:675681 | 棕櫚油 | 成交:654397 | 持倉:763401 | 玉米 | 成交:621890 | 持倉:1426979 |
玉米澱粉 | 成交:200388 | 持倉:350779 | 雞蛋 | 成交:96032 | 持倉:220982 | 粳米 | 成交:8510 | 持倉:35602 |
生豬 | 成交:22010 | 持倉:102249 | 纖維板 | 成交:1482 | 持倉:1309 | 膠合板 | 成交:-- | 持倉:0 |
聚乙烯 | 成交:352836 | 持倉:642582 | 聚氯乙烯 | 成交:1097755 | 持倉:1425020 | 聚丙烯 | 成交:450674 | 持倉:656291 |
苯乙烯 | 成交:214830 | 持倉:294050 | 焦炭 | 成交:35194 | 持倉:41897 | 焦煤 | 成交:59536 | 持倉:91707 |
鐵礦石 | 成交:815088 | 持倉:1366817 | 乙二醇 | 成交:326314 | 持倉:540587 | 液化石油氣 | 成交:179583 | 持倉:164877 |
合計 成交:6644136 持倉:11207765