大連商品交易所

大連商品交易所 延時行情

日期:20230610

prev next
合約 開盤價 最高價 最低價 最新價 漲跌 買價 買量 賣價 賣量 成交量 持倉量 收盤價 結算價 昨收盤 昨結算 分時圖
p2306 6872 6900 6872 6900 -50 6630 1 6800 20 40 335 -- -- 6950 6950 分時圖
p2307 6754 6844 6746 6830 114 6814 1 6840 1 9926 35981 -- -- 6758 6716 分時圖
p2308 6704 6790 6680 6770 144 6766 1 6786 10 16773 118796 -- -- 6704 6626 分時圖
p2309 6640 6736 6624 6720 160 6718 4 6720 370 343872 573126 -- -- 6642 6560 分時圖
p2310 6614 6712 6606 6692 146 6686 5 6718 1 4624 93996 -- -- 6614 6546 分時圖
p2311 6624 6710 6604 6684 138 6682 74 6708 5 5629 69313 -- -- 6618 6546 分時圖
p2312 6592 6704 6592 6688 130 6670 1 6858 1 3512 37398 -- -- 6620 6558 分時圖
p2401 6640 6708 6606 6698 142 6692 45 6700 6 14198 98888 -- -- 6624 6556 分時圖
p2402 6640 6722 6628 6708 140 6662 91 6716 1 1756 16237 -- -- 6644 6568 分時圖
p2403 6650 6728 6650 6710 56 6700 1 6740 1 11 3852 -- -- 6654 6654 分時圖
p2404 6688 6706 6688 6706 110 6310 3 6718 1 3 47 -- -- 6628 6596 分時圖
p2405 6630 6698 6608 6676 110 6676 1 6698 1 168 1733 -- -- 6620 6566 分時圖
豆一 成交:71713 持倉:211347 豆二 成交:63881 持倉:89591 豆粕 成交:477964 持倉:2220451
豆油 成交:387911 持倉:1032512 棕櫚油 成交:400512 持倉:1049702 玉米 成交:409435 持倉:1713119
玉米澱粉 成交:115065 持倉:301649 雞蛋 成交:160483 持倉:284746 粳米 成交:5684 持倉:65791
生豬 成交:42489 持倉:122672 纖維板 成交:863 持倉:1068 膠合板 成交:-- 持倉:0
聚乙烯 成交:171963 持倉:760724 聚氯乙烯 成交:410427 持倉:1562846 聚丙烯 成交:230341 持倉:1062132
苯乙烯 成交:194953 持倉:522285 焦炭 成交:16650 持倉:52688 焦煤 成交:72685 持倉:199905
鐵礦石 成交:503813 持倉:1627214 乙二醇 成交:139167 持倉:753159 液化石油氣 成交:64841 持倉:213865

合計     成交:3737005     持倉:13847466

說明:
(1)行情自動刷新時間為1分鐘
(2)報價單位:元/噸 成交量、持倉量單位:手