日期:20220701
合約 | 開盤價 | 最高價 | 最低價 | 最新價 | 漲跌 | 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 | 成交量 | 持倉量 | 收盤價 | 結算價 | 昨收盤 | 昨結算 | 分時圖 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
p2207 | 9934 | 9934 | 9700 | 9700 | -496 | 9212 | 1 | 9720 | 6 | 257 | 1788 | -- | -- | 10078 | 10196 | 分時圖 |
p2208 | 9896 | 9896 | 9146 | 9156 | -744 | 9152 | 1 | 9162 | 1 | 27563 | 23173 | -- | -- | 9900 | 9900 | 分時圖 |
p2209 | 9520 | 9530 | 8876 | 8886 | -660 | 8886 | 26 | 8890 | 45 | 851242 | 359793 | -- | -- | 9564 | 9546 | 分時圖 |
p2210 | 9420 | 9426 | 8822 | 8838 | -612 | 8824 | 2 | 8846 | 7 | 8017 | 48272 | -- | -- | 9468 | 9450 | 分時圖 |
p2211 | 9378 | 9380 | 8800 | 8806 | -614 | 8800 | 3 | 8844 | 1 | 6262 | 36490 | -- | -- | 9442 | 9420 | 分時圖 |
p2212 | 9324 | 9342 | 8776 | 8778 | -606 | 8706 | 2 | 8790 | 1 | 8315 | 19005 | -- | -- | 9400 | 9384 | 分時圖 |
p2301 | 9348 | 9348 | 8744 | 8750 | -600 | 8748 | 1 | 8756 | 1 | 47242 | 81644 | -- | -- | 9366 | 9350 | 分時圖 |
p2302 | 9246 | 9246 | 8772 | 8782 | -616 | 8556 | 2 | 9132 | 3 | 2464 | 1063 | -- | -- | 9398 | 9398 | 分時圖 |
p2303 | 9156 | 9186 | 8888 | 8888 | -438 | 8700 | 1 | 8852 | 1 | 116 | 244 | -- | -- | 9326 | 9326 | 分時圖 |
p2304 | 9176 | 9176 | 9032 | 9032 | -270 | 8400 | 4 | 9980 | 2 | 7 | 104 | -- | -- | 9302 | 9302 | 分時圖 |
p2305 | 9270 | 9280 | 8832 | 8848 | -478 | 8830 | 1 | 8850 | 1 | 1237 | 6974 | -- | -- | 9326 | 9326 | 分時圖 |
p2306 | -- | -- | -- | -- | -- | 8800 | 1 | 10146 | 2 | -- | 8 | -- | -- | 9298 | 9298 | 分時圖 |
豆一 | 成交:105490 | 持倉:181394 | 豆二 | 成交:47849 | 持倉:29588 | 豆粕 | 成交:1028040 | 持倉:1953548 |
豆油 | 成交:717846 | 持倉:647270 | 棕櫚油 | 成交:952722 | 持倉:578558 | 玉米 | 成交:525885 | 持倉:1632403 |
玉米澱粉 | 成交:136244 | 持倉:248041 | 雞蛋 | 成交:72263 | 持倉:193849 | 粳米 | 成交:15439 | 持倉:29700 |
生豬 | 成交:27332 | 持倉:106928 | 纖維板 | 成交:1785 | 持倉:2683 | 膠合板 | 成交:-- | 持倉:0 |
聚乙烯 | 成交:559333 | 持倉:628147 | 聚氯乙烯 | 成交:1001335 | 持倉:910678 | 聚丙烯 | 成交:619679 | 持倉:728050 |
苯乙烯 | 成交:222609 | 持倉:215593 | 焦炭 | 成交:30837 | 持倉:34509 | 焦煤 | 成交:54532 | 持倉:48535 |
鐵礦石 | 成交:765763 | 持倉:1229163 | 乙二醇 | 成交:485697 | 持倉:591220 | 液化石油氣 | 成交:145080 | 持倉:104239 |
合計 成交:7515760 持倉:10094096