日期:20230329
合約 | 開盤價 | 最高價 | 最低價 | 最新價 | 漲跌 | 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 | 成交量 | 持倉量 | 收盤價 | 結算價 | 昨收盤 | 昨結算 | 分時圖 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
pg2304 | 4600 | 4614 | 4501 | 4521 | -79 | 4512 | 1 | 4581 | 1 | 1948 | 6033 | -- | -- | 4592 | 4600 | 分時圖 |
pg2305 | 4496 | 4550 | 4439 | 4463 | -47 | 4462 | 1 | 4464 | 5 | 59011 | 89491 | -- | -- | 4515 | 4510 | 分時圖 |
pg2306 | 4433 | 4453 | 4346 | 4368 | -48 | 4368 | 4 | 4370 | 3 | 8923 | 24079 | -- | -- | 4420 | 4416 | 分時圖 |
pg2307 | 4343 | 4392 | 4290 | 4311 | -44 | 4308 | 2 | 4312 | 2 | 827 | 8298 | -- | -- | 4358 | 4355 | 分時圖 |
pg2308 | 4310 | 4346 | 4245 | 4270 | -43 | 4270 | 1 | 4273 | 1 | 230 | 3687 | -- | -- | 4319 | 4313 | 分時圖 |
pg2309 | 4257 | 4284 | 4173 | 4200 | -42 | 4195 | 15 | 4201 | 3 | 2735 | 11679 | -- | -- | 4250 | 4242 | 分時圖 |
pg2310 | 4610 | 4646 | 4547 | 4584 | -54 | 4566 | 1 | 4614 | 1 | 96 | 1812 | -- | -- | 4623 | 4638 | 分時圖 |
pg2311 | 4514 | 4514 | 4472 | 4472 | -23 | 4021 | 3 | 4532 | 13 | 2 | 253 | -- | -- | 4514 | 4495 | 分時圖 |
pg2312 | 4431 | 4439 | 4426 | 4426 | 1 | 4379 | 1 | 4444 | 3 | 5 | 192 | -- | -- | 4431 | 4425 | 分時圖 |
pg2401 | 4436 | 4436 | 4380 | 4380 | 2 | 4170 | 4 | 4391 | 1 | 3 | 89 | -- | -- | 4410 | 4378 | 分時圖 |
pg2402 | 4350 | 4350 | 4339 | 4339 | -37 | 4297 | 1 | 4373 | 1 | 3 | 49 | -- | -- | 4365 | 4376 | 分時圖 |
pg2403 | -- | -- | -- | -- | -- | 3902 | 1 | 4599 | 1 | -- | -- | -- | -- | 4376 | 4376 | 分時圖 |
豆一 | 成交:74287 | 持倉:224497 | 豆二 | 成交:67356 | 持倉:69439 | 豆粕 | 成交:912341 | 持倉:2110113 |
豆油 | 成交:468185 | 持倉:849500 | 棕櫚油 | 成交:546239 | 持倉:847576 | 玉米 | 成交:476836 | 持倉:1623383 |
玉米澱粉 | 成交:136809 | 持倉:381376 | 雞蛋 | 成交:70301 | 持倉:267619 | 粳米 | 成交:5675 | 持倉:37680 |
生豬 | 成交:28060 | 持倉:97974 | 纖維板 | 成交:428 | 持倉:2305 | 膠合板 | 成交:-- | 持倉:0 |
聚乙烯 | 成交:254844 | 持倉:606777 | 聚氯乙烯 | 成交:671861 | 持倉:1103838 | 聚丙烯 | 成交:328794 | 持倉:787031 |
苯乙烯 | 成交:137467 | 持倉:259312 | 焦炭 | 成交:22328 | 持倉:44989 | 焦煤 | 成交:41709 | 持倉:84409 |
鐵礦石 | 成交:557468 | 持倉:1352256 | 乙二醇 | 成交:240144 | 持倉:574599 | 液化石油氣 | 成交:73783 | 持倉:145662 |
合計 成交:5114915 持倉:11470335