大連商品交易所

大連商品交易所 延時行情

日期:20230610

prev next
合約 開盤價 最高價 最低價 最新價 漲跌 買價 買量 賣價 賣量 成交量 持倉量 收盤價 結算價 昨收盤 昨結算 分時圖
pp2306 6967 7000 6967 7000 -12 -- -- 7100 2 56 393 -- -- 7000 7012 分時圖
pp2307 6986 7024 6971 6993 18 6932 1 7058 1 4590 12084 -- -- 6982 6975 分時圖
pp2308 6955 7000 6943 6970 18 6935 77 7016 1 17820 136242 -- -- 6956 6952 分時圖
pp2309 6957 6989 6931 6962 23 6961 1 6962 3 188775 687721 -- -- 6946 6939 分時圖
pp2310 6927 6977 6921 6948 21 6947 1 6972 1 4248 80903 -- -- 6946 6927 分時圖
pp2311 6915 6965 6912 6942 27 6918 6 6950 77 2206 35939 -- -- 6922 6915 分時圖
pp2312 6898 6947 6896 6924 26 6923 1 6946 17 3880 25473 -- -- 6906 6898 分時圖
pp2401 6888 6918 6867 6891 17 6891 9 6897 1 6741 69070 -- -- 6878 6874 分時圖
pp2402 6869 6902 6852 6878 18 6850 5 6960 1 1950 9859 -- -- 6859 6860 分時圖
pp2403 6861 6881 6861 6880 17 6880 1 6899 1 15 2678 -- -- 6866 6863 分時圖
pp2404 -- -- -- -- -- -- -- 6918 1 -- 43 -- -- 6912 6912 分時圖
pp2405 6894 6929 6894 6900 18 6870 7 6922 1 60 1727 -- -- 6894 6882 分時圖
豆一 成交:71713 持倉:211347 豆二 成交:63881 持倉:89591 豆粕 成交:477964 持倉:2220451
豆油 成交:387911 持倉:1032512 棕櫚油 成交:400512 持倉:1049702 玉米 成交:409435 持倉:1713119
玉米澱粉 成交:115065 持倉:301649 雞蛋 成交:160483 持倉:284746 粳米 成交:5684 持倉:65791
生豬 成交:42489 持倉:122672 纖維板 成交:863 持倉:1068 膠合板 成交:-- 持倉:0
聚乙烯 成交:171963 持倉:760724 聚氯乙烯 成交:410427 持倉:1562846 聚丙烯 成交:230341 持倉:1062132
苯乙烯 成交:194953 持倉:522285 焦炭 成交:16650 持倉:52688 焦煤 成交:72685 持倉:199905
鐵礦石 成交:503813 持倉:1627214 乙二醇 成交:139167 持倉:753159 液化石油氣 成交:64841 持倉:213865

合計     成交:3737005     持倉:13847466

說明:
(1)行情自動刷新時間為1分鐘
(2)報價單位:元/噸 成交量、持倉量單位:手