日期:20230324
合約 | 開盤價 | 最高價 | 最低價 | 最新價 | 漲跌 | 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 | 成交量 | 持倉量 | 收盤價 | 結算價 | 昨收盤 | 昨結算 | 分時圖 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
rr2304 | 3334 | 3334 | 3316 | 3316 | -19 | 3316 | 1 | 3317 | 2 | 197 | 813 | -- | -- | 3336 | 3335 | 分時圖 |
rr2305 | 3371 | 3379 | 3359 | 3363 | -5 | 3362 | 44 | 3364 | 8 | 4770 | 14068 | -- | -- | 3376 | 3368 | 分時圖 |
rr2306 | 3395 | 3395 | 3382 | 3384 | -7 | 3384 | 4 | 3385 | 51 | 2508 | 9703 | -- | -- | 3393 | 3391 | 分時圖 |
rr2307 | 3405 | 3411 | 3403 | 3404 | -1 | 3403 | 28 | 3404 | 1 | 1498 | 8793 | -- | -- | 3409 | 3405 | 分時圖 |
rr2308 | 3414 | 3417 | 3413 | 3414 | 0 | 3414 | 1 | 3416 | 5 | 6 | 1227 | -- | -- | 3415 | 3414 | 分時圖 |
rr2309 | 3419 | 3422 | 3415 | 3419 | -2 | 3415 | 1 | 3421 | 2 | 16 | 1445 | -- | -- | 3424 | 3421 | 分時圖 |
rr2310 | 3423 | 3426 | 3423 | 3426 | 1 | 3423 | 1 | 3426 | 1 | 3 | 437 | -- | -- | 3425 | 3425 | 分時圖 |
rr2311 | 3426 | 3426 | 3425 | 3425 | -3 | 3423 | 1 | 3431 | 2 | 6 | 111 | -- | -- | 3431 | 3428 | 分時圖 |
rr2312 | 3415 | 3430 | 3415 | 3430 | -2 | 3426 | 3 | 3436 | 3 | 2 | 198 | -- | -- | 3432 | 3432 | 分時圖 |
rr2401 | 3435 | 3440 | 3435 | 3440 | 1 | 3438 | 2 | 3444 | 2 | 6 | 251 | -- | -- | 3438 | 3439 | 分時圖 |
rr2402 | 3448 | 3449 | 3440 | 3446 | 4 | 3440 | 1 | 3446 | 2 | 10 | 145 | -- | -- | 3442 | 3442 | 分時圖 |
rr2403 | 3446 | 3447 | 3441 | 3442 | -2 | 3442 | 1 | 3448 | 2 | 6 | 44 | -- | -- | 3442 | 3444 | 分時圖 |
豆一 | 成交:63608 | 持倉:221958 | 豆二 | 成交:83088 | 持倉:70912 | 豆粕 | 成交:1281904 | 持倉:2163376 |
豆油 | 成交:991407 | 持倉:873815 | 棕櫚油 | 成交:1008770 | 持倉:920560 | 玉米 | 成交:788221 | 持倉:1714606 |
玉米澱粉 | 成交:143691 | 持倉:386378 | 雞蛋 | 成交:81735 | 持倉:259783 | 粳米 | 成交:9028 | 持倉:37235 |
生豬 | 成交:16146 | 持倉:88875 | 纖維板 | 成交:1763 | 持倉:2189 | 膠合板 | 成交:-- | 持倉:0 |
聚乙烯 | 成交:284786 | 持倉:625158 | 聚氯乙烯 | 成交:751631 | 持倉:1239269 | 聚丙烯 | 成交:385063 | 持倉:841441 |
苯乙烯 | 成交:192588 | 持倉:273543 | 焦炭 | 成交:19242 | 持倉:42990 | 焦煤 | 成交:34413 | 持倉:84472 |
鐵礦石 | 成交:573575 | 持倉:1332132 | 乙二醇 | 成交:213964 | 持倉:634306 | 液化石油氣 | 成交:80920 | 持倉:139635 |
合計 成交:7005543 持倉:11952633