日期:20230208
合約 | 開盤價 | 最高價 | 最低價 | 最新價 | 漲跌 | 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 | 成交量 | 持倉量 | 收盤價 | 結算價 | 昨收盤 | 昨結算 | 分時圖 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
v2302 | 6142 | 6161 | 6142 | 6161 | 39 | 6101 | 1 | 6200 | 1 | 4 | 4642 | -- | -- | 6110 | 6122 | 分時圖 |
v2303 | 6183 | 6217 | 6141 | 6211 | 32 | 6210 | 89 | 6213 | 16 | 17837 | 47386 | -- | -- | 6195 | 6179 | 分時圖 |
v2304 | 6218 | 6220 | 6146 | 6205 | 9 | 6205 | 224 | 6208 | 23 | 24471 | 145633 | -- | -- | 6209 | 6196 | 分時圖 |
v2305 | 6227 | 6228 | 6151 | 6214 | 11 | 6213 | 130 | 6214 | 26 | 817737 | 947201 | -- | -- | 6219 | 6203 | 分時圖 |
v2306 | 6202 | 6230 | 6155 | 6215 | 13 | 6214 | 13 | 6217 | 33 | 12596 | 94204 | -- | -- | 6215 | 6202 | 分時圖 |
v2307 | 6241 | 6241 | 6172 | 6227 | 13 | 6226 | 14 | 6229 | 3 | 3538 | 34516 | -- | -- | 6234 | 6214 | 分時圖 |
v2308 | 6249 | 6250 | 6181 | 6236 | 10 | 6235 | 15 | 6239 | 9 | 4475 | 23440 | -- | -- | 6242 | 6226 | 分時圖 |
v2309 | 6250 | 6258 | 6190 | 6245 | 14 | 6244 | 151 | 6246 | 6 | 50844 | 132601 | -- | -- | 6249 | 6231 | 分時圖 |
v2310 | 6245 | 6253 | 6188 | 6241 | 6 | 6241 | 5 | 6243 | 6 | 1913 | 7247 | -- | -- | 6245 | 6235 | 分時圖 |
v2311 | 6235 | 6236 | 6193 | 6230 | -5 | 6228 | 1 | 6252 | 1 | 185 | 971 | -- | -- | 6238 | 6235 | 分時圖 |
v2312 | 6220 | 6240 | 6188 | 6240 | 20 | 6220 | 2 | 6241 | 1 | 26 | 577 | -- | -- | 6237 | 6220 | 分時圖 |
v2401 | 6220 | 6220 | 6166 | 6214 | 6 | 6210 | 6 | 6216 | 2 | 2078 | 5337 | -- | -- | 6216 | 6208 | 分時圖 |
豆一 | 成交:109368 | 持倉:218162 | 豆二 | 成交:45226 | 持倉:69740 | 豆粕 | 成交:747273 | 持倉:2112910 |
豆油 | 成交:452063 | 持倉:677175 | 棕櫚油 | 成交:583527 | 持倉:769899 | 玉米 | 成交:562594 | 持倉:1428658 |
玉米澱粉 | 成交:172443 | 持倉:350699 | 雞蛋 | 成交:71587 | 持倉:218955 | 粳米 | 成交:7487 | 持倉:35482 |
生豬 | 成交:17689 | 持倉:102581 | 纖維板 | 成交:1055 | 持倉:1449 | 膠合板 | 成交:-- | 持倉:0 |
聚乙烯 | 成交:308589 | 持倉:643757 | 聚氯乙烯 | 成交:935704 | 持倉:1443755 | 聚丙烯 | 成交:400977 | 持倉:656794 |
苯乙烯 | 成交:185261 | 持倉:293691 | 焦炭 | 成交:27329 | 持倉:41315 | 焦煤 | 成交:46191 | 持倉:91805 |
鐵礦石 | 成交:700198 | 持倉:1361024 | 乙二醇 | 成交:285790 | 持倉:543184 | 液化石油氣 | 成交:156771 | 持倉:166127 |
合計 成交:5817122 持倉:11227162