合約 | 開盤價 | 最高價 | 最低價 | 最新價 | 漲跌 | 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 | 成交量 | 持倉量 | 收盤價 | 結算價 | 昨收盤 | 昨結算 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
b2304 | 4169 | 4178 | 4018 | 4063 | -96 | 4062 | 9 | 4064 | 3 | 17527 | 9667 | -- | -- | 4149 | 4159 |
b2305 | 4055 | 4077 | 3949 | 3996 | -91 | 3995 | 30 | 3997 | 10 | 51855 | 40447 | -- | -- | 4074 | 4087 |
b2306 | 4095 | 4103 | 3973 | 4022 | -90 | 4023 | 11 | 4024 | 5 | 4807 | 10686 | -- | -- | 4095 | 4112 |
b2307 | 4116 | 4130 | 4004 | 4053 | -93 | 4052 | 13 | 4054 | 2 | 3177 | 8808 | -- | -- | 4124 | 4146 |
b2308 | 4141 | 4141 | 4141 | 4141 | -39 | 4078 | 4 | 4124 | 6 | 1 | 145 | -- | -- | 4178 | 4180 |
b2309 | 4177 | 4177 | 4058 | 4119 | -70 | 4097 | 2 | 4110 | 1 | 103 | 968 | -- | -- | 4176 | 4189 |
b2310 | 4144 | 4183 | 4117 | 4128 | -108 | 4118 | 2 | 4128 | 1 | 13 | 50 | -- | -- | 4236 | 4236 |
b2311 | 4074 | 4114 | 4074 | 4110 | -83 | 4099 | 3 | 4117 | 1 | 16 | 142 | -- | -- | 4183 | 4193 |
b2312 | 4092 | 4104 | 4092 | 4104 | -91 | 4105 | 1 | 4149 | 3 | 12 | 111 | -- | -- | 4194 | 4195 |
b2401 | 4134 | 4134 | 4055 | 4081 | -71 | 4068 | 2 | 4088 | 1 | 20 | 442 | -- | -- | 4160 | 4152 |
b2402 | 4108 | 4108 | 4108 | 4108 | -101 | 4088 | 2 | 4129 | 1 | 1 | 30 | -- | -- | 4209 | 4209 |
b2403 | 4160 | 4160 | 4102 | 4102 | -74 | 4050 | 1 | 4111 | 1 | 5 | 39 | -- | -- | 4151 | 4176 |
豆二 成交:77537 持倉:71535