合約 | 開盤價 | 最高價 | 最低價 | 最新價 | 漲跌 | 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 | 成交量 | 持倉量 | 收盤價 | 結算價 | 昨收盤 | 昨結算 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
cs2305 | 3004 | 3017 | 2999 | 3001 | -2 | 3000 | 8 | 3003 | 10 | 50855 | 187377 | -- | -- | 3012 | 3003 |
cs2307 | 3001 | 3013 | 2997 | 2999 | -3 | 2996 | 4 | 3000 | 2 | 15126 | 145357 | -- | -- | 3009 | 3002 |
cs2309 | 3055 | 3065 | 3050 | 3050 | -5 | 3046 | 1 | 3052 | 2 | 3430 | 23950 | -- | -- | 3057 | 3055 |
cs2311 | 3003 | 3010 | 2992 | 2994 | -11 | 2991 | 1 | 3000 | 18 | 6156 | 23755 | -- | -- | 3003 | 3005 |
cs2401 | 3007 | 3015 | 3004 | 3004 | -4 | 2975 | 1 | 3010 | 1 | 25 | 1690 | -- | -- | 3012 | 3008 |
cs2403 | 3016 | 3017 | 3005 | 3005 | 6 | 2918 | 2 | 3179 | 5 | 8 | 24 | -- | -- | 2990 | 2999 |
玉米澱粉 成交:75600 持倉:382153