合約 | 開盤價 | 最高價 | 最低價 | 最新價 | 漲跌 | 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 | 成交量 | 持倉量 | 收盤價 | 結算價 | 昨收盤 | 昨結算 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
m2305 | 3554 | 3554 | 3448 | 3467 | -92 | 3466 | 191 | 3467 | 128 | 726096 | 971315 | -- | -- | 3544 | 3559 |
m2307 | 3567 | 3567 | 3464 | 3482 | -94 | 3482 | 44 | 3483 | 7 | 43865 | 213861 | -- | -- | 3559 | 3576 |
m2308 | 3615 | 3620 | 3520 | 3541 | -90 | 3541 | 19 | 3542 | 1 | 48635 | 149254 | -- | -- | 3613 | 3631 |
m2309 | 3602 | 3606 | 3507 | 3530 | -84 | 3529 | 152 | 3530 | 71 | 362067 | 628707 | -- | -- | 3600 | 3614 |
m2311 | 3585 | 3589 | 3478 | 3512 | -89 | 3512 | 72 | 3513 | 16 | 47521 | 76140 | -- | -- | 3583 | 3601 |
m2312 | 3555 | 3555 | 3472 | 3481 | -86 | 3480 | 10 | 3481 | 84 | 29667 | 30114 | -- | -- | 3564 | 3567 |
m2401 | 3485 | 3487 | 3400 | 3413 | -83 | 3412 | 1 | 3413 | 13 | 40409 | 83431 | -- | -- | 3480 | 3496 |
m2403 | 3421 | 3448 | 3391 | 3403 | -45 | 3402 | 26 | 3403 | 83 | 6511 | 10080 | -- | -- | 3441 | 3448 |
豆粕 成交:1304771 持倉:2162902