日期:20220701
品種 合約 最新價:3922.0 漲跌:21.0 成交量:715420 持倉量:974278 最高價:3950.0 最低價:3859.0
昨結算 | 昨收盤 | 結算價 | 收盤價 | 最低價 | 最高價 | 開盤價 | 持倉量 | 成交量 | 賣價 | 賣量 | 買價 | 買量 | 漲跌 | 最新價 | C<-m2209->P | 最新價 | 漲跌 | 買量 | 買價 | 賣量 | 賣價 | 成交量 | 持倉量 | 開盤價 | 最高價 | 最低價 | 收盤價 | 結算價 | 昨收盤 | 昨結算 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1251.0 | 1250.5 | -- | -- | -- | -- | -- | 60 | -- | 1374.0 | 1 | 1171.0 | 1 | -- | -- | 2650 | 1.5 | 1.0 | 277 | 1.0 | 1 | 2.0 | 814 | 6784 | 2.5 | 3.0 | 1.0 | -- | -- | 2.0 | 0.5 |
1201.0 | 1201.0 | -- | -- | -- | -- | -- | 32 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 2700 | 1.5 | 1.0 | 1 | 1.5 | 1 | 8.0 | 1 | 284 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | -- | -- | 4.0 | 0.5 |
1151.0 | 1151.0 | -- | -- | -- | -- | -- | 34 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 2750 | 1.5 | 1.0 | 290 | 1.5 | 1 | 101.0 | 151 | 460 | 2.0 | 2.0 | 1.5 | -- | -- | 2.0 | 0.5 |
1101.0 | 1101.0 | -- | -- | -- | -- | -- | 30 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 2800 | 1.5 | 1.0 | 113 | 1.5 | 1 | 101.0 | 27 | 479 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | -- | -- | 2.5 | 0.5 |
1051.0 | 1051.0 | -- | -- | -- | -- | -- | 32 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 2850 | -- | -- | 140 | 1.5 | 1 | 102.5 | -- | 310 | -- | -- | -- | -- | -- | 2.5 | 0.5 |
1001.0 | 1001.0 | -- | -- | 967.5 | 1037.5 | 993.5 | 391 | 221 | 1123.5 | 1 | 921.0 | 1 | 16.5 | 1017.5 | 2900 | 2.0 | 1.5 | 45 | 1.5 | 5 | 3.0 | 2 | 961 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | -- | -- | 3.0 | 0.5 |
951.0 | 951.0 | -- | -- | -- | -- | -- | 144 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 2950 | 3.5 | 3.0 | 10 | 1.0 | 5 | 4.0 | 72 | 1077 | 6.5 | 6.5 | 3.0 | -- | -- | 4.5 | 0.5 |
901.0 | 897.0 | -- | -- | -- | -- | -- | 129 | -- | 1025.5 | 1 | 823.0 | 1 | -- | -- | 3000 | 3.0 | 2.5 | 21 | 3.0 | 60 | 3.5 | 981 | 7719 | 5.0 | 5.0 | 3.0 | -- | -- | 4.5 | 0.5 |
851.0 | 851.0 | -- | -- | -- | -- | -- | 113 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 3050 | 2.5 | 2.0 | 308 | 0.5 | 30 | 102.5 | 131 | 1485 | 4.0 | 4.0 | 2.5 | -- | -- | 4.0 | 0.5 |
801.0 | 798.0 | -- | -- | -- | -- | -- | 103 | -- | 924.5 | 1 | 721.5 | 1 | -- | -- | 3100 | 3.0 | 2.5 | 1 | 3.0 | 30 | 9.5 | 1192 | 2649 | 4.5 | 6.5 | 3.0 | -- | -- | 5.0 | 0.5 |
751.0 | 751.0 | -- | -- | -- | -- | -- | 283 | -- | 873.5 | 1 | 671.0 | 1 | -- | -- | 3150 | 3.5 | 3.0 | 30 | 1.5 | 30 | 6.5 | 1200 | 1699 | 6.5 | 7.0 | 2.0 | -- | -- | 6.5 | 0.5 |
701.5 | 700.0 | -- | -- | -- | -- | -- | 277 | -- | 823.5 | 1 | 621.0 | 1 | -- | -- | 3200 | 4.5 | 3.5 | 2 | 4.5 | 80 | 5.0 | 4369 | 14506 | 9.0 | 9.0 | 4.5 | -- | -- | 7.5 | 1.0 |
652.0 | 652.0 | -- | -- | 638.5 | 638.5 | 638.5 | 249 | 1 | 773.5 | 1 | 571.0 | 1 | -13.5 | 638.5 | 3250 | 5.0 | 3.5 | 21 | 5.0 | 30 | 105.0 | 651 | 1741 | 8.0 | 10.0 | 4.0 | -- | -- | 8.0 | 1.5 |
603.0 | 604.0 | -- | -- | -- | -- | -- | 347 | -- | 725.0 | 1 | 522.5 | 1 | -- | -- | 3300 | 6.5 | 3.5 | 10 | 6.0 | 33 | 6.5 | 12837 | 18674 | 12.5 | 13.0 | 5.0 | -- | -- | 10.0 | 3.0 |
555.0 | 556.5 | -- | -- | -- | -- | -- | 216 | -- | 677.0 | 1 | 474.5 | 1 | -- | -- | 3350 | 8.0 | 3.5 | 41 | 6.0 | 30 | 38.5 | 2910 | 5050 | 12.0 | 15.5 | 6.5 | -- | -- | 13.0 | 4.5 |
507.5 | 512.0 | -- | -- | 484.0 | 492.5 | 492.5 | 308 | 14 | 629.5 | 1 | 427.0 | 1 | -22.0 | 485.5 | 3400 | 11.0 | 4.0 | 15 | 11.0 | 30 | 15.5 | 8380 | 6202 | 18.0 | 19.5 | 8.0 | -- | -- | 15.5 | 7.0 |
461.0 | 461.0 | -- | -- | -- | -- | -- | 90 | -- | 585.5 | 1 | 382.5 | 1 | -- | -- | 3450 | 14.5 | 4.0 | 10 | 14.0 | 30 | 24.5 | 1639 | 2682 | 23.5 | 23.5 | 11.5 | -- | -- | 19.0 | 10.5 |
416.0 | 427.5 | -- | -- | 431.5 | 433.5 | 431.5 | 79 | 27 | 537.5 | 1 | 335.5 | 1 | 17.5 | 433.5 | 3500 | 20.0 | 4.5 | 4 | 19.5 | 120 | 21.0 | 17404 | 18093 | 27.0 | 31.0 | 16.0 | -- | -- | 24.5 | 15.5 |
372.5 | 382.5 | -- | -- | 361.5 | 394.0 | 362.5 | 334 | 9 | 493.5 | 1 | 291.0 | 1 | 19.5 | 392.0 | 3550 | 25.0 | 3.0 | 1 | 24.5 | 30 | 51.5 | 4431 | 20316 | 36.5 | 38.0 | 20.0 | -- | -- | 29.5 | 22.0 |
330.5 | 342.0 | -- | -- | 342.0 | 347.0 | 342.0 | 775 | 178 | 403.5 | 1 | 259.0 | 1 | 16.5 | 347.0 | 3600 | 29.5 | -0.5 | 1 | 29.0 | 1 | 30.0 | 8320 | 11760 | 41.5 | 45.5 | 23.0 | -- | -- | 35.5 | 30.0 |
291.0 | 304.5 | -- | -- | 276.0 | 305.5 | 276.0 | 728 | 42 | 312.0 | 1 | 213.5 | 1 | 14.5 | 305.5 | 3650 | 34.5 | -6.0 | 30 | 30.5 | 20 | 35.5 | 6730 | 14897 | 48.0 | 53.5 | 29.0 | -- | -- | 42.0 | 40.5 |
254.0 | 259.0 | -- | -- | 230.5 | 266.5 | 230.5 | 4157 | 481 | 312.0 | 1 | 160.5 | 1 | 11.0 | 265.0 | 3700 | 44.0 | -9.5 | 10 | 43.5 | 30 | 48.5 | 20569 | 25552 | 58.5 | 67.0 | 38.0 | -- | -- | 53.0 | 53.5 |
219.5 | 221.0 | -- | -- | 194.5 | 229.0 | 197.5 | 2007 | 1296 | 249.5 | 1 | 122.0 | 1 | 5.5 | 225.0 | 3750 | 53.0 | -16.0 | 2 | 53.0 | 2 | 53.5 | 6977 | 19075 | 73.5 | 80.0 | 33.5 | -- | -- | 64.0 | 69.0 |
188.0 | 191.0 | -- | -- | 161.0 | 194.0 | 162.5 | 1948 | 959 | 286.5 | 30 | 153.0 | 30 | 0 | 188.0 | 3800 | 66.5 | -20.5 | 14 | 66.0 | 10 | 69.5 | 8911 | 24996 | 88.0 | 99.5 | 53.5 | -- | -- | 78.0 | 87.0 |
159.5 | 157.5 | -- | -- | 131.0 | 159.0 | 133.0 | 4038 | 2038 | 252.0 | 30 | 79.5 | 30 | -7.5 | 152.0 | 3850 | 82.0 | -26.5 | 1 | 78.0 | 10 | 86.0 | 3814 | 8037 | 115.5 | 118.5 | 75.0 | -- | -- | 98.0 | 108.5 |
133.5 | 130.0 | -- | -- | 86.5 | 132.0 | 122.0 | 4149 | 6586 | 125.0 | 1 | 100.5 | 75 | -13.0 | 120.5 | 3900 | 101.5 | -31.0 | 20 | 97.5 | 1 | 101.0 | 6300 | 6283 | 133.0 | 142.0 | 56.0 | -- | -- | 119.0 | 132.5 |
111.0 | 103.5 | -- | -- | 83.5 | 114.5 | 90.5 | 2925 | 5368 | 107.0 | 30 | 33.0 | 5 | -17.5 | 93.5 | 3950 | 124.0 | -36.0 | 3 | 53.0 | 30 | 225.0 | 2064 | 3604 | 162.5 | 169.0 | 116.5 | -- | -- | 146.0 | 160.0 |
91.0 | 81.0 | -- | -- | 65.5 | 89.0 | 70.0 | 16192 | 15194 | 72.0 | 1 | 68.0 | 30 | -19.5 | 71.5 | 4000 | 151.0 | -39.0 | 3 | 147.5 | 5 | 168.0 | 4149 | 29563 | 190.0 | 201.5 | 142.0 | -- | -- | 174.5 | 190.0 |
74.0 | 63.5 | -- | -- | 46.0 | 64.0 | 54.0 | 13379 | 5841 | 57.5 | 30 | 40.5 | 30 | -21.5 | 52.5 | 4050 | 183.0 | -40.0 | 50 | 171.5 | 3 | 185.0 | 2569 | 33361 | 224.0 | 235.5 | 171.5 | -- | -- | 207.5 | 223.0 |
59.5 | 49.5 | -- | -- | 35.0 | 50.5 | 42.5 | 15559 | 17044 | 40.0 | 79 | 36.5 | 1 | -21.0 | 38.5 | 4100 | 219.0 | -39.5 | 30 | 146.0 | 30 | 319.0 | 855 | 8256 | 272.5 | 276.5 | 209.0 | -- | -- | 236.5 | 258.5 |
47.5 | 38.0 | -- | -- | 24.5 | 39.5 | 31.5 | 15786 | 11503 | 29.5 | 94 | 26.5 | 1 | -19.5 | 28.0 | 4150 | 258.0 | -38.0 | 1 | 208.5 | 1 | 316.5 | 671 | 8348 | 311.5 | 316.0 | 249.0 | -- | -- | 280.5 | 296.0 |
37.0 | 29.5 | -- | -- | 19.5 | 31.5 | 27.0 | 14174 | 11246 | 23.0 | 11 | 20.5 | 2 | -15.5 | 21.5 | 4200 | 300.5 | -35.5 | 50 | 288.0 | 5 | 314.5 | 826 | 3306 | 337.0 | 356.0 | 288.0 | -- | -- | 321.0 | 336.0 |
29.0 | 23.0 | -- | -- | 13.0 | 25.0 | 20.5 | 7445 | 5312 | 15.5 | 5 | 7.5 | 30 | -13.5 | 15.5 | 4250 | 344.0 | -33.5 | 1 | 247.0 | 1 | 446.5 | 173 | 5202 | 354.0 | 354.0 | 340.5 | -- | -- | 386.5 | 377.5 |
22.5 | 18.5 | -- | -- | 10.0 | 20.0 | 16.5 | 11390 | 11810 | 14.5 | 30 | 9.0 | 2 | -11.5 | 11.0 | 4300 | 388.0 | -33.0 | 1 | 388.0 | 1 | 491.0 | 83 | 1454 | 430.5 | 443.0 | 388.0 | -- | -- | 417.0 | 421.0 |
17.0 | 14.5 | -- | -- | 4.5 | 15.5 | 13.0 | 4339 | 4144 | 10.0 | 130 | 5.0 | 50 | -8.5 | 8.5 | 4350 | 440.0 | -25.5 | 1 | 335.5 | 1 | 537.5 | 84 | 1040 | 438.0 | 440.5 | 438.0 | -- | -- | 458.0 | 465.5 |
12.5 | 11.0 | -- | -- | 5.5 | 12.5 | 10.0 | 4451 | 4716 | 9.5 | 30 | 6.0 | 2 | -6.0 | 6.5 | 4400 | 485.5 | -26.0 | 1 | 383.0 | 1 | 500.0 | 44 | 1227 | 485.0 | 488.5 | 485.0 | -- | -- | 507.0 | 511.5 |
9.5 | 9.5 | -- | -- | 4.5 | 10.5 | 10.0 | 2960 | 2531 | 20.5 | 30 | 5.0 | 25 | -4.0 | 5.5 | 4450 | 537.5 | -20.5 | 1 | 431.5 | 1 | 634.5 | 190 | 1010 | 534.5 | 537.5 | 527.0 | -- | -- | 538.0 | 558.0 |
7.0 | 8.5 | -- | -- | 4.5 | 9.5 | 9.5 | 23507 | 7144 | 5.5 | 165 | 5.0 | 51 | -1.5 | 5.5 | 4500 | -- | -- | 1 | 480.5 | 1 | 683.5 | -- | 450 | -- | -- | -- | -- | -- | 607.0 | 605.5 |
5.0 | 6.0 | -- | -- | 3.0 | 6.0 | 6.0 | 3563 | 1309 | 8.5 | 30 | 2.5 | 1 | -1.5 | 3.5 | 4550 | -- | -- | 1 | 529.5 | 1 | 732.5 | -- | 61 | -- | -- | -- | -- | -- | 654.0 | 654.0 |
3.5 | 5.0 | -- | -- | 2.0 | 5.5 | 5.5 | 17782 | 2812 | 2.5 | 153 | 2.0 | 5 | -1.0 | 2.5 | 4600 | -- | -- | 1 | 579.5 | 1 | 782.0 | -- | 72 | -- | -- | -- | -- | -- | 702.5 | 702.5 |
2.5 | 3.5 | -- | -- | 2.5 | 4.0 | 4.0 | 2560 | 385 | 3.0 | 12 | 2.0 | 112 | 0 | 2.5 | 4650 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | -- | -- | -- | -- | -- | 751.5 | 751.5 |
1.5 | 3.5 | -- | -- | 2.0 | 4.0 | 3.0 | 7652 | 1835 | 2.5 | 80 | 2.0 | 50 | 0.5 | 2.0 | 4700 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 28 | -- | -- | -- | -- | -- | 801.0 | 801.0 |
1.0 | 3.5 | -- | -- | 2.0 | 3.5 | 3.0 | 14075 | 2760 | 2.5 | 79 | 2.0 | 42 | 1.5 | 2.5 | 4750 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 27 | -- | -- | -- | -- | -- | 850.5 | 850.5 |
豆粕 | 成交:403799 | 持倉:767445 | 棕櫚油 | 成交:169037 | 持倉:170176 | 玉米 | 成交:211902 | 持倉:688384 |
聚乙烯 | 成交:29761 | 持倉:44868 | 聚氯乙烯 | 成交:19919 | 持倉:75377 | 聚丙烯 | 成交:22935 | 持倉:40450 |
鐵礦石 | 成交:166316 | 持倉:387284 | 液化石油氣 | 成交:31359 | 持倉:42101 |
合計 成交:1055028 持倉:2216085