日期:20230329
品種 合約 最新價:5385.00 漲跌:-28.00 成交量:47443 持倉量:87543 最高價:5407.00 最低價:5375.00
昨結算 | 昨收盤 | 結算價 | 收盤價 | 最低價 | 最高價 | 開盤價 | 持倉量 | 成交量 | 賣價 | 賣量 | 買價 | 買量 | 漲跌 | 最新價 | C<-a2305->P | 最新價 | 漲跌 | 買量 | 買價 | 賣量 | 賣價 | 成交量 | 持倉量 | 開盤價 | 最高價 | 最低價 | 收盤價 | 結算價 | 昨收盤 | 昨結算 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
913.00 | 913.00 | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | -- | 1194.00 | 1 | 788.00 | 1 | -- | -- | 4500 | -- | -- | -- | -- | 10 | 1.00 | -- | 226 | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.50 |
863.00 | 863.00 | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | -- | 1230.50 | 1 | 742.50 | 1 | -- | -- | 4550 | -- | -- | -- | -- | 1 | 1.00 | -- | 139 | -- | -- | -- | -- | -- | 0.50 | 0.50 |
813.00 | 813.00 | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | -- | 1234.50 | 1 | 655.50 | 1 | -- | -- | 4600 | 1.00 | 0.50 | -- | -- | 100 | 1.00 | 4 | 267 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | -- | -- | 0.50 | 0.50 |
763.00 | 763.00 | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | -- | 1192.50 | 1 | 533.50 | 1 | -- | -- | 4650 | -- | -- | 471 | 0.50 | 25 | 1.50 | -- | 826 | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.50 |
713.00 | 713.00 | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | -- | 1142.50 | 1 | 418.00 | 1 | -- | -- | 4700 | 0.50 | 0 | -- | -- | 30 | 1.00 | 70 | 2273 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | -- | -- | 1.00 | 0.50 |
663.00 | 663.00 | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | -- | 663.50 | 10 | 573.50 | 10 | -- | -- | 4750 | 1.00 | 0.50 | 54 | 1.00 | 57 | 1.50 | 533 | 1344 | 1.00 | 1.00 | 0.50 | -- | -- | 1.00 | 0.50 |
613.00 | 613.00 | -- | -- | -- | -- | -- | 2 | -- | 612.50 | 10 | 536.00 | 10 | -- | -- | 4800 | 1.50 | 1.00 | 87 | 1.00 | 189 | 1.50 | 313 | 2553 | 1.50 | 1.50 | 1.00 | -- | -- | 1.00 | 0.50 |
563.00 | 563.00 | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | -- | 563.00 | 10 | 473.50 | 10 | -- | -- | 4850 | 1.50 | 1.00 | 105 | 1.50 | 132 | 2.00 | 365 | 656 | 1.50 | 1.50 | 1.50 | -- | -- | 1.50 | 0.50 |
513.00 | 513.00 | -- | -- | -- | -- | -- | 209 | -- | 511.00 | 10 | 452.00 | 10 | -- | -- | 4900 | 2.00 | 1.50 | 155 | 2.00 | 95 | 2.50 | 535 | 782 | 2.00 | 2.50 | 1.50 | -- | -- | 2.00 | 0.50 |
463.00 | 463.00 | -- | -- | -- | -- | -- | 153 | -- | 463.00 | 10 | 399.50 | 10 | -- | -- | 4950 | 2.50 | 2.00 | 121 | 2.50 | 167 | 3.00 | 656 | 998 | 2.50 | 3.00 | 2.00 | -- | -- | 2.50 | 0.50 |
413.00 | 413.00 | -- | -- | -- | -- | -- | 147 | -- | 446.00 | 10 | 355.00 | 10 | -- | -- | 5000 | 3.50 | 3.00 | 110 | 3.50 | 127 | 4.00 | 1525 | 4226 | 3.00 | 3.50 | 2.50 | -- | -- | 3.00 | 0.50 |
315.00 | 312.50 | -- | -- | 298.00 | 300.50 | 298.00 | 414 | 3 | 291.50 | 35 | 287.50 | 30 | -14.50 | 300.50 | 5100 | 5.50 | 3.00 | 121 | 5.50 | 82 | 6.00 | 2747 | 3429 | 5.00 | 6.00 | 4.00 | -- | -- | 5.00 | 2.50 |
222.50 | 226.00 | -- | -- | 192.00 | 199.50 | 199.50 | 416 | 25 | 195.50 | 25 | 192.50 | 20 | -30.50 | 192.00 | 5200 | 9.50 | 0 | 190 | 9.50 | 46 | 10.00 | 6453 | 13724 | 10.00 | 11.00 | 7.00 | -- | -- | 12.00 | 9.50 |
141.00 | 116.00 | -- | -- | 102.00 | 112.00 | 107.50 | 359 | 109 | 107.00 | 20 | 105.00 | 10 | -35.00 | 106.00 | 5300 | 21.00 | -7.00 | 35 | 20.50 | 22 | 21.50 | 4260 | 5585 | 19.50 | 24.50 | 13.50 | -- | -- | 20.50 | 28.00 |
78.00 | 45.50 | -- | -- | 36.00 | 47.00 | 47.00 | 1201 | 761 | 40.50 | 50 | 39.00 | 50 | -40.00 | 38.00 | 5400 | 54.50 | -10.50 | 25 | 54.00 | 10 | 54.50 | 3187 | 3047 | 51.00 | 60.00 | 41.00 | -- | -- | 51.00 | 65.00 |
37.00 | 12.00 | -- | -- | 9.00 | 13.00 | 12.50 | 2105 | 3104 | 11.00 | 78 | 10.50 | 77 | -26.50 | 10.50 | 5500 | 127.00 | 3.00 | 50 | 124.00 | 10 | 125.50 | 348 | 945 | 120.50 | 132.50 | 113.50 | -- | -- | 115.50 | 124.00 |
14.50 | 3.50 | -- | -- | 3.00 | 3.50 | 3.50 | 2701 | 1002 | 3.50 | 90 | 3.00 | 100 | -11.00 | 3.50 | 5600 | 222.00 | 20.50 | 40 | 216.50 | 10 | 219.00 | 1 | 752 | 222.00 | 222.00 | 222.00 | -- | -- | 208.50 | 201.50 |
4.50 | 1.50 | -- | -- | 1.50 | 2.00 | 2.00 | 6904 | 157 | 2.00 | 129 | 1.50 | 120 | -3.00 | 1.50 | 5700 | -- | -- | 30 | 314.50 | 10 | 317.50 | -- | 233 | -- | -- | -- | -- | -- | 288.00 | 291.50 |
1.00 | 1.00 | -- | -- | 1.00 | 1.50 | 1.50 | 3819 | 203 | 1.50 | 230 | 1.00 | 130 | 0 | 1.00 | 5800 | 421.50 | 33.00 | 20 | 414.00 | 10 | 417.00 | 10 | 254 | 421.50 | 421.50 | 421.50 | -- | -- | 402.50 | 388.50 |
0.50 | 1.00 | -- | -- | 0.50 | 1.00 | 1.00 | 2153 | 474 | 1.00 | 140 | 0.50 | 106 | 0 | 0.50 | 5900 | -- | -- | 25 | 514.00 | 10 | 517.00 | -- | 221 | -- | -- | -- | -- | -- | 501.50 | 487.00 |
0.50 | 1.00 | -- | -- | 1.00 | 1.50 | 1.50 | 1142 | 150 | 1.00 | 155 | 0.50 | 150 | 0.50 | 1.00 | 6000 | -- | -- | 1 | 272.50 | 1 | 1018.50 | -- | 227 | -- | -- | -- | -- | -- | 587.00 | 587.00 |
0.50 | 0.50 | -- | -- | 0.50 | 1.50 | 1.50 | 1031 | 225 | 1.00 | 120 | 0.50 | 85 | 0 | 0.50 | 6100 | -- | -- | 1 | 294.00 | 1 | 1118.50 | -- | 153 | -- | -- | -- | -- | -- | 687.00 | 687.00 |
0.50 | 0.50 | -- | -- | 0.50 | 1.00 | 1.00 | 731 | 555 | 0.50 | 75 | -- | -- | 0 | 0.50 | 6200 | -- | -- | 1 | 365.50 | 1 | 1218.50 | -- | 3 | -- | -- | -- | -- | -- | 787.00 | 787.00 |
0.50 | 0.50 | -- | -- | 0.50 | 1.00 | 1.00 | 704 | 115 | 0.50 | 101 | -- | -- | 0 | 0.50 | 6300 | -- | -- | 1 | 459.50 | 1 | 1318.50 | -- | 0 | -- | -- | -- | -- | -- | 887.00 | 887.00 |
0.50 | 0.50 | -- | -- | -- | -- | -- | 616 | -- | 1.00 | 75 | -- | -- | -- | -- | 6400 | -- | -- | 1 | 555.50 | 1 | 1418.50 | -- | 0 | -- | -- | -- | -- | -- | 987.00 | 987.00 |
0.50 | 0.50 | -- | -- | -- | -- | -- | 604 | -- | 1.00 | 17 | -- | -- | -- | -- | 6500 | -- | -- | 1 | 657.50 | 1 | 1516.50 | -- | 0 | -- | -- | -- | -- | -- | 1087.00 | 1087.00 |
0.50 | 0.50 | -- | -- | -- | -- | -- | 157 | -- | 0.50 | 5 | -- | -- | -- | -- | 6600 | -- | -- | 1 | 755.50 | 1 | 1618.50 | -- | 0 | -- | -- | -- | -- | -- | 1187.00 | 1187.00 |
豆一 | 成交:27939 | 持倉:69738 | 豆二 | 成交:48533 | 持倉:33213 | 豆粕 | 成交:137064 | 持倉:538012 |
豆油 | 成交:51603 | 持倉:120662 | 棕櫚油 | 成交:142992 | 持倉:220520 | 玉米 | 成交:118951 | 持倉:544667 |
聚乙烯 | 成交:26913 | 持倉:47558 | 聚氯乙烯 | 成交:50783 | 持倉:131147 | 聚丙烯 | 成交:22169 | 持倉:57861 |
鐵礦石 | 成交:254101 | 持倉:721780 | 液化石油氣 | 成交:21212 | 持倉:34563 |
合計 成交:902260 持倉:2519721