編號 | 境外中介機構 | 註冊地 | 電話 |
8001 | 橫華國際期貨有限公司 | 中國香港 | +852 25349157 |
8002 | 中信期貨國際有限公司 | 中國香港 | +852 26833198 |
8003 | 磐石金融有限公司 | 中國香港 | +852 37089200 |
8004 | 中國新永安期貨有限公司 | 中國香港 | 4008418508 |
8005 | 廣發期貨(香港)有限公司 | 中國香港 | +852-37191199 |
8006 | 國泰君安期貨(香港)有限公司 | 中國香港 | +852 25099277 |
8007 | 冠力金融服務有限公司 | 中國香港 | 400-120-9003 |
8008 | NANHUA SINGAPORE PTE.LTD. | 新加坡 | +65 81611819 |
8009 | 金瑞期貨(香港)有限公司 | 中國香港 | +852 23783788 |
8011 | 弘業國際金融控股有限公司 | 中國香港 | +852 22493411 |
8013 | 工銀國際期貨有限公司 | 中國香港 | +852 26833198 |
8014 | 元大期貨(香港)有限公司 | 中國香港 | +852 22939688 |
8015 | Straits Financial Services Pte Ltd | 新加坡 | +65 66729623 |
8016 | 群益期貨(香港)有限公司 | 中國香港 | +852 25309966 |
8017 | 日發期貨有限公司 | 中國香港 | +852 39001701 |
8018 | Phillip Nova Pte. Ltd | 新加坡 | +65 65380500 |
8019 | 建銀國際證券有限公司 | 中國香港 | +852 39118000 |
8020 | 岡地株式會社 | 日本 | 81-3-32498866 |
8021 | 交銀國際證券有限公司 | 中國香港 | +852 37103328 |
8022 | DBS Bank Ltd. | 新加坡 | +65 68788888 |
8023 | 東方期貨(香港)有限公司 | 中國香港 | +852 351931157 |
8024 | GF Financial Markets(UK)Limited | 英國 | 44-2073301609 |
8025 | 申萬宏源期貨(香港)有限公司 | 中國香港 | +852 25367668 |
8026 | 興證國際期貨有限公司 | 中國香港 | +852 35095999 |
8027 | J.P.Morgan Securities plc | 英國 | 44-2071348626 |
8028 | 直達國際金融服務有限公司 | 中國香港 | +852 39199123 |
8029 | 六福期貨(香港)有限公司 | 中國香港 | +852 29800912 |
8030 | ADMIS Singapore Pte.Limited | 新加坡 | +65 66323000 |
8031 | KGI SECURITIES(SINGAPORE)PTE.LTD | 新加坡 | +65 62021818 |
8033 | 中順證券期貨有限公司 | 中國香港 | +852 31010798 |
8034 | Goldman Sachs International | 英國 | 44-2077741000 |
8035 | 亮點國際期貨有限公司 | 中國香港 | +852 37558222 |
8036 | 瑞達國際金融控股有限公司 | 中國香港 | +86-13828796279 |
8037 | EBEST INVESTMENT & SECURITIES Co.,Ltd | 韓國 | 82-2-3779-8330 |
8038 | ABANS GLOBAL LIMITED | 英國 | 44-02038685803 |
8039 | 國元期貨(香港)有限公司 | 中國香港 | +852 37696828 |
8040 | Eugene Investment & Futures Co.,Ltd. | 韓國 | 82-2-3771-8980 |
8041 | 新湖國際期貨(香港)有限公司 | 中國香港 | +852 23598178 |
8042 | 海通國際期貨有限公司 | 中國香港 | +852 28484333 |
8044 | ABN AMRO Clearing Bank N.V. | 荷蘭 | +65 68089058 |
8045 | Samsung Futures Inc. | 韓國 | +822 37073576 |
8046 | 中一期貨有限公司 | 中國香港 | +852 38972000 |
8048 | 銀河-聯昌證券(新加坡)私人有限公司 | 新加坡 | +65 62108741 |
8049 | 華泰(香港)期貨有限公司 | 中國香港 | +852 39161688 |
8050 |
中國國際金融香港期貨有限公司
|
中國香港 | +852 28722000 |
8051 | 富邦證券(香港)有限公司 | 中國香港 | +852 28814500 |
8052 | 中糧期貨(國際)有限公司 | 中國香港 | +852 28330574 |
8053 | 大信證券株式會社 | 韓國 | 82-27693333 |
8054 | 南華期貨有限公司 | 中國香港 | +852 31966091 |
8055 | 東證期貨國際(新加坡)私人有限公司 | 新加坡 | +65 69557500 |
8056 | 法國巴黎銀行 | 法國 | +65 62101612 |
8057 | 德意志銀行 | 德國 | (+49)-69-91000 |
8058 | 瑞穗證券(新加坡)私人有限公司 | 新加坡 | (65)66035688 |
8059 | MTS GOLD FUTURES CO., LTD. | 泰國 | +66 27707770 |
8060 | 浙商國際金融控股有限公司 | 中國香港 | 852-21806499 |
8061 | 山證國際期貨有限公司 | 中國香港 | 852-25011010 |
8062 | 大華繼顯證券私人有限公司 | 馬來西亞 | +603 2147 1818 |
8063 | 銀河-聯昌期貨私人有限公司 | 馬來西亞 | +(60)3 2635 8908 |
8064 | 南華金融(英國)有限公司 | 英國 | +44 203 7466445 |
8065 | 香港上海匯豐銀行有限公司 | 中國香港 | (852)28221792 |
8066 | 四通金融私人有限公司 | 新加坡 | 65 63091000 |
8067 | VI 金融投資 | 韓國 | 82-2-788-7035 |
8068 | 麥格理銀行(新加坡) | 新加坡 | 65 6601 0886 |
8069 | 建銀國際環球市場(英國)有限公司 | 英國 | 44 2038788000 |
8070 | 永豐金證券(亞洲)有限公司 | 中國香港 | (852)25236685 |
8071 | 中國國際期貨(香港)有限公司 | 中國香港 | (852)25739390 |
8072 | 永安國際金融(新加坡)有限公司 | 新加坡 | (065)63729592 |
8073 | AARNA CAPITAL LIMITED | 阿聯酋 | +97126740041 |
8074 | 韓國投資證券(株) | 韓國 | +82-2-3276-6857 |
8075 | 新加坡亞太期貨有限公司 | 新加坡 | +65 60110022 |
8077 | 安信期貨(香港)有限公司 | 香港 | 852-22131788 |
8078 | 天風國際證券與期貨有限公司 | 香港 | 852-31878778 |
8079 | 亮點國際金融(新加坡)有限公司 | 新加坡 | 65 64990618 |
8080 | 摩根士丹利國際股份有限公司 | 英國 | (44 20) 7425 8000 |
8081 | 蘇克敦金融有限公司 | 英國 | (44 20) 3207 5000 |
8082 | 法國興業銀行國際有限公司 | 英國 | +44 02076768777 |
8083 | 瑞士銀行有限公司 | 瑞士 | 825-2971 8888 |
8084 | 國泰君安期貨(新加坡)私人有限公司 | 新加坡 | +65 6233 8731 |