國家 | 澳大利亞 | 蒙古國 | 加拿大 | 美國 | 印尼 | 俄羅斯 |
品名 | 焦煤 | 焦煤 | 焦煤 | 焦煤 | 焦煤 | 焦煤 |
規格 | A9V25S0.5G95-105Y20-25 | A<8S0.6V26Y>17G75 | CSN7A9S0.5G90 Y20V28 | S0.5A<6Y25G99V24 | A6.42V25.7S0.77 G95Y24MT7.8 | A:10.46V19.9 S:0.53 |
價格 | 600-620 | 360-370 | 660-680 | - | - | 590 |
漲幅 | - | - | - | - | - | - |
備註 | 京唐港港提價 | 288口岸提貨價 | 港口提貨價 | CIF | CFR | 港口提貨價 |
聲明:本網站轉載其他媒體或專業資訊機構的文章或資訊,目的是傳遞更多資訊,不代表本所贊同其觀點和對其真實性、準確性、完整性負責,不構成任何投資建議。任何主體轉載使用時須保留本網站注明的文章來源,投資者使用前請自行核實,由於使用本網站資訊造成的後果,大連商品交易所不承擔任何責任。