海關關區 | 本月數量(噸) | 本月金額(美元) | 累計數量(噸) | 累計金額(美元) |
北京海關 | 0.128 | 1,696 | 2.696 | 19,835 |
石家莊海關 | 1,153,076.12 | 86,690,828 | 10,680,163.37 | 980,912,321 |
呼和浩特海關 | 1,680,706.75 | 58,054,645 | 12,364,045.99 | 488,432,308 |
大連海關 | 423,953.62 | 34,170,402 | 6,059,201.33 | 582,236,978 |
長春海關 | 16,627.70 | 1,018,178 | 81,518.90 | 5,225,985 |
哈爾濱海關 | 0 | 0 | 12,142.20 | 947,736 |
上海海關 | 97,484 | 8,338,465 | 2,165,167.24 | 211,464,371 |
南京海關 | 166,403.60 | 13,263,418 | 2,806,555.12 | 268,850,928 |
杭州海關 | 181,970.61 | 14,510,330 | 875,275.50 | 86,350,396 |
寧波海關 | 72,085 | 6,018,554 | 341,207 | 29,515,535 |
合肥海關 | 44,000 | 3,554,173 | 706,947.40 | 84,989,093 |
福州海關 | 17,884 | 1,395,732 | 496,429.71 | 48,158,387 |
廈門海關 | 0 | 0 | 220,561.13 | 17,513,183 |
青島海關 | 163,442.50 | 15,396,225 | 1,664,910.07 | 162,721,489 |
武漢海關 | 0 | 0 | 107,455.75 | 9,840,412 |
長沙海關 | 0 | 0 | 218,302.50 | 19,272,752 |
廣州海關 | 103,740 | 8,302,715 | 1,953,542.50 | 183,207,846 |
黃埔海關 | 0 | 0 | 59,300 | 5,958,742 |
湛江海關 | 153,366.83 | 12,556,561 | 2,201,457.34 | 207,052,093 |
南寧海關 | 165,000 | 10,922,670 | 4,456,963.27 | 401,935,078 |
烏魯木齊海關 | 5,367.12 | 241,949 | 359,238.92 | 16,615,164 |
合計 | 4,445,107.97 | 274,436,541 | 47,830,387.94 | 3,811,220,632 |
與上月比增長率 | 9.15% | -3.65% | 10.21% | 7.72% |
本資訊由我的鋼鐵(煤炭網)提供 詳情請登錄http://coal.glinfo.com/或致電021-26093200
聲明:本網站轉載其他媒體或專業資訊機構的文章或資訊,目的是傳遞更多資訊,不代表本所贊同其觀點和對其真實性、準確性、完整性負責,不構成任何投資建議。任何主體轉載使用時須保留本網站注明的文章來源,投資者使用前請自行核實,由於使用本網站資訊造成的後果,大連商品交易所不承擔任何責任。