國別 | 本月數量(噸) | 本月金額(美元) | 累計數量(噸) | 累計金額(美元) |
北韓 | 3,761.30 | 323,475 | 67,303.10 | 7,124,661 |
伊朗 | 0 | 0 | 37,838.12 | 4,335,242 |
日本 | 0 | 0 | 70,442.19 | 8,192,985 |
韓國 | 112,467.50 | 10,755,834 | 793,006.11 | 84,278,260 |
澳大利亞 | 0.354 | 80 | 0.354 | 80 |
合計 | 116,229.15 | 11,079,389 | 968,589.88 | 103,931,228 |
與上月比增長率 | 18.41% | 18.34% | 13.64% | 11.93% |
本資訊由我的鋼鐵(煤炭網)提供 詳情請登錄http://coal.glinfo.com/或致電021-26093200
聲明:本網站轉載其他媒體或專業資訊機構的文章或資訊,目的是傳遞更多資訊,不代表本所贊同其觀點和對其真實性、準確性、完整性負責,不構成任何投資建議。任何主體轉載使用時須保留本網站注明的文章來源,投資者使用前請自行核實,由於使用本網站資訊造成的後果,大連商品交易所不承擔任何責任。