省市 | 本月數量(噸) | 本月金額(美元) | 累計數量(噸) | 累計金額(美元) |
廣東 | 7,310 | 864,042 | 7,310 | 864,042 |
北京 | 0.354 | 80 | 0.354 | 80 |
天津 | 0 | 0 | 11.532 | 1,729 |
山西 | 66,413.50 | 6,443,576 | 760,312.84 | 81,773,987 |
吉林 | 3,761.30 | 323,475 | 42,239.30 | 4,453,678 |
山東 | 38,744 | 3,448,216 | 158,715.85 | 16,837,712 |
合計 | 116,229.15 | 11,079,389 | 968,589.88 | 103,931,228 |
與上月比增長率 | 18.41% | 18.34% | 13.64% | 11.93% |
本資訊由我的鋼鐵(煤炭網)提供 詳情請登錄http://coal.glinfo.com/或致電021-26093200
聲明:本網站轉載其他媒體或專業資訊機構的文章或資訊,目的是傳遞更多資訊,不代表本所贊同其觀點和對其真實性、準確性、完整性負責,不構成任何投資建議。任何主體轉載使用時須保留本網站注明的文章來源,投資者使用前請自行核實,由於使用本網站資訊造成的後果,大連商品交易所不承擔任何責任。