海關關區 | 本月數量(噸) | 本月金額(美元) | 累計數量(噸) | 累計金額(美元) |
北京海關 | 0.354 | 80 | 0.354 | 80 |
天津海關 | 0 | 0 | 23.19 | 3,244 |
太原海關 | 38,744 | 3,448,216 | 95,813.92 | 9,831,487 |
長春海關 | 3,761.30 | 323,475 | 42,239.30 | 4,453,678 |
南京海關 | 15,790 | 1,919,802 | 45,834 | 5,284,730 |
青島海關 | 57,933.50 | 5,387,816 | 784,679.11 | 84,358,009 |
合計 | 116,229.15 | 11,079,389 | 968,589.88 | 103,931,228 |
與上月比增長率 | 18.41% | 18.34% | 13.64% | 11.93% |
本資訊由我的鋼鐵(煤炭網)提供 詳情請登錄http://coal.glinfo.com/或致電021-26093200
聲明:本網站轉載其他媒體或專業資訊機構的文章或資訊,目的是傳遞更多資訊,不代表本所贊同其觀點和對其真實性、準確性、完整性負責,不構成任何投資建議。任何主體轉載使用時須保留本網站注明的文章來源,投資者使用前請自行核實,由於使用本網站資訊造成的後果,大連商品交易所不承擔任何責任。