美國農業部周度出口銷售報告 | |||||
報告日期:2022-12-02 | |||||
周出口銷售量(單位:千噸) | |||||
周截止日期 | 玉米 | 大豆 | 小麥 | 豆粕 | 豆油 |
2022/9/22 | 672 | 973 | 250.1 | 236.5 | -4.3 |
2022/9/29 | 227 | 777.1 | 229.4 | 120.4 | 1 |
2022/10/6 | 260.7 | 724.4 | 211.8 | 491.9 | 3.3 |
2022/10/13 | 408.3 | 2335.6 | 185.1 | 542.3 | 9.7 |
2022/10/20 | 264 | 1026.4 | 533.2 | 217.4 | 2.5 |
2022/10/27 | 372.2 | 830.2 | 348.1 | 122.8 | -2.4 |
2022/11/3 | 265.3 | 794.8 | 322.5 | 170 | 2.7 |
2022/11/10 | 1169.7 | 3030.1 | 290.3 | 267.1 | 0.4 |
2022/11/17 | 2478.4 | 700.1 | 511.8 | 533.5 | -0.1 |
2022/11/24 | 632.7 | 693.8 | 162.5 | 169.5 | -2.3 |
10周平均 | 675.03 | 1188.55 | 304.48 | 287.14 | 4.4 |
注:上述各品種出口銷售量均為本市場年度淨銷量與下市場年度銷量的總和 | |||||
本年度出口銷售進度分析 | |||||
| 玉米 | 大豆 | 小麥 | 豆粕 | 豆油 |
本周淨銷量 | 602.7 | 693.8 | 155.5 | 185.2 | -2.3 |
去年同期 | 1429.2 | 1564.5 | 567.5 | 136.9 | 42.0 |
本年度未裝船進度分析 | |||||
本年未裝船量 | 12,579.1 | 18,232.3 | 1,968.7 | 3,614.5 | 18.8 |
去年同期 | 25,783.6 | 16,096.7 | 2,940.0 | 3,576.3 | 211.7 |
下年度出口銷售進度分析 | |||||
| 玉米 | 大豆 | 小麥 | 豆粕 | 豆油 |
本周銷量 | 30.0 | 0.0 | 7.0 | -15.7 | 0.0 |
本年累計 | 969.0 | 10.0 | 31.0 | 3.3 | 0.6 |
說明:大豆、玉米市場年度為9月1日——8月31日,小麥市場年度為6月1日 | |||||
——5月31日,豆粕、豆油市場年度為10月1日——9月30日。 |
|
聲明:本網站轉載其他媒體或專業資訊機構的文章或資訊,目的是傳遞更多資訊,不代表本所贊同其觀點和對其真實性、準確性、完整性負責,不構成任何投資建議。任何主體轉載使用時須保留本網站注明的文章來源,投資者使用前請自行核實,由於使用本網站資訊造成的後果,大連商品交易所不承擔任何責任。