美國農業部周度出口裝船報告 | |||||
報告日期:2022-12-02 | |||||
周出口裝船量(單位:千噸) | |||||
周截止日期 | 玉米 | 大豆 | 小麥 | 豆粕 | 豆油 |
2022/9/22 | 574.7 | 269.2 | 620.7 | 249.7 | 2 |
2022/9/29 | 645.5 | 617.5 | 629.8 | 166.1 | 1 |
2022/10/6 | 422.6 | 888 | 560.5 | 110.9 | 0.2 |
2022/10/13 | 407.2 | 1896.8 | 242.6 | 161 | 2.3 |
2022/10/20 | 619 | 2748.6 | 136.8 | 138.5 | 1.5 |
2022/10/27 | 450.2 | 2651.8 | 118.1 | 243 | 2.2 |
2022/11/3 | 259.4 | 2752.3 | 151.5 | 165.9 | 1.4 |
2022/11/10 | 564.4 | 2081.8 | 118.6 | 213.8 | 0.4 |
2022/11/17 | 462.3 | 2432.6 | 138.4 | 227.1 | 1 |
2022/11/24 | 344.5 | 2117 | 271.2 | 234.2 | 2.5 |
10周平均 | 474.98 | 1845.56 | 298.82 | 191.02 | 1.45 |
注:上述各品種出口銷售量均為本市場年度淨銷量與下市場年度銷量的總和 | |||||
出口裝船進度分析 | |||||
| 玉米 | 大豆 | 小麥 | 豆粕 | 豆油 |
本周裝船量 | 344.5 | 2117.0 | 271.2 | 234.2 | 2.5 |
去年同期 | 929.0 | 2253.0 | 199.2 | 277.5 | 18.0 |
本年累計 | 5773.3 | 19065.8 | 9494.8 | 1494.5 | 11.5 |
去年累計 | 9646.7 | 21070.4 | 25458.3 | 1851.1 | 91.4 |
說明:大豆、玉米市場年度為9月1日——8月31日,小麥市場年度為6月1日 | |||||
——5月31日,豆粕、豆油市場年度為10月1日——9月30日。 |
|
聲明:本網站轉載其他媒體或專業資訊機構的文章或資訊,目的是傳遞更多資訊,不代表本所贊同其觀點和對其真實性、準確性、完整性負責,不構成任何投資建議。任何主體轉載使用時須保留本網站注明的文章來源,投資者使用前請自行核實,由於使用本網站資訊造成的後果,大連商品交易所不承擔任何責任。