美國農業部周度出口偵測報告 | |||||
2023年1月31日 | |||||
單位:噸 | |||||
周截止日期 | 小麥 | 玉米 | 大豆 | ||
2022/11/24 | 198,519 | 302,350 | 2,022,443 | ||
2022/12/01 | 334,653 | 524,313 | 1,721,828 | ||
2022/12/08 | 218,460 | 505,014 | 1,839,761 | ||
2022/12/15 | 304,108 | 743,420 | 1,619,850 | ||
2022/12/22 | 280,554 | 856,606 | 1,753,085 | ||
2022/12/29 | 85,672 | 667,010 | 1,462,882 | ||
2023/01/05 | 201,673 | 397,585 | 1,438,183 | ||
2023/01/12 | 320,473 | 774,461 | 2,075,197 | ||
2023/01/19 | 334,217 | 727,643 | 1,805,744 | ||
2023/01/26 | 445,433 | 527,932 | 1,855,293 | ||
10周平均 | 336,856 | 988,623 | 473,632 | ||
單位:噸 | |||||
本 周 | 去年同期 | 本年累計 | 去年累計 | ||
小麥 | 603,549 | 653,969 | 3,503,706 | 4,445,076 | |
玉米 | 555,620 | 816,337 | 52,537,592 | 63,909,709 | |
大豆 | 867,504 | 114,865 | 54,527,013 | 58,475,270 | |
主要出口國家或地區 | |||||
小麥 | 玉米 | 大豆 | |||
日本 | 98,381 | 墨西哥 | 159,997 | 中國 | 1,409,492 |
墨西哥 | 63,667 | 中國 | 138,458 | 墨西哥 | 131,952 |
泰國 | 58,143 | 日本 | 98,821 | 日本 | 90,063 |
說明:大豆、玉米市場年度為9月1日——8月31日,小麥市場年度為6月1日——5月31日,豆粕、豆油市場年度為10月1日——9月30日。 |
聲明:本網站轉載其他媒體或專業資訊機構的文章或資訊,目的是傳遞更多資訊,不代表本所贊同其觀點和對其真實性、準確性、完整性負責,不構成任何投資建議。任何主體轉載使用時須保留本網站注明的文章來源,投資者使用前請自行核實,由於使用本網站資訊造成的後果,大連商品交易所不承擔任何責任。