日期:20220701
合約 | 開盤價 | 最高價 | 最低價 | 最新價 | 漲跌 | 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 | 成交量 | 持倉量 | 收盤價 | 結算價 | 昨收盤 | 昨結算 | 分時圖 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
b2207 | -- | -- | -- | -- | -- | 4580 | 20 | 4924 | 6 | -- | 300 | -- | -- | 4910 | 4932 | 分時圖 |
b2208 | 4933 | 4933 | 4856 | 4871 | -65 | 4855 | 12 | 4916 | 10 | 2686 | 4053 | -- | -- | 4946 | 4936 | 分時圖 |
b2209 | 4870 | 4874 | 4798 | 4818 | -72 | 4813 | 47 | 4820 | 3 | 20285 | 17996 | -- | -- | 4893 | 4890 | 分時圖 |
b2210 | 4800 | 4800 | 4732 | 4743 | -71 | 4720 | 5 | 4759 | 1 | 524 | 3174 | -- | -- | 4824 | 4814 | 分時圖 |
b2211 | 4750 | 4778 | 4719 | 4720 | -67 | -- | -- | 4866 | 1 | 167 | 2087 | -- | -- | 4785 | 4787 | 分時圖 |
b2212 | 4629 | 4715 | 4629 | 4662 | -80 | 4625 | 1 | -- | -- | 489 | 321 | -- | -- | 4722 | 4742 | 分時圖 |
b2301 | 4668 | 4670 | 4635 | 4642 | -76 | 4593 | 1 | -- | -- | 34 | 94 | -- | -- | 4716 | 4718 | 分時圖 |
b2302 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 4973 | 1 | -- | 5 | -- | -- | 4605 | 4605 | 分時圖 |
b2303 | -- | -- | -- | -- | -- | 4672 | 1 | 4822 | 1 | -- | 247 | -- | -- | 4741 | 4754 | 分時圖 |
b2304 | -- | -- | -- | -- | -- | 4255 | 2 | 4988 | 1 | -- | 17 | -- | -- | 4624 | 4624 | 分時圖 |
b2305 | -- | -- | -- | -- | -- | 4423 | 1 | 4526 | 2 | -- | 80 | -- | -- | 4515 | 4531 | 分時圖 |
b2306 | -- | -- | -- | -- | -- | 4251 | 1 | 4930 | 1 | -- | 5 | -- | -- | 4498 | 4567 | 分時圖 |
豆一 | 成交:60985 | 持倉:183175 | 豆二 | 成交:24185 | 持倉:28379 | 豆粕 | 成交:510961 | 持倉:1942342 |
豆油 | 成交:367307 | 持倉:628791 | 棕櫚油 | 成交:477903 | 持倉:557064 | 玉米 | 成交:294841 | 持倉:1624749 |
玉米澱粉 | 成交:81595 | 持倉:251809 | 雞蛋 | 成交:82694 | 持倉:193318 | 粳米 | 成交:4404 | 持倉:30078 |
生豬 | 成交:22955 | 持倉:103294 | 纖維板 | 成交:1781 | 持倉:2507 | 膠合板 | 成交:-- | 持倉:0 |
聚乙烯 | 成交:300407 | 持倉:640182 | 聚氯乙烯 | 成交:512221 | 持倉:911536 | 聚丙烯 | 成交:307718 | 持倉:729909 |
苯乙烯 | 成交:127131 | 持倉:208356 | 焦炭 | 成交:16694 | 持倉:34872 | 焦煤 | 成交:33948 | 持倉:48181 |
鐵礦石 | 成交:439712 | 持倉:1218167 | 乙二醇 | 成交:288772 | 持倉:590431 | 液化石油氣 | 成交:90510 | 持倉:104044 |
合計 成交:3939294 持倉:10031184