日期:20220701
合約 | 開盤價 | 最高價 | 最低價 | 最新價 | 漲跌 | 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 | 成交量 | 持倉量 | 收盤價 | 結算價 | 昨收盤 | 昨結算 | 分時圖 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
eb2207 | 10236 | 10354 | 10236 | 10300 | 64 | 10053 | 3 | 10347 | 10 | 750 | 3502 | -- | -- | 10326 | 10236 | 分時圖 |
eb2208 | 10055 | 10145 | 9938 | 9981 | -47 | 9981 | 5 | 9984 | 1 | 103675 | 148325 | -- | -- | 10055 | 10028 | 分時圖 |
eb2209 | 9880 | 9991 | 9780 | 9829 | -50 | 9816 | 1 | 9850 | 3 | 16908 | 42066 | -- | -- | 9901 | 9879 | 分時圖 |
eb2210 | 9793 | 9850 | 9644 | 9693 | -54 | 9694 | 15 | 9744 | 1 | 4907 | 10671 | -- | -- | 9769 | 9747 | 分時圖 |
eb2211 | 9758 | 9763 | 9561 | 9593 | -92 | 9536 | 1 | 9670 | 2 | 492 | 3401 | -- | -- | 9681 | 9685 | 分時圖 |
eb2212 | 9673 | 9673 | 9488 | 9508 | -46 | 9508 | 2 | -- | -- | 118 | 129 | -- | -- | 9632 | 9554 | 分時圖 |
eb2301 | 9506 | 9535 | 9300 | 9502 | 26 | 9394 | 1 | 9520 | 10 | 281 | 252 | -- | -- | 9505 | 9476 | 分時圖 |
eb2302 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 2 | -- | -- | 9600 | 9600 | 分時圖 |
eb2303 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 4 | -- | -- | 9319 | 9319 | 分時圖 |
eb2304 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 2 | -- | -- | 9094 | 9094 | 分時圖 |
eb2305 | -- | -- | -- | -- | -- | 9000 | 1 | -- | -- | -- | 2 | -- | -- | 9224 | 9224 | 分時圖 |
eb2306 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 9111 | 9111 | 分時圖 |
豆一 | 成交:60985 | 持倉:183175 | 豆二 | 成交:24185 | 持倉:28379 | 豆粕 | 成交:510961 | 持倉:1942342 |
豆油 | 成交:367307 | 持倉:628791 | 棕櫚油 | 成交:477903 | 持倉:557064 | 玉米 | 成交:294841 | 持倉:1624749 |
玉米澱粉 | 成交:81595 | 持倉:251809 | 雞蛋 | 成交:82694 | 持倉:193318 | 粳米 | 成交:4404 | 持倉:30078 |
生豬 | 成交:22955 | 持倉:103294 | 纖維板 | 成交:1781 | 持倉:2507 | 膠合板 | 成交:-- | 持倉:0 |
聚乙烯 | 成交:300407 | 持倉:640182 | 聚氯乙烯 | 成交:512221 | 持倉:911536 | 聚丙烯 | 成交:307718 | 持倉:729909 |
苯乙烯 | 成交:127131 | 持倉:208356 | 焦炭 | 成交:16694 | 持倉:34872 | 焦煤 | 成交:33948 | 持倉:48181 |
鐵礦石 | 成交:439712 | 持倉:1218167 | 乙二醇 | 成交:288772 | 持倉:590431 | 液化石油氣 | 成交:90510 | 持倉:104044 |
合計 成交:3939294 持倉:10031184