日期:20220701
合約 | 開盤價 | 最高價 | 最低價 | 最新價 | 漲跌 | 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 | 成交量 | 持倉量 | 收盤價 | 結算價 | 昨收盤 | 昨結算 | 分時圖 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
eg2207 | 4387 | 4387 | 4387 | 4387 | 0 | -- | -- | -- | -- | 81 | 4007 | -- | -- | 4461 | 4387 | 分時圖 |
eg2208 | 4505 | 4542 | 4411 | 4425 | -68 | 4366 | 1 | 4474 | 1 | 22214 | 30375 | -- | -- | 4505 | 4493 | 分時圖 |
eg2209 | 4553 | 4584 | 4452 | 4462 | -74 | 4462 | 35 | 4463 | 44 | 242645 | 399122 | -- | -- | 4553 | 4536 | 分時圖 |
eg2210 | 4565 | 4613 | 4490 | 4496 | -75 | 4495 | 1 | 4515 | 1 | 15658 | 71100 | -- | -- | 4575 | 4571 | 分時圖 |
eg2211 | 4628 | 4644 | 4525 | 4532 | -71 | 4520 | 8 | 4567 | 2 | 2380 | 47404 | -- | -- | 4615 | 4603 | 分時圖 |
eg2212 | 4649 | 4680 | 4555 | 4577 | -62 | 4555 | 7 | 4629 | 9 | 3441 | 20976 | -- | -- | 4649 | 4639 | 分時圖 |
eg2301 | 4658 | 4790 | 4581 | 4591 | -67 | 4580 | 106 | 4601 | 1 | 2021 | 17002 | -- | -- | 4667 | 4658 | 分時圖 |
eg2302 | 4724 | 4724 | 4610 | 4624 | -78 | 4600 | 5 | -- | -- | 331 | 326 | -- | -- | 4702 | 4702 | 分時圖 |
eg2303 | -- | -- | -- | -- | -- | 4600 | 5 | 5000 | 1 | -- | 61 | -- | -- | 4671 | 4671 | 分時圖 |
eg2304 | -- | -- | -- | -- | -- | 4266 | 1 | -- | -- | -- | 3 | -- | -- | 4723 | 4723 | 分時圖 |
eg2305 | 4727 | 4727 | 4727 | 4727 | -7 | 4500 | 1 | 4732 | 1 | 1 | 55 | -- | -- | 4757 | 4734 | 分時圖 |
eg2306 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 4752 | 4752 | 分時圖 |
豆一 | 成交:60985 | 持倉:183175 | 豆二 | 成交:24185 | 持倉:28379 | 豆粕 | 成交:510961 | 持倉:1942342 |
豆油 | 成交:367307 | 持倉:628791 | 棕櫚油 | 成交:477903 | 持倉:557064 | 玉米 | 成交:294841 | 持倉:1624749 |
玉米澱粉 | 成交:81595 | 持倉:251809 | 雞蛋 | 成交:82694 | 持倉:193318 | 粳米 | 成交:4404 | 持倉:30078 |
生豬 | 成交:22955 | 持倉:103294 | 纖維板 | 成交:1781 | 持倉:2507 | 膠合板 | 成交:-- | 持倉:0 |
聚乙烯 | 成交:300407 | 持倉:640182 | 聚氯乙烯 | 成交:512221 | 持倉:911536 | 聚丙烯 | 成交:307718 | 持倉:729909 |
苯乙烯 | 成交:127131 | 持倉:208356 | 焦炭 | 成交:16694 | 持倉:34872 | 焦煤 | 成交:33948 | 持倉:48181 |
鐵礦石 | 成交:439712 | 持倉:1218167 | 乙二醇 | 成交:288772 | 持倉:590431 | 液化石油氣 | 成交:90510 | 持倉:104044 |
合計 成交:3939294 持倉:10031184