日期:20220701
合約 | 開盤價 | 最高價 | 最低價 | 最新價 | 漲跌 | 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 | 成交量 | 持倉量 | 收盤價 | 結算價 | 昨收盤 | 昨結算 | 分時圖 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
i2207 | 850.0 | 850.0 | 849.5 | 849.5 | -28.0 | -- | -- | 917.5 | 3 | 56 | 1203 | -- | -- | 874.0 | 877.5 | 分時圖 |
i2208 | 823.5 | 823.5 | 792.5 | 798.5 | -48.0 | 798.0 | 2 | 804.0 | 498 | 12977 | 57089 | -- | -- | 829.5 | 846.5 | 分時圖 |
i2209 | 778.0 | 780.0 | 756.0 | 759.0 | -43.5 | 758.5 | 24 | 759.0 | 22 | 305227 | 617541 | -- | -- | 791.0 | 802.5 | 分時圖 |
i2210 | 765.5 | 765.5 | 734.5 | 738.0 | -44.5 | 738.0 | 11 | 739.0 | 1 | 9846 | 72411 | -- | -- | 771.5 | 782.5 | 分時圖 |
i2211 | 752.0 | 752.0 | 725.0 | 732.0 | -35.0 | 721.0 | 2 | 733.5 | 1 | 4762 | 69215 | -- | -- | 756.0 | 767.0 | 分時圖 |
i2212 | 740.0 | 740.0 | 715.0 | 715.0 | -41.5 | 715.0 | 1 | 724.5 | 1 | 3072 | 41523 | -- | -- | 744.5 | 756.5 | 分時圖 |
i2301 | 725.0 | 725.0 | 704.0 | 707.0 | -32.5 | 706.5 | 224 | 707.0 | 34 | 98918 | 273097 | -- | -- | 732.0 | 739.5 | 分時圖 |
i2302 | 716.0 | 716.5 | 696.0 | 699.0 | -37.5 | 699.0 | 3 | 713.0 | 2 | 500 | 25381 | -- | -- | 726.0 | 736.5 | 分時圖 |
i2303 | 708.5 | 709.5 | 695.0 | 697.0 | -33.5 | 679.0 | 1 | 717.5 | 1 | 484 | 17363 | -- | -- | 719.0 | 730.5 | 分時圖 |
i2304 | 708.0 | 708.5 | 691.0 | 695.0 | -31.0 | 688.0 | 6 | 696.0 | 1 | 464 | 23450 | -- | -- | 713.5 | 726.0 | 分時圖 |
i2305 | 702.5 | 702.5 | 684.0 | 686.0 | -28.5 | 685.0 | 4 | 686.0 | 3 | 2621 | 18310 | -- | -- | 707.5 | 714.5 | 分時圖 |
i2306 | 710.0 | 710.0 | 680.0 | 684.0 | -28.0 | 680.5 | 2 | 687.0 | 14 | 785 | 1584 | -- | -- | 704.0 | 712.0 | 分時圖 |
豆一 | 成交:60985 | 持倉:183175 | 豆二 | 成交:24185 | 持倉:28379 | 豆粕 | 成交:510961 | 持倉:1942342 |
豆油 | 成交:367307 | 持倉:628791 | 棕櫚油 | 成交:477903 | 持倉:557064 | 玉米 | 成交:294841 | 持倉:1624749 |
玉米澱粉 | 成交:81595 | 持倉:251809 | 雞蛋 | 成交:82694 | 持倉:193318 | 粳米 | 成交:4404 | 持倉:30078 |
生豬 | 成交:22955 | 持倉:103294 | 纖維板 | 成交:1781 | 持倉:2507 | 膠合板 | 成交:-- | 持倉:0 |
聚乙烯 | 成交:300407 | 持倉:640182 | 聚氯乙烯 | 成交:512221 | 持倉:911536 | 聚丙烯 | 成交:307718 | 持倉:729909 |
苯乙烯 | 成交:127131 | 持倉:208356 | 焦炭 | 成交:16694 | 持倉:34872 | 焦煤 | 成交:33948 | 持倉:48181 |
鐵礦石 | 成交:439712 | 持倉:1218167 | 乙二醇 | 成交:288772 | 持倉:590431 | 液化石油氣 | 成交:90510 | 持倉:104044 |
合計 成交:3939294 持倉:10031184