日期:20220701
合約 | 開盤價 | 最高價 | 最低價 | 最新價 | 漲跌 | 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 | 成交量 | 持倉量 | 收盤價 | 結算價 | 昨收盤 | 昨結算 | 分時圖 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
j2207 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 3449.0 | 3449.0 | 分時圖 |
j2208 | 3121.5 | 3340.5 | 3121.5 | 3175.0 | -98.5 | -- | -- | 3337.5 | 2 | 4 | 2 | -- | -- | 3273.5 | 3273.5 | 分時圖 |
j2209 | 3057.5 | 3078.0 | 3022.0 | 3055.5 | -71.0 | 3055.0 | 3 | 3055.5 | 2 | 16392 | 32446 | -- | -- | 3057.5 | 3126.5 | 分時圖 |
j2210 | -- | -- | -- | -- | -- | 2939.5 | 1 | -- | -- | -- | 2 | -- | -- | 3109.0 | 3109.0 | 分時圖 |
j2211 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 3 | -- | -- | 3020.5 | 3020.5 | 分時圖 |
j2212 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 3015.5 | 3015.5 | 分時圖 |
j2301 | 2942.5 | 2962.5 | 2922.0 | 2945.0 | -56.0 | 2925.0 | 4 | 2958.0 | 14 | 294 | 2107 | -- | -- | 2942.5 | 3001.0 | 分時圖 |
j2302 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1 | -- | -- | 2995.5 | 2995.5 | 分時圖 |
j2303 | -- | -- | -- | -- | -- | 2351.0 | 1 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 2940.0 | 2940.0 | 分時圖 |
j2304 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 2956.0 | 1 | -- | 1 | -- | -- | 2930.5 | 2930.5 | 分時圖 |
j2305 | 2883.0 | 2896.0 | 2872.0 | 2872.0 | -60.5 | 2820.0 | 1 | 3300.0 | 1 | 4 | 310 | -- | -- | 2889.5 | 2932.5 | 分時圖 |
j2306 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 3001.0 | 3001.0 | 分時圖 |
豆一 | 成交:60985 | 持倉:183175 | 豆二 | 成交:24185 | 持倉:28379 | 豆粕 | 成交:510961 | 持倉:1942342 |
豆油 | 成交:367307 | 持倉:628791 | 棕櫚油 | 成交:477903 | 持倉:557064 | 玉米 | 成交:294841 | 持倉:1624749 |
玉米澱粉 | 成交:81595 | 持倉:251809 | 雞蛋 | 成交:82694 | 持倉:193318 | 粳米 | 成交:4404 | 持倉:30078 |
生豬 | 成交:22955 | 持倉:103294 | 纖維板 | 成交:1781 | 持倉:2507 | 膠合板 | 成交:-- | 持倉:0 |
聚乙烯 | 成交:300407 | 持倉:640182 | 聚氯乙烯 | 成交:512221 | 持倉:911536 | 聚丙烯 | 成交:307718 | 持倉:729909 |
苯乙烯 | 成交:127131 | 持倉:208356 | 焦炭 | 成交:16694 | 持倉:34872 | 焦煤 | 成交:33948 | 持倉:48181 |
鐵礦石 | 成交:439712 | 持倉:1218167 | 乙二醇 | 成交:288772 | 持倉:590431 | 液化石油氣 | 成交:90510 | 持倉:104044 |
合計 成交:3939294 持倉:10031184