日期:20220701
合約 | 開盤價 | 最高價 | 最低價 | 最新價 | 漲跌 | 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 | 成交量 | 持倉量 | 收盤價 | 結算價 | 昨收盤 | 昨結算 | 分時圖 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
jd2207 | 4230 | 4280 | 4111 | 4163 | -65 | 4163 | 3 | 4187 | 1 | 1683 | 125 | 4163 | 4240 | 4210 | 4228 | 分時圖 |
jd2208 | 4896 | 4904 | 4857 | 4862 | -37 | 4861 | 2 | 4862 | 19 | 2660 | 8375 | 4862 | 4872 | 4882 | 4899 | 分時圖 |
jd2209 | 4580 | 4584 | 4525 | 4531 | -48 | 4530 | 1 | 4531 | 58 | 75648 | 165250 | 4531 | 4546 | 4572 | 4579 | 分時圖 |
jd2210 | 4419 | 4419 | 4374 | 4381 | -30 | 4375 | 2 | 4380 | 3 | 390 | 3120 | 4381 | 4387 | 4410 | 4411 | 分時圖 |
jd2211 | 4532 | 4535 | 4502 | 4502 | -43 | 4502 | 4 | 4508 | 5 | 121 | 3373 | 4502 | 4516 | 4537 | 4545 | 分時圖 |
jd2212 | 4756 | 4756 | 4721 | 4735 | -35 | 4720 | 1 | 4736 | 2 | 218 | 2649 | 4735 | 4740 | 4756 | 4770 | 分時圖 |
jd2301 | 4435 | 4439 | 4381 | 4393 | -38 | 4386 | 10 | 4394 | 3 | 1781 | 7206 | 4393 | 4408 | 4428 | 4431 | 分時圖 |
jd2302 | 4093 | 4093 | 4058 | 4060 | -36 | 4056 | 1 | 4070 | 1 | 107 | 1626 | 4060 | 4071 | 4090 | 4096 | 分時圖 |
jd2303 | 4103 | 4103 | 4086 | 4086 | -23 | 4084 | 2 | 4093 | 9 | 28 | 541 | 4086 | 4098 | 4112 | 4109 | 分時圖 |
jd2304 | 4209 | 4209 | 4205 | 4206 | -28 | 4189 | 1 | 4205 | 2 | 4 | 76 | 4206 | 4207 | 4231 | 4234 | 分時圖 |
jd2305 | 4344 | 4344 | 4300 | 4309 | -24 | 4292 | 1 | 4309 | 2 | 46 | 957 | 4309 | 4310 | 4330 | 4333 | 分時圖 |
jd2306 | 4200 | 4200 | 4197 | 4197 | -12 | 4190 | 1 | 4209 | 2 | 8 | 20 | 4197 | 4199 | 4210 | 4209 | 分時圖 |
豆一 | 成交:60985 | 持倉:183175 | 豆二 | 成交:24185 | 持倉:28379 | 豆粕 | 成交:510961 | 持倉:1942342 |
豆油 | 成交:367307 | 持倉:628791 | 棕櫚油 | 成交:477903 | 持倉:557064 | 玉米 | 成交:294841 | 持倉:1624749 |
玉米澱粉 | 成交:81595 | 持倉:251809 | 雞蛋 | 成交:82694 | 持倉:193318 | 粳米 | 成交:4404 | 持倉:30078 |
生豬 | 成交:22955 | 持倉:103294 | 纖維板 | 成交:1781 | 持倉:2507 | 膠合板 | 成交:-- | 持倉:0 |
聚乙烯 | 成交:300407 | 持倉:640182 | 聚氯乙烯 | 成交:512221 | 持倉:911536 | 聚丙烯 | 成交:307718 | 持倉:729909 |
苯乙烯 | 成交:127131 | 持倉:208356 | 焦炭 | 成交:16694 | 持倉:34872 | 焦煤 | 成交:33948 | 持倉:48181 |
鐵礦石 | 成交:439712 | 持倉:1218167 | 乙二醇 | 成交:288772 | 持倉:590431 | 液化石油氣 | 成交:90510 | 持倉:104044 |
合計 成交:3939294 持倉:10031184