日期:20220701
合約 | 開盤價 | 最高價 | 最低價 | 最新價 | 漲跌 | 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 | 成交量 | 持倉量 | 收盤價 | 結算價 | 昨收盤 | 昨結算 | 分時圖 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
p2207 | 9934 | 9934 | 9712 | 9720 | -476 | 9700 | 3 | 10090 | 1 | 254 | 1788 | -- | -- | 10078 | 10196 | 分時圖 |
p2208 | 9896 | 9896 | 9504 | 9534 | -366 | 9494 | 1 | 9560 | 3 | 16077 | 24370 | -- | -- | 9900 | 9900 | 分時圖 |
p2209 | 9520 | 9530 | 9178 | 9212 | -334 | 9180 | 83 | 9212 | 31 | 435166 | 342250 | -- | -- | 9564 | 9546 | 分時圖 |
p2210 | 9420 | 9426 | 9110 | 9158 | -292 | 9110 | 1 | 9296 | 1 | 1793 | 47792 | -- | -- | 9468 | 9450 | 分時圖 |
p2211 | 9378 | 9380 | 9084 | 9106 | -314 | 9098 | 1 | 9236 | 2 | 1197 | 36005 | -- | -- | 9442 | 9420 | 分時圖 |
p2212 | 9324 | 9342 | 9050 | 9078 | -306 | 9008 | 1 | 9298 | 1 | 2042 | 17567 | -- | -- | 9400 | 9384 | 分時圖 |
p2301 | 9348 | 9348 | 9024 | 9028 | -322 | 9020 | 20 | 9056 | 1 | 20324 | 79710 | -- | -- | 9366 | 9350 | 分時圖 |
p2302 | 9246 | 9246 | 9026 | 9054 | -344 | -- | -- | 9444 | 1 | 198 | 258 | -- | -- | 9398 | 9398 | 分時圖 |
p2303 | 9156 | 9186 | 9088 | 9088 | -238 | 9000 | 2 | 9186 | 1 | 11 | 157 | -- | -- | 9326 | 9326 | 分時圖 |
p2304 | 9176 | 9176 | 9176 | 9176 | -126 | -- | -- | 10000 | 1 | 5 | 102 | -- | -- | 9302 | 9302 | 分時圖 |
p2305 | 9270 | 9280 | 9104 | 9146 | -180 | 9104 | 2 | 9158 | 1 | 836 | 7057 | -- | -- | 9326 | 9326 | 分時圖 |
p2306 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 8 | -- | -- | 9298 | 9298 | 分時圖 |
豆一 | 成交:60985 | 持倉:183175 | 豆二 | 成交:24185 | 持倉:28379 | 豆粕 | 成交:510961 | 持倉:1942342 |
豆油 | 成交:367307 | 持倉:628791 | 棕櫚油 | 成交:477903 | 持倉:557064 | 玉米 | 成交:294841 | 持倉:1624749 |
玉米澱粉 | 成交:81595 | 持倉:251809 | 雞蛋 | 成交:82694 | 持倉:193318 | 粳米 | 成交:4404 | 持倉:30078 |
生豬 | 成交:22955 | 持倉:103294 | 纖維板 | 成交:1781 | 持倉:2507 | 膠合板 | 成交:-- | 持倉:0 |
聚乙烯 | 成交:300407 | 持倉:640182 | 聚氯乙烯 | 成交:512221 | 持倉:911536 | 聚丙烯 | 成交:307718 | 持倉:729909 |
苯乙烯 | 成交:127131 | 持倉:208356 | 焦炭 | 成交:16694 | 持倉:34872 | 焦煤 | 成交:33948 | 持倉:48181 |
鐵礦石 | 成交:439712 | 持倉:1218167 | 乙二醇 | 成交:288772 | 持倉:590431 | 液化石油氣 | 成交:90510 | 持倉:104044 |
合計 成交:3939294 持倉:10031184