日期:20220701
合約 | 開盤價 | 最高價 | 最低價 | 最新價 | 漲跌 | 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 | 成交量 | 持倉量 | 收盤價 | 結算價 | 昨收盤 | 昨結算 | 分時圖 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
pg2207 | 5953 | 5959 | 5850 | 5850 | -103 | 5850 | 50 | 5960 | 2 | 165 | 653 | -- | -- | 5982 | 5953 | 分時圖 |
pg2208 | 5799 | 5799 | 5672 | 5729 | -81 | 5727 | 6 | 5728 | 7 | 70637 | 62203 | -- | -- | 5801 | 5810 | 分時圖 |
pg2209 | 5734 | 5734 | 5613 | 5670 | -72 | 5661 | 1 | 5670 | 6 | 16969 | 31149 | -- | -- | 5737 | 5742 | 分時圖 |
pg2210 | 5694 | 5700 | 5589 | 5636 | -58 | 5635 | 1 | 5648 | 3 | 2239 | 6419 | -- | -- | 5711 | 5694 | 分時圖 |
pg2211 | 5677 | 5677 | 5569 | 5603 | -74 | 5560 | 1 | 5640 | 1 | 317 | 1922 | -- | -- | 5688 | 5677 | 分時圖 |
pg2212 | 5656 | 5662 | 5556 | 5610 | -35 | 5033 | 14 | -- | -- | 137 | 165 | -- | -- | 5656 | 5645 | 分時圖 |
pg2301 | 5608 | 5612 | 5518 | 5586 | -37 | 5542 | 1 | 5690 | 1 | 43 | 533 | -- | -- | 5608 | 5623 | 分時圖 |
pg2302 | 5398 | 5399 | 5398 | 5399 | -95 | -- | -- | -- | -- | 3 | 26 | -- | -- | 5494 | 5494 | 分時圖 |
pg2303 | -- | -- | -- | -- | -- | 5111 | 1 | 5502 | 1 | -- | 507 | -- | -- | 5332 | 5332 | 分時圖 |
pg2304 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 5776 | 1 | -- | 460 | -- | -- | 5660 | 5664 | 分時圖 |
pg2305 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 7 | -- | -- | 5492 | 5492 | 分時圖 |
pg2306 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 5417 | 5417 | 分時圖 |
豆一 | 成交:60985 | 持倉:183175 | 豆二 | 成交:24185 | 持倉:28379 | 豆粕 | 成交:510961 | 持倉:1942342 |
豆油 | 成交:367307 | 持倉:628791 | 棕櫚油 | 成交:477903 | 持倉:557064 | 玉米 | 成交:294841 | 持倉:1624749 |
玉米澱粉 | 成交:81595 | 持倉:251809 | 雞蛋 | 成交:82694 | 持倉:193318 | 粳米 | 成交:4404 | 持倉:30078 |
生豬 | 成交:22955 | 持倉:103294 | 纖維板 | 成交:1781 | 持倉:2507 | 膠合板 | 成交:-- | 持倉:0 |
聚乙烯 | 成交:300407 | 持倉:640182 | 聚氯乙烯 | 成交:512221 | 持倉:911536 | 聚丙烯 | 成交:307718 | 持倉:729909 |
苯乙烯 | 成交:127131 | 持倉:208356 | 焦炭 | 成交:16694 | 持倉:34872 | 焦煤 | 成交:33948 | 持倉:48181 |
鐵礦石 | 成交:439712 | 持倉:1218167 | 乙二醇 | 成交:288772 | 持倉:590431 | 液化石油氣 | 成交:90510 | 持倉:104044 |
合計 成交:3939294 持倉:10031184