日期:20220701
合約 | 開盤價 | 最高價 | 最低價 | 最新價 | 漲跌 | 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 | 成交量 | 持倉量 | 收盤價 | 結算價 | 昨收盤 | 昨結算 | 分時圖 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
rr2207 | 3222 | 3268 | 3222 | 3268 | 18 | 3230 | 7 | 3267 | 7 | 12 | 193 | -- | -- | 3229 | 3250 | 分時圖 |
rr2208 | 3334 | 3337 | 3322 | 3327 | -6 | 3326 | 2 | 3327 | 13 | 2368 | 10169 | -- | -- | 3333 | 3333 | 分時圖 |
rr2209 | 3360 | 3363 | 3351 | 3353 | -6 | 3353 | 2 | 3356 | 3 | 968 | 9171 | -- | -- | 3360 | 3359 | 分時圖 |
rr2210 | 3400 | 3400 | 3392 | 3393 | -9 | 3392 | 3 | 3396 | 1 | 243 | 4610 | -- | -- | 3405 | 3402 | 分時圖 |
rr2211 | 3434 | 3437 | 3431 | 3433 | -5 | 3431 | 4 | 3435 | 14 | 134 | 3053 | -- | -- | 3437 | 3438 | 分時圖 |
rr2212 | 3455 | 3463 | 3448 | 3459 | -1 | 3454 | 3 | 3459 | 3 | 617 | 450 | -- | -- | 3458 | 3460 | 分時圖 |
rr2301 | 3475 | 3478 | 3472 | 3473 | -3 | 3473 | 3 | 3480 | 1 | 35 | 940 | -- | -- | 3475 | 3476 | 分時圖 |
rr2302 | 3490 | 3493 | 3490 | 3493 | 1 | 3484 | 1 | 3495 | 2 | 2 | 284 | -- | -- | 3491 | 3492 | 分時圖 |
rr2303 | 3496 | 3511 | 3496 | 3511 | -1 | 3497 | 1 | 3512 | 1 | 2 | 302 | -- | -- | 3506 | 3512 | 分時圖 |
rr2304 | 3521 | 3521 | 3521 | 3521 | -11 | 3513 | 1 | 3530 | 1 | 1 | 323 | -- | -- | 3532 | 3532 | 分時圖 |
rr2305 | 3471 | 3548 | 3471 | 3547 | -8 | 3535 | 1 | 3560 | 1 | 15 | 370 | -- | -- | 3559 | 3555 | 分時圖 |
rr2306 | 3566 | 3568 | 3559 | 3559 | -10 | 3560 | 1 | 3567 | 1 | 7 | 213 | -- | -- | 3573 | 3569 | 分時圖 |
豆一 | 成交:60985 | 持倉:183175 | 豆二 | 成交:24185 | 持倉:28379 | 豆粕 | 成交:510961 | 持倉:1942342 |
豆油 | 成交:367307 | 持倉:628791 | 棕櫚油 | 成交:477903 | 持倉:557064 | 玉米 | 成交:294841 | 持倉:1624749 |
玉米澱粉 | 成交:81595 | 持倉:251809 | 雞蛋 | 成交:82694 | 持倉:193318 | 粳米 | 成交:4404 | 持倉:30078 |
生豬 | 成交:22955 | 持倉:103294 | 纖維板 | 成交:1781 | 持倉:2507 | 膠合板 | 成交:-- | 持倉:0 |
聚乙烯 | 成交:300407 | 持倉:640182 | 聚氯乙烯 | 成交:512221 | 持倉:911536 | 聚丙烯 | 成交:307718 | 持倉:729909 |
苯乙烯 | 成交:127131 | 持倉:208356 | 焦炭 | 成交:16694 | 持倉:34872 | 焦煤 | 成交:33948 | 持倉:48181 |
鐵礦石 | 成交:439712 | 持倉:1218167 | 乙二醇 | 成交:288772 | 持倉:590431 | 液化石油氣 | 成交:90510 | 持倉:104044 |
合計 成交:3939294 持倉:10031184