日期:20220701
合約 | 開盤價 | 最高價 | 最低價 | 最新價 | 漲跌 | 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 | 成交量 | 持倉量 | 收盤價 | 結算價 | 昨收盤 | 昨結算 | 分時圖 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
v2207 | -- | -- | -- | -- | -- | 7350 | 1 | 7440 | 1 | -- | 1566 | -- | -- | 7463 | 7470 | 分時圖 |
v2208 | 7440 | 7442 | 7337 | 7349 | -96 | 7340 | 1 | 7351 | 6 | 40662 | 40287 | -- | -- | 7438 | 7445 | 分時圖 |
v2209 | 7304 | 7342 | 7240 | 7255 | -94 | 7254 | 6 | 7255 | 8 | 411872 | 548087 | -- | -- | 7345 | 7349 | 分時圖 |
v2210 | 7331 | 7331 | 7227 | 7244 | -87 | 7228 | 4 | 7246 | 1 | 30906 | 134734 | -- | -- | 7329 | 7331 | 分時圖 |
v2211 | 7317 | 7317 | 7213 | 7232 | -86 | 7221 | 1 | 7237 | 1 | 13798 | 100825 | -- | -- | 7318 | 7318 | 分時圖 |
v2212 | 7288 | 7288 | 7185 | 7194 | -94 | 7185 | 1 | 7200 | 1 | 10285 | 50877 | -- | -- | 7269 | 7288 | 分時圖 |
v2301 | 7204 | 7232 | 7136 | 7148 | -85 | 7147 | 1 | 7155 | 1 | 4575 | 33603 | -- | -- | 7235 | 7233 | 分時圖 |
v2302 | 7183 | 7198 | 7110 | 7131 | -117 | 7100 | 1 | -- | -- | 64 | 66 | -- | -- | 7248 | 7248 | 分時圖 |
v2303 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 7800 | 1 | -- | 14 | -- | -- | 7300 | 7300 | 分時圖 |
v2304 | -- | -- | -- | -- | -- | 7181 | 1 | -- | -- | -- | 25 | -- | -- | 7311 | 7311 | 分時圖 |
v2305 | 7200 | 7218 | 7140 | 7152 | -84 | 7141 | 2 | 7200 | 1 | 59 | 1427 | -- | -- | 7220 | 7236 | 分時圖 |
v2306 | -- | -- | -- | -- | -- | 7148 | 1 | 7448 | 1 | -- | 25 | -- | -- | 7210 | 7226 | 分時圖 |
豆一 | 成交:60985 | 持倉:183175 | 豆二 | 成交:24185 | 持倉:28379 | 豆粕 | 成交:510961 | 持倉:1942342 |
豆油 | 成交:367307 | 持倉:628791 | 棕櫚油 | 成交:477903 | 持倉:557064 | 玉米 | 成交:294841 | 持倉:1624749 |
玉米澱粉 | 成交:81595 | 持倉:251809 | 雞蛋 | 成交:82694 | 持倉:193318 | 粳米 | 成交:4404 | 持倉:30078 |
生豬 | 成交:22955 | 持倉:103294 | 纖維板 | 成交:1781 | 持倉:2507 | 膠合板 | 成交:-- | 持倉:0 |
聚乙烯 | 成交:300407 | 持倉:640182 | 聚氯乙烯 | 成交:512221 | 持倉:911536 | 聚丙烯 | 成交:307718 | 持倉:729909 |
苯乙烯 | 成交:127131 | 持倉:208356 | 焦炭 | 成交:16694 | 持倉:34872 | 焦煤 | 成交:33948 | 持倉:48181 |
鐵礦石 | 成交:439712 | 持倉:1218167 | 乙二醇 | 成交:288772 | 持倉:590431 | 液化石油氣 | 成交:90510 | 持倉:104044 |
合計 成交:3939294 持倉:10031184