日期:20220701
品種 合約 最新價:3888.0 漲跌:-13.0 成交量:363366 持倉量:976212 最高價:3901.0 最低價:3859.0
昨結算 | 昨收盤 | 結算價 | 收盤價 | 最低價 | 最高價 | 開盤價 | 持倉量 | 成交量 | 賣價 | 賣量 | 買價 | 買量 | 漲跌 | 最新價 | C<-m2209->P | 最新價 | 漲跌 | 買量 | 買價 | 賣量 | 賣價 | 成交量 | 持倉量 | 開盤價 | 最高價 | 最低價 | 收盤價 | 結算價 | 昨收盤 | 昨結算 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1251.0 | 1250.5 | -- | -- | -- | -- | -- | 60 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 2650 | 2.0 | 1.5 | 170 | 1.5 | 156 | 3.0 | 162 | 6884 | 2.5 | 3.0 | 1.5 | -- | -- | 2.0 | 0.5 |
1201.0 | 1201.0 | -- | -- | -- | -- | -- | 32 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 2700 | -- | -- | 40 | 0.5 | 1 | 8.5 | -- | 284 | -- | -- | -- | -- | -- | 4.0 | 0.5 |
1151.0 | 1151.0 | -- | -- | -- | -- | -- | 34 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 2750 | -- | -- | 132 | 1.0 | -- | -- | -- | 340 | -- | -- | -- | -- | -- | 2.0 | 0.5 |
1101.0 | 1101.0 | -- | -- | -- | -- | -- | 30 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 2800 | -- | -- | 12 | 1.0 | -- | -- | -- | 479 | -- | -- | -- | -- | -- | 2.5 | 0.5 |
1051.0 | 1051.0 | -- | -- | -- | -- | -- | 32 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 2850 | -- | -- | 20 | 0.5 | -- | -- | -- | 310 | -- | -- | -- | -- | -- | 2.5 | 0.5 |
1001.0 | 1001.0 | -- | -- | 967.5 | 993.5 | 993.5 | 530 | 82 | 1305.0 | 1 | -- | -- | -14.0 | 987.0 | 2900 | -- | -- | 40 | 1.5 | -- | -- | -- | 963 | -- | -- | -- | -- | -- | 3.0 | 0.5 |
951.0 | 951.0 | -- | -- | -- | -- | -- | 144 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 2950 | 4.5 | 4.0 | 6 | 4.0 | 3 | 5.0 | 14 | 1047 | 6.5 | 6.5 | 4.5 | -- | -- | 4.5 | 0.5 |
901.0 | 897.0 | -- | -- | -- | -- | -- | 129 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 3000 | 5.0 | 4.5 | 1 | 4.5 | 7 | 28.0 | 479 | 7561 | 5.0 | 5.0 | 4.0 | -- | -- | 4.5 | 0.5 |
851.0 | 851.0 | -- | -- | -- | -- | -- | 113 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 3050 | -- | -- | 100 | 4.0 | -- | -- | -- | 1524 | -- | -- | -- | -- | -- | 4.0 | 0.5 |
801.0 | 798.0 | -- | -- | -- | -- | -- | 103 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 3100 | 5.5 | 5.0 | 50 | 4.0 | 50 | 10.0 | 304 | 2621 | 4.5 | 6.5 | 4.5 | -- | -- | 5.0 | 0.5 |
751.0 | 751.0 | -- | -- | -- | -- | -- | 283 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 3150 | 6.5 | 6.0 | 200 | 1.0 | 2 | 10.0 | 326 | 1755 | 6.5 | 7.0 | 5.0 | -- | -- | 6.5 | 0.5 |
701.5 | 700.0 | -- | -- | -- | -- | -- | 277 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 3200 | 8.0 | 7.0 | 3 | 7.0 | 51 | 8.0 | 2384 | 14938 | 9.0 | 9.0 | 7.0 | -- | -- | 7.5 | 1.0 |
652.0 | 652.0 | -- | -- | 638.5 | 638.5 | 638.5 | 249 | 1 | 962.0 | 1 | -- | -- | -13.5 | 638.5 | 3250 | 9.5 | 8.0 | 1 | 6.5 | 3 | 313.5 | 278 | 1822 | 8.0 | 10.0 | 8.0 | -- | -- | 8.0 | 1.5 |
603.0 | 604.0 | -- | -- | -- | -- | -- | 347 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 3300 | 10.5 | 7.5 | 10 | 10.0 | 14 | 16.5 | 6850 | 18669 | 12.5 | 13.0 | 8.5 | -- | -- | 10.0 | 3.0 |
555.0 | 556.5 | -- | -- | -- | -- | -- | 216 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 3350 | 14.5 | 10.0 | 11 | 6.0 | 20 | 39.0 | 1072 | 5217 | 12.0 | 15.5 | 12.0 | -- | -- | 13.0 | 4.5 |
507.5 | 512.0 | -- | -- | 484.0 | 492.5 | 492.5 | 308 | 14 | 817.5 | 1 | 280.5 | 1 | -22.0 | 485.5 | 3400 | 18.0 | 11.0 | 6 | 17.5 | 40 | 18.5 | 3679 | 6562 | 18.0 | 19.5 | 15.5 | -- | -- | 15.5 | 7.0 |
461.0 | 461.0 | -- | -- | -- | -- | -- | 90 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 3450 | 22.5 | 12.0 | 1 | 11.5 | 1 | 70.0 | 689 | 2592 | 23.5 | 23.5 | 19.5 | -- | -- | 19.0 | 10.5 |
416.0 | 427.5 | -- | -- | -- | -- | -- | 105 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 3500 | 28.5 | 13.0 | 1 | 28.5 | 92 | 31.0 | 10094 | 15661 | 27.0 | 31.0 | 25.0 | -- | -- | 24.5 | 15.5 |
372.5 | 382.5 | -- | -- | 361.5 | 362.5 | 362.5 | 338 | 2 | 682.5 | 1 | -- | -- | -11.0 | 361.5 | 3550 | 36.5 | 14.5 | 2 | 29.0 | 1 | 54.0 | 833 | 20394 | 36.5 | 38.0 | 31.5 | -- | -- | 29.5 | 22.0 |
330.5 | 342.0 | -- | -- | -- | -- | -- | 809 | -- | -- | -- | 99.0 | 4 | -- | -- | 3600 | 43.0 | 13.0 | 3 | 39.0 | 18 | 46.0 | 3832 | 11285 | 41.5 | 45.5 | 37.0 | -- | -- | 35.5 | 30.0 |
291.0 | 304.5 | -- | -- | 276.0 | 276.0 | 276.0 | 754 | 2 | -- | -- | 87.0 | 4 | -15.0 | 276.0 | 3650 | 51.0 | 10.5 | 2 | 47.5 | 51 | 63.0 | 2067 | 14869 | 48.0 | 53.5 | 45.0 | -- | -- | 42.0 | 40.5 |
254.0 | 259.0 | -- | -- | 230.5 | 253.5 | 230.5 | 4266 | 296 | -- | -- | 85.0 | 2 | -21.0 | 233.0 | 3700 | 63.0 | 9.5 | 3 | 59.0 | 1 | 66.0 | 5073 | 21525 | 58.5 | 67.0 | 56.0 | -- | -- | 53.0 | 53.5 |
219.5 | 221.0 | -- | -- | 194.5 | 218.5 | 197.5 | 2127 | 558 | -- | -- | 70.0 | 2 | -10.0 | 209.5 | 3750 | 75.5 | 6.5 | 9 | 74.0 | 3 | 76.0 | 2871 | 19347 | 73.5 | 80.0 | 69.0 | -- | -- | 64.0 | 69.0 |
188.0 | 191.0 | -- | -- | 161.0 | 184.0 | 162.5 | 1945 | 506 | -- | -- | 152.5 | 1 | -12.5 | 175.5 | 3800 | 99.5 | 12.5 | 5 | 91.5 | 79 | 99.5 | 3533 | 24582 | 88.0 | 99.5 | 84.5 | -- | -- | 78.0 | 87.0 |
159.5 | 157.5 | -- | -- | 131.0 | 154.0 | 133.0 | 4309 | 1103 | 155.5 | 2 | 130.0 | 1 | -15.0 | 144.5 | 3850 | 111.0 | 2.5 | 4 | 111.0 | 1 | 151.0 | 1447 | 8754 | 115.5 | 118.5 | 103.0 | -- | -- | 98.0 | 108.5 |
133.5 | 130.0 | -- | -- | 86.5 | 127.0 | 122.0 | 4727 | 4024 | 120.0 | 2 | 100.0 | 1 | -13.5 | 120.0 | 3900 | 123.0 | -9.5 | 1 | 124.0 | 1 | 150.5 | 2187 | 6558 | 133.0 | 142.0 | 123.0 | -- | -- | 119.0 | 132.5 |
111.0 | 103.5 | -- | -- | 83.5 | 102.0 | 90.5 | 3252 | 2236 | 106.5 | 2 | 33.0 | 5 | -17.0 | 94.0 | 3950 | 160.5 | 0.5 | 3 | 53.0 | 1 | 268.0 | 620 | 3696 | 162.5 | 169.0 | 152.0 | -- | -- | 146.0 | 160.0 |
91.0 | 81.0 | -- | -- | 65.5 | 86.5 | 70.0 | 18013 | 5492 | 75.5 | 3 | 69.0 | 10 | -17.0 | 74.0 | 4000 | 189.5 | -0.5 | 1 | 125.0 | 2 | 219.0 | 1548 | 29626 | 190.0 | 201.5 | 181.5 | -- | -- | 174.5 | 190.0 |
74.0 | 63.5 | -- | -- | 50.0 | 64.0 | 54.0 | 13327 | 2327 | 80.0 | 5 | 56.5 | 2 | -17.5 | 56.5 | 4050 | 223.0 | 0 | 2 | 70.0 | 2 | 255.0 | 1283 | 33432 | 224.0 | 235.5 | 181.5 | -- | -- | 207.5 | 223.0 |
59.5 | 49.5 | -- | -- | 36.5 | 50.5 | 42.5 | 17159 | 9867 | 63.0 | 100 | 38.5 | 1 | -16.0 | 43.5 | 4100 | 260.0 | 1.5 | 20 | 80.0 | -- | -- | 477 | 8284 | 272.5 | 276.5 | 251.0 | -- | -- | 236.5 | 258.5 |
47.5 | 38.0 | -- | -- | 27.0 | 39.5 | 31.5 | 16981 | 7356 | 38.0 | 1 | 29.0 | 3 | -14.5 | 33.0 | 4150 | 300.0 | 4.0 | 10 | 90.0 | 1 | 400.0 | 429 | 8412 | 311.5 | 316.0 | 290.5 | -- | -- | 280.5 | 296.0 |
37.0 | 29.5 | -- | -- | 23.0 | 31.5 | 27.0 | 14772 | 5412 | 33.0 | 1 | 24.0 | 100 | -9.5 | 27.5 | 4200 | 351.0 | 15.0 | 4 | 100.0 | 1 | 499.5 | 95 | 3323 | 337.0 | 356.0 | 332.0 | -- | -- | 321.0 | 336.0 |
29.0 | 23.0 | -- | -- | 17.0 | 25.0 | 20.5 | 7862 | 1553 | 29.0 | 1 | 15.0 | 5 | -8.0 | 21.0 | 4250 | -- | -- | -- | -- | 10 | 555.0 | -- | 5226 | -- | -- | -- | -- | -- | 386.5 | 377.5 |
22.5 | 18.5 | -- | -- | 14.0 | 20.0 | 16.5 | 13551 | 4729 | 33.0 | 2 | 13.5 | 100 | -5.5 | 17.0 | 4300 | 443.0 | 22.0 | 4 | 129.0 | 1 | 731.0 | 20 | 1414 | 430.5 | 443.0 | 430.5 | -- | -- | 417.0 | 421.0 |
17.0 | 14.5 | -- | -- | 10.5 | 15.5 | 13.0 | 3939 | 1107 | 26.0 | 45 | 4.0 | 8 | -4.0 | 13.0 | 4350 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1040 | -- | -- | -- | -- | -- | 458.0 | 465.5 |
12.5 | 11.0 | -- | -- | 8.5 | 12.5 | 10.0 | 5955 | 1546 | 10.5 | 10 | 5.0 | 10 | -2.0 | 10.5 | 4400 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1229 | -- | -- | -- | -- | -- | 507.0 | 511.5 |
9.5 | 9.5 | -- | -- | 7.0 | 10.5 | 10.0 | 3412 | 1041 | 21.0 | 7 | 8.0 | 6 | -1.5 | 8.0 | 4450 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1157 | -- | -- | -- | -- | -- | 538.0 | 558.0 |
7.0 | 8.5 | -- | -- | 7.0 | 9.5 | 9.5 | 25183 | 1372 | 8.5 | 30 | 6.5 | 1 | 1.0 | 8.0 | 4500 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 450 | -- | -- | -- | -- | -- | 607.0 | 605.5 |
5.0 | 6.0 | -- | -- | 5.0 | 6.0 | 6.0 | 3623 | 620 | -- | -- | 5.0 | 17 | 0.5 | 5.5 | 4550 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 61 | -- | -- | -- | -- | -- | 654.0 | 654.0 |
3.5 | 5.0 | -- | -- | 4.0 | 5.5 | 5.5 | 18301 | 1118 | 18.5 | 20 | 4.0 | 43 | 1.5 | 5.0 | 4600 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 72 | -- | -- | -- | -- | -- | 702.5 | 702.5 |
2.5 | 3.5 | -- | -- | 3.5 | 4.0 | 4.0 | 2834 | 71 | -- | -- | 3.0 | 122 | 1.0 | 3.5 | 4650 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | -- | -- | -- | -- | -- | 751.5 | 751.5 |
1.5 | 3.5 | -- | -- | 3.0 | 4.0 | 3.0 | 8073 | 603 | 8.0 | 10 | 3.0 | 489 | 2.0 | 3.5 | 4700 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 28 | -- | -- | -- | -- | -- | 801.0 | 801.0 |
1.0 | 3.5 | -- | -- | 2.5 | 3.5 | 3.0 | 15280 | 1346 | 4.0 | 11 | 2.5 | 270 | 2.0 | 3.0 | 4750 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 27 | -- | -- | -- | -- | -- | 850.5 | 850.5 |
豆粕 | 成交:155413 | 持倉:771207 | 棕櫚油 | 成交:68215 | 持倉:167548 | 玉米 | 成交:118911 | 持倉:687242 |
聚乙烯 | 成交:17719 | 持倉:44745 | 聚氯乙烯 | 成交:8611 | 持倉:74443 | 聚丙烯 | 成交:13120 | 持倉:39808 |
鐵礦石 | 成交:102245 | 持倉:384265 | 液化石油氣 | 成交:17134 | 持倉:42524 |
合計 成交:501368 持倉:2211782